17.MA EDIZIONE - ANNO 2024 - GALLES
1^ GIORNATA | LUNEDI 26 FEBRUARY/MONDAY 26 FEBRUARY | |||
Girone A | ||||
Paliano | LAZIO LND (ITA) – ECFA (ENG) | 0-1 | ||
Colleferro | TORONTO (CAN) – EPS PELLAS (GRE) | 1-1 (4-6 dcr) | ||
Classifica | ECFA 3, EPS Pellas 2, Toronto 1, Lazio 0 | |||
|
||||
Girone B | ||||
Veroli | MSC ALLIANCE (CAN) – WSFA (WAL) | 2-4 | ||
Artena | SAN MARINO (FSGC) – LYNGBY (DAN) | 0-2 | ||
Classifica | WSFA 3 e Lyngby 3, MSC Alliance e San Marino 0 | |||
2^ GIORNATA | MARTEDI 27 FEBRUARY/THURSDAY 27 FEBRUARY | |||
Girone A | ||||
Arce | TORONTO (CAN) – LAZIO LND (ITA) | 0-5 | ||
Paliano | ECFA (ENG) – EPS PELLAS | 2-0 | ||
Classifica | ECFA 6, Lazio 3, EPS Pellas 2, Toronto 1 | |||
|
||||
Girone B | ||||
Cave | WSFA (WAL) – SAN MARINO (FSGC) | 1-2 | ||
Colleferro | LYNGBY (DEN) – MSC ALLIANCE (CAN) | 3-0 | ||
Classifica | Lyngby 6, WSFA e San Marino 3, MSC Alliance 0 | |||
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO/THURSDAY 29 FEBRUARY | |||
Girone A | ||||
Paliano | LAZIO LND (ITA) – PES PELLAS (GRE) | 2-0 | ||
Colleferro | ECFA (ENG) – TORONTO (CAN) | 4-0 | ||
Classifica | ECFA 9, Lazio LND 6, EPS Pellas 2, Toronto 1 | |||
|
||||
Girone B | ||||
Veroli | SAN MARINO – MSC ALLIANCE (CAN) | 1-1 (3-5 dcr) | ||
Lariano | WSFA (WAL) – LYNGBY (DAN) | 3-1 | ||
Classifica | WSFA* e Lyngby 6, San Marino 4, MSC Alliance 2 * qualificato per maggior numero di reti segnate |
|||
FINALE | VENERDI’ 1 MARZO/FRIDAY 1 MARCH | |||
Frascati | ECFA (ENG) – WSFA (WAL) | 0-1 |
16.MA EDIZIONE - ANNO 2023 - ITALIA LND
1^ GIORNATA | LUNEDI 27 FEBBRAIO/MONDAY 27 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Paliano | ECFA (Inghilterra) – SUTIJESKA (Montenegro) | 3-0 |
Colleferro | ITALIA LND – EPS PELLAS (Grecia) | 3-1 |
Classifica | ECFA e Italia LND 3, FK Sutijeska e EPS Pellas 0 | |
|
||
Girone B | ||
Veroli | LAZIO LND – WSFA (Galles) | 1-1 (5-3 dcr) |
Artena | SAN MARINO – PROSTARS FC (Canada) | 3-1 |
Classifica | San Marino 3, Lazio LND 2, Wales 1, Prostars FC 0 | |
|
||
2^ GIORNATA | MARTEDI 28 FEBRUARY/THURSDAY 28 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Arce | ECFA (Inghilterra) – ITALIA LND | 0-2 |
Paliano | EPS (Grecia) – FK SUTIJESKA (Montenegro) | 0-1 |
Classifica | Italia LND 6, ECFA e FK Sutijeska 3, EPS Pellas 0 | |
|
||
Girone B | ||
Cave | WSFA (Galles) – PROSTARS FC (Canada) | 2-3 |
Colleferro | SAN MARINO – LAZIO LND | 0-4 |
Classifica | Lazio LND 5, Prostars FC e San Marino 3, Galles 1 | |
|
||
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 2 MARCH/THURSDAY 2 MARCH | |
Girone A | ||
Paliano | EPS PELLAS (Grecia) – ECFA (Inghilterra) | 0-4 |
Colleferro | FK SUTIJESKA (Montenegro) – ITALIA LND | 0-2 |
Classifica | Italia LND 9, ECFA 6, FK Sutijeska 3, EPS Pellas 0 | |
|
||
Girone B | ||
Veroli | WSFA (Galles) – SAN MARINO | 0-2 |
Lariano | PROSTARS FC (Canada) – LAZIO LND | 1-1 (3-5 dcr) |
Classifica | Lazio LND 7, San Marino 6, Prostars FC 4, Galles 1 | |
|
||
FINALE | VENERDI’ 3 MARZO/FRIDAY 3 MARCH | |
Frascati | ITALIA LND – LAZIO LND | 1-0 |
15.MA EDIZIONE - ANNO 2022 - KOSOVO
1^ GIORNATA | LUNEDI 16 MAGGIO/MONDAY 16 MAY | |
Girone A | ||
S.Giovanni Incarico | LND LAZIO – GALLES | 3-2 |
Colleferro | CIPRO - LND UMBRIA | 0-3 |
Classifica | Lazio LND e Umbria 3, Galles e Cipro 0 | |
|
||
Girone B | ||
Arce | ITALIA LND – KOSOVO | 1-2 |
Paliano | LND ABRUZZO – GRECIA | 1-0 |
Classifica | Kosovo e Lnd Abruzzo 3, Grecia e Italia LND 0 | |
2^ GIORNATA | MARTEDI 17 MAGGIO/THURSDAY 17 MAY | |
Girone A | ||
Paliano | GALLES – LND UMBRIA | 3-2 |
Carpineto Romano | LND LAZIO – CIPRO | 2-0 |
Classifica | Lnd Lazio 6, Galles e LND Umbria 3, Cipro 0 | |
|
||
Girone B | ||
Cave | KOSOVO – LND ABRUZZO | 1-1 |
Colleferro | GRECIA – ITALIA LND | 0-3 |
Classifica | Kosovo 5, Italia LND e LND Anbuzzo 3, Grecia 0 | |
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 19 MAGGIO/THURSDAY 18 MAY | |
Girone A | ||
Cave | LND LAZIO – LND UMBRIA | 3-1 |
Paliano | CIPRO – GALLES | 0-8 |
Classifica | LND Lazio 9, Galles 6, LND Umbria 3, Cipro 0 | |
|
||
Girone B | ||
Colleferro | KOSOVO – GRECIA | 0-0 |
Arce | ITALIA LND – LND ABRUZZO | 5-1 |
Classifica | Kosovo 7, Italia LND 6, LND Abruzzo 3, Grecia 1 | |
|
||
FINALE | VENERDI’ 21 MAGGIO/FRIDAY 21 MAY | |
Comunale – Pomezia | KOSOVO – LND LAZIO | 2-1 |
14.MA EDIZIONE - ANNO 2020 - KOSOVO
1^ GIORNATA | LUNEDI 17 FEBBRAIO/MONDAY 17 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Artena | ITALIA LND – INGHILTERRA | 5-1 | |
MOLDOVA – GALLES | 2-1 | ||
Classifica | Italia LND e Moldova 3, Inghilterra e Galles 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Lariano | LND LAZIO – GRECIA | 2-0 | |
KOSOVO – FROSINONE | 1-1 (3-2 dcr) | ||
Classifica | LND Lazio 3, Kosovo 2, Frosinone 1, Grecia 0 | ||
2^ GIORNATA | MARTEDI 18 FEBBRAIO/TUESDAY 18 FEBRUARY/td> | ||
Girone A | |||
Segni | MOLDOVA – INGHILTERRA | 4-1 | |
San Cesareo | GALLES – ITALIA LND | 2-3 | |
Classifica | Italia LND e Moldova 6, Inghilterra e Galles 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Colleferro | FROSINONE – LND LAZIO | 2-0 | |
Carpineto Romano | GRECIA – KOSOVO | 0-1 | |
Classifica | Kosovo 5, Frosinone 4, LND Lazio 3, Grecia 0 | ||
|
|||
3^ GIORNATA | GIOVEDI 20 FEBBRAIO/THURSDAY 20 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Monte Compatri | ITALIA LND – MOLDOVA | 0-0 (3-4 dcr) | |
Valmontone | INGHILTERRA – GALLES | 0-1 | |
Classifica | Moldova 8, Italia LND 7, Galles 3, Inghilterra 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Frascati | KOSOVO – LND LAZIO | 2-2 (6-3 dcr) | |
S.Giovanni Incar. | FROSINONE – GRECIA | 7-2 | |
Classifica | Kosovo* e Frosinone 7, LND Lazio 4, Grecia 0 *qualificata per differfenza reti |
||
|
|||
FINALE | VENERDI 21 FEBBRAIO/FRIDAY 21 FEBRUARY | ||
Anco Marzio -Roma | MOLDOVA – KOSOVO | 0-1 |
13.MA EDIZIONE - ANNO 2019 - ITALIA LND
1^ GIORNATA | LUNEDI’ 18 FEBBRAIO – MONDAY 18 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Paliano | MOLDOVA – GALLES | 0-0 (1-4 dcr) | |
Frascati | GRECIA – ITALIA LND | 0-1 | |
Classifica | Italia LND 3, Galles 2, Moldova 1, Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Lariano | INGHILTERRA – MALTA | 3-0 | |
S.Giovanni Incarico | LND LAZIO – KOSOVO | 0-0 (11-10 dcr) | |
Classifica | Inghilterra 3, LND Lazio 2, Kosovo 1, Malta 0 | ||
|
|||
2^ GIORNATA | MARTEDI’ 19 FEBBRAIO – THUESDAY 19 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Cave | GRECIA – MOLDOVA | 1-4 | |
GALLES – ITALIA LND | 0-0 | ||
Classifica | Italia LND 5, Moldova 4, Galles 3, Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Sora | KOSOVO – INGHILTERRA | 3-1 | |
San Cesareo | CR LAZIO – MALTA | 2-0 | |
Classifica | LND Lazio 5, Kosovo 4, Inghilterra 3, Malta 0 | ||
|
|||
3^ GIORNATA | GIOVEDI 21 FEBBRAIO – THUESDAY 21 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Valmontone | GRECIA – GALLES | 0-4 | |
S.Giovanni Incarico | ITALIA LND – MOLDOVA | 2-1 | |
Classifica | Italia LND 8, Galles 6, Mo,ldova 5, Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
INGHILTERRA – CRLAZIO | 1-2 | ||
Frascati | MALTA – KOSOVO | 0-2 | |
Classifica | LND Lazio 9, Kosovo 7, Inghilterra 4, Malta 0 | ||
|
|||
FINALE | VENERDI 22 FEBBRAIO – FRIDAY 22 FEBRUARY | ||
Anco Marzio – Roma | ITALIA LND – LND LAZIO | 2-1 |
12.MA EDIZIONE - ANNO 2018 - ROMANIA
1^ GIORNATA | LUNEDI’ 19 FEBBRAIO/MONDAY 19 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
ITALIA LND – GALLES | 3-2 | ||
INGHILTERRA – ROMANIA | 0-0 (7-8 dcr) | ||
Classifica | Italia LND 3, Inghilterra 2, Romania 1, Galles 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
C.R. LAZIO – GRECIA | 3-0 | ||
ALBANIA – MALTA | 5-1 | ||
Classifica | CR Lazio e Albania 3, Grecia e Malta 0 | ||
|
|||
2^ GIORNATA | MARTEDI’ 20 FEBBRAIO/TUESDAY 20 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
ITALIA LND – INGHILTERRA | 4-0 | ||
GALLES – ROMANIA | 1-3 | ||
Classifica | Italia LND 6, Romania 4, Inghilterra 2, Galles 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
MALTA – C.R. LAZIO | 0-2 | ||
ALBANIA – GRECIA | 2-0 | ||
Classifica | CR Lazio e Albania 6, Grecia e Malta 0 | ||
|
|||
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO/THUESDAY 22 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
GALLES – INGHILTERRA | 1-5 | ||
ROMANIA – ITALIA LND | 2-0 | ||
Classifica | Romania 8, Italia LND 6, Inghilterra 4, Galles 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
GRECIA – MALTA | 0-3 | ||
C.R. LAZIO – ALBANIA | 1-2 | ||
Classifica | Albania 9, CR Lazio 6, Malta 3, Grecia 0 | ||
|
|||
FINALE | VENERDI’ 23 FEBBRAIO/FRIDAY 23 FEBRUARY | ||
Anco Marzio -Roma | ALBANIA – ROMANIA | 0-0 (3-4 dcr) |
11.MA EDIZIONE - ANNO 2017 - ALBANIA
1^ GIORNATA | LUNEDI’ 27 FEBBRAIO/MONDAY 27 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
C.R. LAZIO - GRECIA | 1-3 | ||
ROMANIA - GALLES | 2-0 | ||
Classifica | Grecia e Romania 3, C.R. Lazio e Galles 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
ITALIA LND - INGHILTERRA | 2-0 | ||
MALTA - ALBANIA | 1-2 | ||
Classifica | Italia LND e Albania 3, Malta e Inghilterra 0 | ||
|
|||
2^ GIORNATA | MARTEDI’ 28 FEBBRAIO/TUESDAY 28 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
GALLES - C.R. LAZIO | 1-2 | ||
GRECIA - ROMANIA | 0-4 | ||
Classifica | Romania 6, C.R. Lazio e Grecia 3, Galles 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
ALBANIA - INGHILTERRA | 2-0 | ||
MALTA - ITALIA LND | 0-2 | ||
Classifica | Italia LND e Albania 6, Malta e Inghilterra 0 | ||
|
|||
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 02 MARZO/THUESDAY 02 MARCH | ||
Girone A | |||
C.R. LAZIO - ROMANIA | 1-2 | ||
GALLES - GRECIA | 0-1 | ||
Classifica | Romania 9, Grecia 6, C.R. Lazio 3, Galles 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
ITALIA LND - ALBANIA | 0-0 (2-4 tdr) | ||
INGHILTERRA - MALTA | 3-1 | ||
Classifica | Albania 8, Italia LND 7, Inghilterra 3, Malta 0 | ||
|
|||
FINALE | VENERDI’ 3 MARZO/FRIDAY 3 MARZO | ||
Anco Marzio -Roma | ALBANIA – ROMANIA | 2-0 |
10.MA EDIZIONE - ANNO 2016 - ROMANIA
1^ GIORNATA | LUNEDI’ 29 FEBBRAIO/MONDAY 29 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
ROMANIA – INGHILTERRA | 5-1 | ||
ITALIA LND – GRECIA | 2-0 | ||
Classifica | Romania e Italia LND 3, Inghilterra e Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
C.R. LAZIO – GALLES | 1-0 | ||
ALBANIA – MALTA | 0-0 (7-6 dcr) | ||
Classifica | CR Lazio 3, Albania 2, Malta 1, Galles 0 | ||
2^ GIORNATA | MARTEDI’ 1 MARZO/TUESDAY 1 MARCH | ||
Girone A | |||
GRECIA – ROMANIA | 0-1 | ||
INGHILTERRA – ITALIA LND | 1-2 | ||
Classifica | Romania e Italia LND 6, Inghilterra e Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
MALTA – C.R. LAZIO | 0-0 | (4-2 dcr) | |
GALLES – ALBANIA | 0-1 | ||
Classifica | Albania 5, CR Lazio 4, Malta 3, Galles 0 | ||
3^ GIORNATA | MERCOLEDI’ 3 MARCH/WEDNESDAY 3 MARCH | ||
Girone A | |||
Colonna | ITALIA LND – ROMANIA | 1-2 | |
GRECIA – INGHILTERRA | 1-4 | ||
Classifica | Romania 9, Italia LND 6, Inghilterra 3, Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
ALBANIA – C.R. LAZIO | 1-0 | ||
MALTA – GALLES | 1-1 (5-3 dcr) | ||
Classifica | Albania 8, CR Malta 5, CR Lazio 4, Galles 1 | ||
FINALE | VENERDI’ 4 MARZO/FRIDAY 4 MARCH | ||
Anco Marzio -Roma | ROMANIA – ALBANIA | 5-0 |
9. EDIZIONE - ANNO 2015 - ITALIA LND
1^ GIORNATA | LUNEDI’ 10 MARZO/MONDAY 10 MARCH | ||
Girone A | |||
ITALIA LND – GALLES | 3-0 | ||
ALBANIA – MALTA | 0-1 | ||
Classifica | Italia LND e Malta 3, Galles e Albania 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
INGHILTERRA – GRECIA | 5-1 | ||
C.R. LAZIO – SAN MARINO | 1-0 | ||
Classifica | Inghilterra e CR Lazio 3, Grecia e San Marinio 0 | ||
|
|||
2^ GIORNATA | MARTEDI’ 11 MARZO/TUESDAY 11 MARCH | ||
Girone A | |||
GALLES – ALBANIA | 1-0 | ||
MALTA – ITALIA LND | 2-3 | ||
Classifica | Italia LND 6, Galles e Malta 3, Albania 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
SAN MARINO – INGHILTERRA | 0-2 | ||
GRECIA – C.R. LAZIO | 0-1 | ||
Classifica | CR Lazio e Inghilterra 6, San Marino e Grecia 0 | ||
3^ GIORNATA | MERCOLEDI’ 12 MARCH/WEDNESDAY 12 MARCH | ||
Girone A | |||
Colonna | ITALIA LND – ALBANIA | 1-2 | |
GALLES – MALTA | 2-3 | ||
Classifica | Italia LND 6*, Malta 6, Albania e Galles 3 - (* qualificata per differenza reti) | ||
|
|||
Girone B | |||
INGHILTERRA – C.R. LAZIO | 2-2 (3-5 dcr) | ||
SAN MARINO – GRECIA | 2-2 (3-6 dcr) | ||
Classifica | CR Lazio 8, Inghilterra 7, Grecia 2, San Marino 1 | ||
FINALE | VENERDI’ 14 MARZO/FRIDAY 14 MARCH | ||
Anco Marzio – Roma | C.R. LAZIO – ITALIA LND | 0-1 |
8. EDIZIONE - ANNO 2014 - ITALIA LND
1^ GIORNATA | LUNEDI’ 25 FEBBRAIO/MONDAYY 25 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Piglio | C.R. LAZIO – GRECIA | 2-0 | |
ROMANIA – ALBANIA | 0-2 | ||
Classifica | CR Lazio e Albania 3, Grecia e Romania 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
ITALIA LND – SAN MARINO | 2-0 | ||
MALTA – INGHILTERRA | 4-3 | ||
Classifica | Italia LND e Malta 3, Inghilterra e San Marino 0 | ||
2^ GIORNATA | MARTEDI’ 27 FEBBRAIO/TUESDAY 27 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
C.R. LAZIO – ALBANIA | 2-1 | ||
ROMANIA – GRECIA | 2-0 | ||
Classifica | CR Lazio 6, Romania e Albania 3, Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
MALTA – ITALIA LND | 0-3 | ||
SAN MARINO – INGHILTERRA | 0-1 | ||
Classifica | Italia LND 6, Inghilterra e Malta 3, San Marino 0 | ||
3^ GIORNATA | MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO/WEDNESDAY 28 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Colonna | ROMANIA – C.R. LAZIO | 0-0 (5-4 dcr) | |
GRECIA – ALBANIA | 0-5 | ||
Classifica | CR Lazio 7, Albania 6, Romania 5, Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
INGHILTERRA – ITALIA LND | 0-1 | ||
MALTA – SAN MARINO | 3-1 | ||
Classifica | Italia LND 9, Malta 6, Inghilterra 3, San Marin 0 | ||
|
|||
FINALE | VENERDI’ 1 MARZO/FRIDAY 1 MARCH | ||
Anco Marzio – Roma | C.R. LAZIO – ITALIA LND | 1-1 (2-4 dcr) |
7. EDIZIONE - ANNO 2013 - ROMANIA
1^ GIORNATA | MARTEDI‚ 15 GENNAIO/TUESDAY 15 JANUARY | ||
Girone A | |||
SAN MARINO – C.R. LAZIO | 0-5 | ||
INGHILTERRA – ROMANIA | 0-5 | ||
Classifica | CR Lazaio e Romania 5, San Marino e Inghilterra 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
ITALIA LND – GRECIA | 1-0 | ||
ALBANIA – RUSSIA | 0-1 | ||
Classifica | Italia LND e Russia 3, Grecia e Albania 0 | ||
|
|||
2^ GIORNATA | MERCOLEDI‚ 16 GENNAIO/WEDNESDAY 16 JANUARY | ||
Girone A | |||
C.R. LAZIO – INGHILTERRA | 1-0 | ||
ROMANIA – SAN MARINO | 1-0 | ||
Classifica | CR Lazio e Romania 6, Inghilterra e San Marino 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
ALBANIA – ITALIA LND | 1-1 (7-8 dcr) | ||
GRECIA – RUSSIA | 0-2 | ||
Classifica | Russia 6, Italia LND 5, Albania 1, Grecia 0 | ||
|
|||
3^ GIORNATA | GIOVEDI‚ 17 GENNAIO/THURSDAY 17 JANUARY | ||
Girone A | |||
Colleferro | ROMANIA – C.R. LAZIO | 0-0 (5-4 dcr) | |
SAN MARINO – INGHILTERRA | 0-0 (2-3 dcr) | ||
Classifica | Romania 8, CR Lazio 7, Inghilterra 2, San Marino 1 | ||
|
|||
Girone B | |||
RUSSIA – ITALIA LND | 0-4 | ||
GRECIA – ALBANIA | 0-2 | ||
Classifica | Italia LND 8, Russia 6, Albania 4, Grecia 0 | ||
FINALE | SABATO 20 GENNAIO/SATURDAY 20 JANUARY | ||
Anco Marzio – Roma | ROMANIA – ITALIA LND | 0-0 (4-3 dcr) |
6. EDIZIONE - ANNO 2012 - ROMANIA
1^ GIORNATA | MARTEDI‚ 13 MARZO/TUESDAY 13 MARCH | ||
Girone A | |||
ITALIA LND – GRECIA | 5-0 | ||
SLOVENIA – UNGHERIA | 0-2 | ||
Classifica | Italia LND e Ungheria 3, Slovenia e Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
CROAZIA – INGHILTERRA | 1-1 (6-4 dcr) | ||
C.R. LAZIO – ROMANIA | 1-2 | ||
Classifica | Romania 3, Croazia 2, Inghilterra 1, CR Lazio 0 | ||
|
|||
2^ GIORNATA | MERCOLEDI‚ 14 MARZO/WEDNESDAY 14 MARCH | ||
Girone A | |||
UNGHERIA – ITALIA LND | 3-2 | ||
GRECIA – SLOVENIA | 0-9 | ||
Classifica | Ungheria 6, Slovenia e Italia LND 3, Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
INGHILTERRA – C.R. LAZIO | 3-2 | ||
ROMANIA – CROAZIA | 3-0 | ||
Classifica | Romania 6, Inghilterra 4, Croazia 2, CR Lazio 0 | ||
3^ GIORNATA | GIOVEDI‚ 16 MARZO/ THURSDAY 16 MARCH | ||
Girone A | |||
ITALIA LND – SLOVENIA | 1-0 | ||
UNGHERIA – GRECIA | 5-0 | ||
Classifica | Ungheria 9, Italia LND 6, Slovenia 3, Grecia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
C.R. LAZIO – CROAZIA | 3-5 | ||
INGHILTERRA – ROMANIA | 0-5 | ||
Classifica | Romania 9, Croazia 5, Inghilterra 4, CR Lazio 0 | ||
FINALE | SABATO 17 MARZO/SATURDAY 17 MARCH | ||
Anco Marzio -Roma | ROMANIA – UNGHERIA | 0-0 (12-11 dcr) |
5. EDIZIONE - ANNO 2010 - ITALIA LND
1^ GIORNATA | MARTEDI 17 FEBBRAIO/TUESDAY 17 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Colleferro | ITALIA LND – SLOVENIA | 2-2 (5-6 dcr) | |
Zagarolo | ROMANIA – CIPRO | 2-2 (6-5 dcr) | |
Classifica | Italia LND e Romania 2, Cipro e Slovenia 1 | ||
|
|||
Girone B | |||
Carpineto Romano | INGHILTERRA – BULGARIA | 3-0 | |
Genazzano | LETTONIA – C.R. LAZIO | 1-1 (5-4 dcr) | |
Classifica | Inghilterra 3, Lettonia 2, CR Lazio 1, Bulgaria 0 | ||
2^ GIORNATA | MERCOLEDI‚ FEBBRAIO/WEDNESDAY 18 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Carpineto Romano | SLOVENIA – ROMANIA | 2-2 (5-6 dcr) | |
Artena | CIPRO – ITALIA LND | 0-3 | |
Classifica | Italia LND 5, Romania 4, Slovenia 1, Cipro 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Genazzano | LETTONIA – INGHILTERRA | 2-2 (5-6 dcr) | |
Segni | C.R. LAZIO – BULGARIA | 2-1 | |
Classifica | CR Lazio e Inghilterra 4, Lettonia 3, Bulgaria 0 | ||
3^ GIORNATA | GIOVEDI 19 FEBBRAIO/ THURSDAY 19 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Zagarolo | ITALIA LND – ROMANIA | 0-0 (5-4 dcr) | |
Artena | CIPRO – SLOVENIA | 2-9 | |
Classifica | Italia LND 7, Romania e Slovenia 5, Cipro 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Colleferro | C.R. LAZIO – INGHILTERRA | 2-3 | |
Cave | BULGARIA – LETTONIA | 1-1 (4-5 dcr) | |
Classifica | Inghilterra 8, Lettonia 5, CR Lazio 4, Bulgaria 1 | ||
FINALE | SABATO 21 FEBBRAIO/ SATURDAY 21 FEBRUARY | ||
Flaminio – Roma | ITALIA LND – INGHILTERRA | 1-0 |
4. EDIZIONE - ANNO 2009 - ITALIA LND
1^ GIORNATA | MARTEDI 17 FEBBRAIO/TUESDAY 17 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Colleferro | ITALIA LND – SLOVENIA | 2-2 (5-6 dcr) | |
Zagarolo | ROMANIA – CIPRO | 2-2 (6-5 dcr) | |
Classifica | Italia LND e Romania 2, Cipro e Slovenia 1 | ||
|
|||
Girone B | |||
Carpineto Romano | INGHILTERRA – BULGARIA | 3-0 | |
Genazzano | LETTONIA – C.R. LAZIO | 1-1 (5-4 dcr) | |
Classifica | Inghilterra 3, Lettonia 2, CR Lazio 1, Bulgaria 0 | ||
2^ GIORNATA | MERCOLEDI‚ FEBBRAIO/WEDNESDAY 18 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Carpineto Romano | SLOVENIA – ROMANIA | 2-2 (5-6 dcr) | |
Artena | CIPRO – ITALIA LND | 0-3 | |
Classifica | Italia LND 5, Romania 4, Slovenia 1, Cipro 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Genazzano | LETTONIA – INGHILTERRA | 2-2 (5-6 dcr) | |
Segni | C.R. LAZIO – BULGARIA | 2-1 | |
Classifica | CR Lazio e Inghilterra 4, Lettonia 3, Bulgaria 0 | ||
3^ GIORNATA | GIOVEDI 19 FEBBRAIO/ THURSDAY 19 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Zagarolo | ITALIA LND – ROMANIA | 0-0 (5-4 dcr) | |
Artena | CIPRO – SLOVENIA | 2-9 | |
Classifica | Italia LND 7, Romania e Slovenia 5, Cipro 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Colleferro | C.R. LAZIO – INGHILTERRA | 2-3 | |
Cave | BULGARIA – LETTONIA | 1-1 (4-5 dcr) | |
Classifica | Inghilterra 8, Lettonia 5, CR Lazio 4, Bulgaria 1 | ||
FINALE | SABATO 21 FEBBRAIO/ SATURDAY 21 FEBRUARY | ||
Flaminio – Roma | ITALIA LND – INGHILTERRA | 1-0 |
3. EDIZIONE - ANNO 2007 - ROMANIA
1^ GIORNATA | MARTEDI 13 FEBBRAIO/TUESDAY 13 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Frascati | ITALIA LND – LETTONIA | 1-1 (5-4 dcr) | |
Ciampino | SLOVENIA – RUSSIA | 1-0 | |
Classifica | Slovenia 3, Italia LND 2, Lettonia 1, Russia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Civitavecchia | GRECIA – ROMANIA | 0-1 | |
S. Marinella | LAZIO TEAM – INGHILTERRA | 0-1 | |
Classifica | Romania e Inghilterra 3, Grecia e Lazio Team 0 | ||
2^ GIORNATA | MERCOLEDI 14 FEBBRAIO/WEDNESDAY 14 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Ciampino | ITALIA LND- SLOVENIA | 1-1 (4-5 dcr) | |
Frascati | RUSSIA – LETTONIA | 0-1 | |
Classifica | Slovenia 5, Lettonia 4, Italia LND 3, Russia 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Cerveteri | LAZIO TEAM – GRECIA | 1-0 | |
Civitavecchia | ROMANIA – INGHILTERRA | 2-0 | |
Classifica | Romania 6, Lazio Team e Inghilterra 3, Grecia 0 | ||
3^ GIORNATA | GIOVEDI 15 ‚ FEBBRAIO/ THURSDAY 15 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Ciampino | ITALIA LND – RUSSIA | 1-2 | |
Frascati | LETTONIA – SLOVENIA | 4-1 | |
Classifica | Lettonia 7, Slovenia 5, Russia e Italia Lnd 3. | ||
|
|||
Girone B | |||
S.Marinella | INGHILTERRA – GRECIA | 1-1 | |
Civitavecchia | LAZIO TEAM – ROMANIA | 0-2 | |
Classifica | Romania 9, Inghilterra 4, Lazio Team 3, Grecia 1. | ||
FINALE | SABATO 17 FEBBRAIO/ SATURDAY 17 FEBRUARY | ||
Flaminio – Roma | ROMANIA – LETTONIA | 1-0 |
2. EDIZIONE - ANNO 2006 - ROMANIA
1^ GIORNATA | MARTEDI 21 FEBBRAIO/TUESDAY 21FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Frascati | LAZIO TEAM – CINA | 0-2 | |
Genzano | PARAGUAY – GRECIA | 1-1 (5-3 dcr) | |
Classifica: | Cina 3, Paraguay 2, Grecia 1, Lazio Team 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
S.Marinella | ROMANIA – INGHILTERRA | 2-1 | |
Civitavecchia | SLOVENIA – COSTA D’AVORIO | 1-2 | |
Classifica: | Romania e Costa D’Avorio 3, Slovenia e Inghilterra 0 | ||
2^ GIORNATA | MERCOLEDI 22 FEBBRAIO/WEDNESDAY 22 FEBRUARY | ||
Girone A | |||
Frascati | PARAGUAY – LAZIO TEAM | 2-0 | |
Genzano | CINA – GRECIA | 1-3 | |
Classifica | Paraguay 5, Grecia 4, Cina 3, Lazio Team 0 | ||
|
|||
Girone B | |||
Civitavecchia | COSTA D’AVORIO – ROMANIA | 3-1 | |
