Si avvicina il giorno del debutto delle Rappresentative “Lazio equality”, formate da calciatori stranieri tesserati per squadre affiliate al Comitato Regionale Lazio e partecipanti ai campionati regionali di Eccellenza, Promozione e Juniores. Sono 51 i convocati per il raduno di lunedì 27 alla Borghesiana in preparazione del triangolare della Pace, programmato per l’8 aprile allo stadio 8 Settembre di Frascati. Questo l’elenco dei convocati e le nazionalità di origine.
| AFANASII | Arteom | DIF | Pro Roma Calcio | MOL |
| AMBROZIE | Alessandro Mari | DIF | Fiumicino S.C. 1926 | ROM |
| ANDRONE | Giulio Andrei | DIF | C.S.V. Breda | ROM |
| ANTONE | Carl Vincent | CEN | Massimina | FIL |
| ASYRANKULOV | Iusuf | ATT | Atletico Torrenova 198 | KIR |
| BAISANU | Cristian | ATT | R11 Simonetta | ROM |
| BANGURA | Ismael | CEN | Citta Di Lenola | SIE |
| BARNA | Roman | CEN | SS Romulea | UKR |
| BERARU | Carlos Roberto | ATT | Sporting San Cesareo | ROM |
| BERCARU | Edoardo Florin | ATT | Urbetevere Calcio | ROM |
| BUTUC | Roberto | CEN | Tolfa Calcio | ROM |
| CARVALLHO | Luid Mathias | EST | Terracina 1925 | BRA |
| CHANTURIA | Shota | CEN | Pro Roma Calcio A R.L. | GEO |
| CIOBANU | Stefan | DIF | Riano Calcio | ROM |
| COTET | Cosmin | ATT | Riano Calcio | ROM |
| DARWICH | Abdullah | CEN | Fiumicino S.C. 1926 | SIR |
| DELVE | Alex | ATT | Boreale | ING |
| DIOUM | Fallou Galass | CEN | Lodigiani Calcio 1972 | SEN |
| DONE | Robert | CEN | Citta Di Ciampino | ROM |
| EJLLI | Lindjon | ATT | Villalba Ocres Moca 19 | ALB |
| EL BEJAADI | Alladin | DIF | Colleferro Calcio | MAR |
| EL OUAALAOUI | Amir | DIF | Virtus Roma | MAR |
| FARAHAT IBRAHIM | Ali Ahmed | ATT | Anzio Calcio 1924 | EGI |
| FICEK | Adrian | DIF | Colonna | POL |
| FOUNDIKOU | Abdel Nasser | DIF | Carbognano | CAM |
| GIOMO | Bruno Chillanya | POR | Ostiantica Calcio 1926 | UGA |
| HAZLITT | Josh Fraser | POR | Polisportiva Ostiense | ING |
| HOXHA | Alteo | ATT | Sterparo | ALB |
| IKUENOBE | Edward | ATT | Tor Sapienza | NIG |
| IRKOV | Kirill | DIF | Anzio Calcio 1924 | RUS |
| KHOMENKO | Danylo | DIF | Giardinetti F.C. 1957 | UKR |
| KOUKIMOUKA | Karol Exauce | ATT | Vis Subiaco | CON |
| KOUKIMOUKA | Karol Exauce | ATT | Vis Subiaco | CON |
| MASUM | Nozrul Islam | EST | Spes Montesacro | BAN |
| MOYOLEMA | Bryan | CEN | Virtus Roma | ECU |
| NADUH | Gabriel | CEN | Spes Montesacro | MOL |
| OMORUYI | Junior Aimuewos | EST | Virtus Roma | NIG |
| OMORUYI | Prosper Aisosa | ATT | Atletico Lodigiani | NIG |
| OSAGIEDE | Oduwa Adams | ATT | R11 Simonetta | NIG |
| PALKA | Luca | DIF | Virtus Roma | POL |
| PEREZ | Angel Gabriel | CEN | Academy Ladispoli | USA |
| RUDNYTSKYI | Andrii | DIF | Tor di Quinto | UKR |
| SERBAN | David Cristia | DIF | Academy Ladispoli | ROM |
| SEYDI | Mouhamed | DIF | Centro Sportivo Primavera | SEN |
| STEFAN | Francesco | ATT | Bellegra 1962 | ROM |
| STELENKO | Roman | POR | Atletico Monteporzio | MOL |
| TATU | Davide Razvan | DIF | Quarto Municipio | ROM |
| TENORIO | David Samuel | ATT | Virtus Roma | FIL |
| TODOR | Cristian Levent | DIF | Cesano | ROM |
| VORONKIN | Viktor | ATT | Virtus Roma | UKR |
| ZLATAN | Mihai Alin | POR | Audace 1919 | ROM |









