UNDER 15 REGIONALI ELITE – GIRONE A
U.S.D. | ACADEMY LADISPOLI SRL |
S.S.D. | ALBALONGA |
A.S.D. | ATLETICO TERME FIUGGI |
A.S.D. | ATLETICO 2000 |
A.P.D. | AURELIO ROMA ACADEMY |
A.S.D. | CAMPUS EUR 1960 |
CSS TIVOLI S.S.D. A R.L. | |
A.S.D. | GRIFONE MONTEVERDE |
MONTEROSI FC SSD A RL. | |
G.S.D. | NUOVA TOR TRE TESTE |
A.S. | OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL |
SSDARL | OTTAVIA |
S.S. | ROMULEA SSDARL |
A.S.D. | SAVIO S.R.L. |
SSDARL | TOTTI S.S. |
A.S.D. | URBETEVERE CALCIO |
UNDER 15 REGIONALI ELITE – GIRONE B
S.S.D. | ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL |
A.S.D. | ACCADEMIA FROSINONE S.C. |
F.C. | APRILIA RACING CLUB SRL |
A.S.D. | CASSINO CALCIO 1924 |
POL.D. | CITTA DI CIAMPINO |
S.S.D. | COLLEFERRO CALCIO |
A.S.D. | GIARDINETTI F.C. 1957 |
A.S.D. | GRIFONE GIALLOVERDE |
A.S.D. | LODIGIANI CALCIO 1972 |
A.S.D. | POLISPORTIVA CARSO |
A.S.D. | PRO CALCIO TOR SAPIENZA |
A.S.D. | SANSA F.C. |
A.S.D. | SS. MICHELE E DONATO |
U.S.D. | TOR DI QUINTO |
A.S.D. | TRASTEVERE CALCIO |
ASD P. | VIGOR PERCONTI |
UNDER 15 REGIONALI – GIRONE A
A.S.D. | AURELIA ANTICA |
A.S.D. | CALCIO FLAMINIA |
S.S.D. | CALCIO TUSCIA S.R.L. |
DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L. | |
A.S.D. | ETRURIA CALCIO |
A.S. | FIUMICINO 1926 |
A.C. | FONTE MERAVIGLIOSA |
A.S.D. | HONEY SOCCER CITY SSDARL |
S.S.D. | JEM S SOCCER ACADEMY ARL |
P.D. | MONTESPACCATO S.R.L. |
A.S.D. | NUOVA MILVIA |
ASDPOL | PETRIANA |
A.P.D. | S.PAOLO OSTIENSE |
A.S.D. | SPORTING TANAS CALCIO |
A.S.D. | TEVERE ROMA |
COOP. | VIS AURELIA S.R.L. |
UNDER 15 REGIONALI – GIRONE B
A.S.D. | ATHLETIC SOCCER ACADEMY |
A.S.D. | ATLETICO VESCOVIO |
BOREALE DONORIONE A.S.D. | |
POL.D. | CANTALICE |
S.S.D. | CERTOSA A.R.L. |
A.S.D. | CESANO |
A.P.D. | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA |
SSDARL | ERETUM MONTEROTONDO C. |
ASD.GS | FIANO ROMANO |
S.S.D. | FUTBOLCLUB S.R.L. |
A.S.D. | GRIFO ACADEMY |
ASDPOL | LIBERTAS CENTOCELLE |
A.S.D. | REAL MONTEROTONDO SCALO |
S.G.S. | SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL |
A.S.D. | TOR SAPIENZA S.R.L. |
A.S.D. | VILLALBA OCRES MOCA 1952 |
UNDER 15 REGIONALI – GIRONE C
A.S.D. | ACCADEMY SOCCER LAZIO |
POLASD | AGORA FC |
A.S.D. | ANZIO CALCIO 1924 |
A.S.D. | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA |
S.S.D. | CYNTHIA 1920 S.R.L. |
A.S.D. | FALASCHELAVINIO |
A.S.D. | FONDI CALCIO |
ITRI CALCIO SSD ARL | |
A.S.D. | NETTUNO |
A.S.D. | PRO CALCIO CECCHINA |
A.S.D. | PRO CISTERNA LS SERMONETA |
A.S.D. | RACING CLUB |
U.S. | SA.MA.GOR. |
F.C.D. | SPORT CITY ROMA |
A.S.D. | VIRTUS NETTUNO |
A.S.D. | VIS SEZZE |
UNDER 15 REGIONALI – GIRONE D
U.S.D. | ARCE 1932 |
A.S.D. | ATLETICO LODIGIANI |
A.S.D. | AUDACE 1919 |
ASDPOL | BORGHESIANA |
A.S.D. | CECCANO ACADEMY |
A.S.D. | CENTRO FORMAZIONE LAZIO |
A.S.D. | CITTA DI ANAGNI CALCIO |
A.S.D. | FERENTINO CALCIO |
F.C. | FIUGGI A.S.D. |
A.S.D. | FORTITUDO ACADEMYVELITRUM |
POL.D. | GDC PONTE DI NONA |
U.S.D. | LEPANTO |
LUPA FRASCATI A.S.D. | |
S.S.D. | POLISPORTIVA DE ROSSI ARL |
A.S.D. | PRO CALCIO ISOLALIRI |
S.S.D. | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. |