ROMA CAPUT MUNDI 2019
1 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Inghilterra - Malta | 3 - 0 | Abbafati R. (Lariano) | |
Moldova - Galles | 0 - 0 | 8 Settembre (Frascati) | |
C.R.Lazio - Kosovo | 2 - 2 | Comunale (S.Giovanni Inc.) | |
Grecia - Italia LND | 0 - 1 | Tintisona P. (Paliano) |
2 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Kosovo - Inghilterra | 3 - 1 | Tomei C. (Sora) | |
C.R. Lazio - Malta | 2 - 0 | Pera R. (San Cesareo) | |
Grecia - Moldova | 1 - 4 | Ariola L. (Cave) | |
Galles - Italia LND | 0 - 0 |
3 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Inghilterra - C.R. Lazio | 1 - 2 | Tintisona P. (Paliano) | |
Malta - Kosovo | 0 - 2 | 8 Settembre (Frascati) | |
Italia LND - Moldova | 2 - 1 | Comunale (S.Giovanni Inc.) | |
Grecia - Galles | 0 - 4 | Comunale (Valmontone) |
GIRONE A
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia Lnd | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Wales | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Moldova | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Grecia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
GIRONE B
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | EFCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Malta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
IL CALCIO E’ ROSA
1 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
C.R. Abruzzo - C.R. Lazio | 0 - 2 | Tozzi Maurizio (Colonna) | |
C.R. Toscana - Galles | 0 - 1 | Fraiegari G. (Piglio) | |
Inghilterra - C.R. Veneto | 3 - 0 | Panico G. (Sora) |
2 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Inghilterra - C.R. Lazio | 1 - 0 | Galeotti L. (Carpineto R.) | |
C.R. Veneto - Galles | 0 - 1 | Comunale (Ferentino) | |
C.R. Abruzzo - C.R. Toscana | 0 - 4 | Caslini A. (Colleferro) |
3 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
C.R. Veneto - C.R. Toscana | Comunale (Broccostella) | ||
C.R. Lazio - Galles | Abbafati R. (Lariano) | ||
C.R. Abruzzo - Inghilterra | Ariola L. (Cave) |
GIRONE A
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
GIRONE B
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |