La prima ad arrivare è stata la Nazionale Under 17 della Roma, l’ultima ad arrivare sarà, questa sera, la Nazionale dei Colleges del Galles, che sbarcherà a Fiumicino intorno alle 19.35. Con l’arrivo delle squadre partecipanti, provenienti da tutta Europa, prendono il via la 10.ma edizione del torneo giovanile internazionale “Roma Caput Mundi” e la seconda edizione del torneo internazionale di calcio femminile “Il Calcio è Rosa – Donne e Pace”, che da domani e fino a venerdì vedranno disputare la bellezza di 23 gare sui campi di Roma, della sua provincia e della provincia di Frosinone
La sede logistica delle due manifestazioni è stata fissata a Fiuggi, città termale che con la sua alta recettività alberghiera è in grado di soddisfare le diverse esigenze di un’alta presenza di giovani calciatori e giovani calciatrici. Il torneo “Roma Caput Mundi”, quest’anno è riservato ai calciatori nati dopo il 1 gennaio 1998, mentre al torneo femminile (che ha la possibilità di schierare tre calciatrici fuoriquota) prendono parte ragazze nate dopo il 1 gennaio 1993.
Domani mattina, a Fiuggi, si svolgerà il briefing con tutte le delegazioni partecipanti al torneo, durante il quale saranno ufficializzate le rose delle squadre partecipanti. Rose che sono bloccate a 18 nominativi, che avranno, per tutta la durate del torneo, lo stesso numero di maglia. Nel pomeriggio (ore 15) le prime sette gare in programma: quattro in campo maschile e tre in campo femminile.
Ecco le pre-liste delle 14 squadre partecipanti:
ROMA CAPUT MUNDI
ALBANIA | ||||
1 | Mario DAJSINANI | 1998 | GK | KF Partizani |
2 | Jorgo MUCA | 1998 | GK | Paok |
3 | Leonard MALOKU | 1998 | MF | Pescara |
4 | Enea MIHAJ | 1998 | DF | Panatolikos |
5 | Sadik CELA | 1999 | DF | Paok |
6 | Kloert DODA | 1999 | MF | Ktania Soccer |
7 | Ador GJUCI | 1998 | FW | Torino |
8 | Fabio SAKAJ | 1998 | MF | Modena |
9 | Valdrin MUSTAFA | 1999 | DF | FC Kazersauten |
10 | Marko HOXHA | 1998 | MF | Hellas Verona |
11 | Rei NURIU | 1998 | DF | KF Tirana |
12 | Klleandro LLESHI | 1999 | FW | KF Internacionali |
13 | Elian CELAJ | 1999 | MF | Akademia Futbollit |
14 | Arbri BEQAJ | 1998 | DF | KF Flamurtari |
15 | Kleidis NDRAXHI | 1998 | FW | KF Teuta |
16 | Ymer SHABA | 1998 | DF | AS Dinamo |
17 | Marko CEMA | 1998 | MF | Internacionali |
18 | Jon GJYLERI | 1999 | FW | Global Premier Soccer |
C.T. | Arian BELLA | |||
GALLES | ||||
1 | Ryan GOLDSTON | 28.10.1998 | GK | Cambria |
2 | Keane THOMAS | 28.09.1998 | DF | Penybont |
3 | Chris BOYES | 16.01.1998 | DF | Cambria |
4 | James KILBURN | 27.01.1998 | MF | Cambria |
5 | Ben NASH | 23.07.1998 | DF | Cambria |
6 | Cai OWEN | 12.07.1998 | DF | Menai |
7 | Daniel WILLIAMS | 19.08.1999 | FW | Gwyr |
8 | Ifan JONES | 18.05.1998 | MF | Menai |
9 | Joshua MAKSIMOVIC | 29.04.1998 | FW | Cymoedd |
10 | Kyle JONES | 13.11.1998 | MF | Penybont |
11 | Thomas BIBBY | 17.03.1998 | MF | Cambria |
12 | Luke FITZPATRICK | 13.11.1998 | DF | Llandrillo |
14 | Ryan OWEN | 19.07.1998 | MF | Menai |
15 | George COULTON | 22.05.1999 | DF | Cambria |
16 | Alex BOSS | 09.10.1998 | FW | Menai |
17 | Adam HOLD | 24.02.1999 | FW | Llandrillo |
18 | Alfie STOTTOR | 30.12.1998 | FW | Sir Benfro |
19.21 | Iwan ROBERTS | 07.02.1999 | GK | Sir Gar |
C.T. | Dave WEBB | |||
GRECIA | ||||
1 | Alexandros SAVVOULIDIS | 21.05.1999 | GK | Anagennisi Giannitsa |
2 | Alexandros VLADOVITIS | 08.07.2000 | DF | Edessaikos |
3 | Ilias PLIOGKAS | 05.09.1999 | DF | Athletic Aademy Giannitsa |
4 | Dimitrios ZAFEIRIOU | 16.09.1999 | DF | Anagennisi Giannitsa |
6 | Andreas CHARAVITIDIS | 15.07.2000 | MF | Anagennisi Giannitsa |
7 | Georgios KIOULTZOPOULOS | 06.03.1999 | MF | Almopos Arideas |
8 | Georgios KOSTAS | 30.01.1998 | MF | Almopos Arideas |
9 | Emmanouil SIDORIS | 01.12.1998 | FW | Aris Ampelies |
10 | Rafail ZAMIDIS | 14.07.1998 | MF | Ethnikos Giannitson |
11 | Ioannis MICHAILIDIS | 18.02.2000 | MF | Athletic Aademy Giannitsa |
12 | Leonidas LEONTIADIS | 04.07.1998 | GK | Doxa Mandalou |
14 | Charalampos FAFOUTIS | 27.02.1999 | DF | Olympos Apsalos |
15 | Arsenios SISKOS | 24.07.2000 | MF | Edessaikos |
16 | Athanasios PALANIS | 06.10.2000 | DF | Edessaikos |
17 | Antonios PANTAZIDIS | 30.09.2000 | DF | Athletic Aademy Giannitsa |
18 | Konstantinos PASSALIDIS | 01.01.2000 | FW | Almopos Arideas |
19 | Nikolaos GEORGIAS | 17.09.2000 | MF | Niki Axou |
20 | Pavlos KYRIAZIS | 09.01.2000 | DF | Athletic Aademy Giannitsa |
C.T. | Athanasios TSELEMPIS | |||
MALTA | ||||
1 | Andreas VELLA | 14.10.1998 | GK | Qormi |
2 | Kurt SHAW | 01.04.1999 | MF | Silema Wanderers |
3 | Justin VELLA | 02.03.1998 | DF | Silema Wanderers |
4 | Nick GHIO | 18.06.1998 | DF | Pieta Hotspurs |
5 | Jan BUSUTILL | 06.03.1999 | MF | Pieta Hotspurs |
6 | Gavin SCHRANZ | 01.09.1998 | DF | Melita |
7 | Russel FENECH | 07.02.1998 | FW | Valletta |
8 | Kieran XUEREB | 22.07.1998 | MF | Hibernians |
9 | Zachary BRINCAT | 24.06.1998 | FW | Mosta |
10 | David XUEREB | 30.03.1998 | MF | Hibernians |
11 | Myles BEERMAN | 13.03.1999 | MF | Manchester City |
12 | Jacob CHIRCOP ST JOHN | 11.06.1998 | GK | Pieta Hotspurs |
13 | James SCICLUNA | 04.08.1998 | MF | Pieta Hotspurs |
14 | Paul LAPIRA | 05.02.1998 | FW | Balzan |
15 | Jamie ZERAFA | 02.03.1998 | MF | Balzan |
16 | Gianluca SULTANA | 22.02.1998 | MF | Vittoriosa |
17 | Kyle GATT | 18.04.1999 | MF | Mosta |
18 | Omar ELOUNI | 16.03.1999 | FW | Silema Wanderers |
C.T. | Wayne ATTARD | |||
ITALIA L.N.D. | ||||
1 | Alessandro ABAGNALE | 21.09.1998 | GK | Turris |
2 | Mattia SANAVIA | 03.03.1998 | DF | Luparense S.Paolo |
3 | Ciro LORETO | 02.09.1998 | DF | Sarnese 1926 |
4 | Davide CORMIO | 09.10.1998 | MF | Barletta 1922 |
5 | Andrea CIGOGNINI | 03.04.1998 | DF | Piacenza 1919 |
6 | Lorenzo SCHIAROLI | 14.05.1998 | DF | Gubbio 1910 |
7 | Giovanni TUPPONI | 03.01.1998 | MF | Nuorese |
8 | Federico DI PAOLO | 24.01.1998 | MF | Amiternina Scoppito |
9 | Simone Pio DI GIACOMO | 06.04.1998 | FW | Fondi |
10 | Gabriele NOVELLO | 18.08.1998 | FW | Palmese |
11 | Roberto LOMBARDO | 14.05.1998 | MF | Piovese |
12 | Federuco BIGONI | 16.01.1998 | GK | Albinia |
13 | Vincenzo QUARTA | 09.03.1998 | DF | Atletico Piombino |
14 | Gabriele FUMANTI | 25.09.1998 | DF | Gubbio 1910 |
15 | Pietro CIOTTI | 31.07.1999 | MF | Città di Nocera |
16 | Valerio BARALDI | 26.01.1998 | MF | Racing Club |
17 | Alessandro PRIORI | 17.10.1998 | MF | Racing Club |
18 | Leandro SPINA | 09.01.1998 | FW | Sorrento |
C.T. | Francesco STATUTO | |||
INGHILTERRA | ||||
1 | Henryk BIELENIK | 07.02.1999 | GK | Kingston |
2 | Ashley TANDY | 04.02.1998 | RM | Weston |
3 | Patrick WEBBER | 15.05.1999 | LB | Worthing |
4 | Harvey SLADE | 11.08.1998 | CM | Brockenhurst |
5 | Ciaron BROWN | 04.01.1998 | CB | Uxbridge |
6 | Thomas BRADBURY | 27.02.1998 | CB | Milton Keynes |
7 | Charles COPPOLA | 07.06.1999 | RW | Brighton Hove & Sussex Sixth |
8 | Ross EDWARDS | 15.06.1998 | CM | Worthing |
9 | Giancarlo GABBIADINI | 20.12.1998 | FW | South Gloucestershire |
10 | Tyler BROCK | 01.11.1998 | CF | Hartbury |
11 | George CODY | 08.01.1998 | LM | Chichester College |
12 | Domenico PANESAR–DOWER | 15.02.1998 | FW | Brockenhurst |
13 | Curtis JACKSON | 15.03.1998 | GK | Barnet and Southgate |
14 | Euan CLAY | 25.08.1998 | LM | Lincoln |
15 | Conor DOCHERTY | 01.10.1998 | RB | Lancaster and Morecambe |
16 | Romelle ALOMENU | 16.08.1999 | LB | Oaklands |
17 | Elliot SIMMONS | 05.02.1998 | CM | Milton Keynes |
20 | Alfie LEADBEATER | 06.03.1998 | CF | Milton Keynes |
C.T. | Darin KILLPATRICK | |||
ROMANIA | ||||
1 | CatalinSUCIU | 10.11.1998 | GK | Unirea Alba Iulia |
2 | Radu MOTREANU | 22.06.1998 | DF | M M Becicherecu Mic |
3 | Tiberiu CAPUSA | 06.04.1998 | DF | Academia Gheorghe Hagi |
4 | Virgil GHITA | 04.06.1998 | DF | Academia Gheorghe Hagi |
5 | Kilyen SZABOLCZ | 19.03.1998 | MF | Academia Gheorghe Hagi |
6 | Denis CIOBOTARIU | 10.06.1998 | DF | Dinamo |
7 | Andrei CIOBANU | 18.01.1998 | MF | Academia Gheorghe Hagi |
8 | Tony KANALOS | 09.07.1998 | MF | Olimpia Satu Mare |
9 | Florinel COMAN | 10.04.1998 | FW | Academia Gheorghe Hagi |
10 | Razvan OAIDA | 02.03.1998 | MF | Wolverhampton |
11 | Vlad MIHALCEA | 28.10.1998 | MF | Steaua |
12 | Ionut POIANA | 11.01.1998 | GK | Steaua |
13 | Alexandru PASCANU | 28.09.1998 | DF | Leicester City |
14 | Raul OPRUT | 04.01.1998 | DF | Chievo |
15 | Nicu CARNAT | 08.04.1998 | FW | Wolverhampton |
16 | Stefan DRAGHICI | 30.01.1998 | FW | Ardealul Cluj Napoca |
17 | Sergiu JURJ | 17.02.1998 | FW | CSU Craiova |
18 | Florin RATIU | 20.06.1998 | FW | Villarreal |
C.T. | Enache COSTEL | |||
C.R. LAZIO | ||||
1 | Tomacsy FRANCABANDIERA | 13.09.1998 | GK | Sp. Citta Di Fiumicino |
2 | William AZZAWI | 27.03.1998 | DF | Romulea |
3 | Pietro Vincenzo BENCIVENGA | 11.05.1998 | DF | Cediali Lido Dei Pini |
4 | Gianmarco CACCIA | 11.11.1998 | DF | Vigor Perconti |
5 | Samuele CERRONI | 27.04.1998 | FW | Civitavecchia 1920 |
6 | Andrea D’AMATO | 11.05.1998 | DF | Anzio 1924 |
7 | Francesco DE SANTIS | 20.04.1998 | MD | Tolfa |
8 | Luigi DELL’ACCIO | 26.11.1998 | DF | Anzio 1924 |
9 | Alexander IACOBUCCI | 07.12.1998 | FW | Grifone Monteverde |
10 | Antonio LUPI | 12.02.1998 | FW | Nuova Tor Tre Teste |
11 | Vlad Costantin MOISA | 05.05.1998 | DF | Citta Di Ciampino |
12 | Massimiliano MARAOLO | 22.05.1998 | GK | Formia 1905 |
13 | Marco PANACCIONE | 30.01.1998 | DF | Morolo |
14 | Mario PERILLO | 21.03.1998 | MD | Gaeta 1931 |
15 | Manuele SGANGA | 26.12.1998 | DF | Nuova Tor Tre Teste |
16 | Lorenzo TRIPPA | 19.11.1998 | DF | Cedial Lido Dei Pini |
17 | Fatjon TURMALAJ | 02.10.1998 | MD | Citta Di Ciampino |
18 | Riccardo ZAPPALA’ | 03.01.1998 | DF | Montefiascone |
IL CALCIO E’ ROSA – DONNE E PACE
C.R. LAZIO | |||
1 | Ilenia CASTELTRIONE | 27.06.2000 | GK |
2 | Roberta MELIS | 02.01.1995 | MF |
3 | Alessia VITI | 04.07.1995 | DF |
4 | Julia Maria DI DUCA | 17.09.1998 | DF |
5 | Perla OLIANAS | 14.11.1995 | MF |
6 | Debora DI GENNARO | 30.04.1999 | DF |
7 | Rebecca GRASSI | 12.10.1995 | MF |
8 | Cristiana MOSCA | 07.10.1994 | DF |
9 | Rossella TATA | 10.03.1998 | MF |
10 | Claudia FORTUNATI | 21.05.1992 | MF |
11 | Francesca MATTIOLI | 20.04.1991 | MF |
12 | Sara DE ANGELIS | 30.07.1998 | FW |
13 | Shana FAGGIO | 05.07.1994 | GK |
14 | Giulia CAMPANELLI | 17.03.1993 | MF |
15 | Claudia SERENI | 30.11.1993 | DF |
16 | Chiara COTTI ZELATI | 19.03.1999 | FW |
17 | Maria Immacolata TEDESCO | 29.11.1993 | DF |
18 | Luana FURCI | 14.06.1994 | FW |
COACH: | Mauro CLEMENTI | ||
WFC EKONOMIST NIKSIC | |||
1 | Marija KEČINA | 20.09.1995 | GK |
2 | Sanja NEDIĆ | 26.11.1994 | MF |
3 | Helena BOŽIĆ | 14.02.1997 | DF |
4 | Vasilisa NIKOLIĆ | 09.07.2000 | FW |
5 | Marija GORANOVIĆ | 22.10.1995 | DF |
6 | Tijana POPOVIĆ | 02.06.1993 | MF |
7 | Tamara ČOGURIĆ | 09.08.2000 | FW |
8 | Nikolina MIĆUNOVIĆ | 22.12.1997 | MF |
9 | Irena BJELICA | 09.01.1994 | DF |
10 | Milica VULIĆ | 27.01.1996 | MF |
11 | Jelena VUJADINOVIĆ | 17.11.2000 | MF |
14 | Marija ROGANOVIĆ | 24.08.1998 | DF |
15 | Dijana MILJANIC | 13.01.1997 | DF |
16 | Andrea VUČIĆ | 23.09.2000 | FW |
17 | Jovana MRKIĆ | 03.03.1994 | DF |
18 | Maja ŠARANOVIĆ | 11.11.1999 | FW |
22 | Jovana GOLOVIC | 14.10.2000 | MF |
COACH: | Zdravko JAUKOVIC | ||
GINTRA UNIVERSITETAS | |||
1 | Indrė VENSKEVIČIŪTĖ | 12.18.1991 | GK |
4 | Algimantė MIKUTAITĖ | 07.12.1996 | DF |
5 | Evelina BUIVIDAVIČIŪTĖ | 03.22.1998 | DF |
7 | Dovilė GAILEVIČIŪTĖ | 21.07.1996 | MF |
8 | Karolina ZABOLOTNAJA | 17.02.1998 | FW |
9 | Liucija VAITUKAITYTĖ | 04.24.2000 | MF |
11 | Samanta KARASIOVAITĖ | 17.01.1996 | DF |
12 | Greta KASELYTĖ | 10.09.1992 | GK |
13 | Vestina NEVERDAUSKAITĖ | 19.09.1993 | DF |
14 | Karolina RAGAUSKAITĖ | 05.20.1996 | MF |
15 | Rasa IMANALIJEVA | 29.01.1991 | FW |
16 | Simona VELIČKAITĖ | 27.10.1996 | MF |
17 | Sonata VANAGAITĖ | 01.09.1994 | FW |
18 | Milda LIUŽINAITĖ | 17.08.1995 | DF |
20 | Kamilė VAIČIULAITYTĖ | 08.18.1994 | FW |
COACH: | Rimantas VIKTORAVICIUS | ||
RES ROMA | |||
1 | Giulia FRANCO | 20.02.2001 | GK |
2 | Giulia COLINI | 18.07.1991 | DF |
4 | Federica SAVINI | 30.09.1991 | DF |
6 | Miriam PICCHI | 29.09.1997 | FW |
7 | Eva BIASOTTO | 13.11.1994 | SM |
11 | Manuela LA PENNA | 26.03.1999 | FW |
13 | Veronica CELA | 16.01.1998 | SM |
15 | Virginia DI GIAMMARINO | 21.02.1999 | FW |
16 | Arianna CARUSO | 06.11.1999 | FW |
17 | Camilla LABATE | 02.05.1999 | FW |
18 | Claudia CICCOTTI | 09.02.1994 | FW |
19 | Giada GREGGI | 18.02.2000 | FW |
22 | Serena CAPORRO | 21.10.1995 | GK |
27 | Margot GAMBAROTTA | 27.05.1994 | DF |
69 | Veronica SPAGNOLI | 25.06.1996 | SM |
87 | Giorgia PAGANO | 29.12.1998 | SM |
96 | Valentina SIMEONE | 04.02.1996 | FW |
99 | Claudia PALOMBI | 18.02.1997 | FW |
COACH: | Fabio MELILLO | ||
ROMA CALCIO FEMMINILE | |||
1 | Valentina CASAROLI | 09.07.1993 | GK |
2 | Arianna MONTI | 06.04.1995 | DF |
3 | Federica BEVILACQUA | 10.12.1995 | DF |
4 | Chiara CAPITTA | 02.05.2000 | DF |
5 | Sara LUCCI | 29.08.1991 | DF |
6 | Martina BERARDUCCI | 11.05.2000 | MF |
7 | Chiara LORE | 20.06.1991 | MF |
8 | Alessia SGAGGIARO | 22.04.1997 | MF |
9 | Francesca PITTACCIO | 10.11.1996 | FW |
10 | Elena PROIETTI | 06.06.1991 | FW |
11 | Antonietta CASTIELLO | 29.01.1997 | FW |
12 | Francesca ANTONELLI | 08.03.1999 | GK |
13 | Noemi VISENTIN | 05.05.2000 | FW |
14 | Giulia CARBONE | 01.11.2000 | DF |
15 | Silvia SANTACROCE | 09.02.1999 | MF |
16 | Noemi CAROSI | 19.09.1995 | MF |
17 | Alice TUMBARELLO | 09.11.2000 | FW |
18 | Ilenia ROSSI | 25.08.1995 | FW |
COACH: | Asharaf SELEMAN | ||
SPARTAK SUBOTICA | |||
1 | Milica KOSTIĆ | 21.12.1997 | GK |
2 | Teodora BURKERT | 11.12.1999 | DF |
3 | Tijana KRSTIĆ | 01.04.1995 | DF |
4 | Orsolya VAJDA | 04.02.1997 | DF |
5 | Jelena MARENIĆ | 27.11.1991 | FW |
6 | Sanda MALEŠEVIĆ | 22.04.1994 | MF |
7 | Poljak ALLEGRA | 05.02.1999 | FW |
8 | Tijana FILIPOVIĆ | 25.05.1999 | MF |
9 | Milena NIKOLIĆ | 06.07.1992 | FW |
10 | Marija ILIĆ | 03.06.1993 | MF |
11 | Olivera MARKOVIĆ | 05.09.1992 | FW |
12 | Sara CETINJA | 16.04.2000 | GK |
13 | Dunja MOSTARAC | 25.02.2000 | DF |
14 | Eli JAKOVSKA | 16.05.1995 | FW |
15 | Sara PAVLOVIĆ | 10.05.1996 | MF |
16 | Anđela FRAJTOVIĆ | 08.07.2000 | MF |
COACH: | Borsi ARSIC |