Il Comitato Regionale Lazio si prepara ad accogliere i dirigenti e i tecnici delle società per le riunioni tecnico-organizzative obbligatorie, un appuntamento fondamentale per avviare al meglio la stagione sportiva 2025-2026. Gli incontri, organizzati in collaborazione con l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico (S.G.S.), si terranno in presenza a Roma (nella sede del CR Lazio) nel mese dal 22 al 27 settembre
L’obiettivo è fornire tutte le informazioni necessarie sulle modalità di svolgimento dell’attività di base e approfondire i contenuti dei Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, garantendo un allineamento completo per tutte le realtà calcistiche del territorio.
Obbligo di Partecipazione e Contatti
La partecipazione a questi incontri è considerata obbligatoria per tutti i Responsabili Tecnici dell’Attività di Base, rappresentando un requisito fondamentale per l’ottenimento della qualifica per la stagione 2025/2026. Le società che non figurano negli elenchi di seguito riportati sono invitate a mettersi in contatto con l’Ufficio Attività di Base della Delegazione Provinciale di Roma al numero 06/41603201 per definire una nuova data di convocazione.
Il Calendario degli Incontri
Le riunioni avranno luogo presso l’Aula Magna del Comitato Regionale Lazio, in via Tiburtina 1072, a Roma.
Lunedì 22 Settembre 2025 – Ore 17:30
| Società | Società |
| 3 SPORT | ACCADEMIA GIALLOAZZURRI |
| A. FERRARIS VILLANOVA | ACCADEMIA R. TUSCOLANO C. |
| A.S. RITA ACADEMY | ACCADEMIA SPORTING ROMA |
| TORRENOVA | ACCADEMY CERTOSA |
| AC TRE FONTANE | ACHILLEA 2002 |
| ACADEMY CASALOTTI | ACQUACETOSA CENTRO CALCIO |
| ACADEMY ECOCITY GENZANO | ACR FOOTBALL CLUB |
| ACADEMY GRIFONE | ACROS 2008 |
| ACADEMY LADISPOLI | ALBA ROMA 1907 |
| ACADEMY MORETTI TALENT | ALBACYNTHIA |
| ACADEMY SANTA MARINELLA | ALESSANDRINO CALCIO |
| ACADEMY SVS ROMA | ALLUMIERE |
| ACADEMY UNIPOMEZIA | ALMAS ROMA |
| ACADEMY VALMONTONE 1921 | ANGUILLARA CALCIO |
| ACCADEMIA ATL. LODIGIANI | ANIENE CALCIO |
| ACCADEMIA CALCIATORI | ANZIO CALCIO 1924 |
| ACCADEMIA CALCIATORI LEPANTO | ARANOVA |
| ACCADEMIA CALCIO FRASCATI | ASTREA |
| ATHLETIC SOCCER ACADEMY | ATLETICO VELLETRI |
| ATL ROMA NORD LODIGIANI | ATLETICO ZAGAROLO |
| ATLETICA ROMA 6 | AURELIA ANTICO AURELIO |
| ATLETICO 2000 | BALDUINA SPORTING CLUB |
| ATLETICO ACILIA | BARBATO FOOTBALL ACADEMY |
| ATLETICO CIVITAVECCHIA | BELLEGRA 1962 |
| ATLETICO FOCENE | BOREALE |
| ATLETICO LARIANO | BORGHESIANA |
| ATLETICO LE PALME | BORGO DON BOSCO |
| ATLETICO MONTEPORZIO | BORGO PALIDORO |
| ATLETICO MORENA | |
| ATLETICO SALARIA VESCOVIO | |
| ATLETICO SAN LORENZO | |
| ATLETICO TORRENOVA 1986 |
Martedì 23 Settembre 2025 – Ore 17:30
| Società | Società |
| BRACCIANO CALCIO | DELFINO ACADEMY ROMA |
| BRICTENSE | DON BOSCO NUOVO SALARIO |
| CALCIO ULN CONSALVO | DON GASPARE BERTONI |
| CAMPUS EUR | DOPOLAVORO F.C. |
| CANTERA GIALLOAZZURRA | DREAMING FOOTBALL ACADEMY |
| CAPENA CALCIO | ELISEVERGREEN CIVITAVECCHIA |
| CASTELNUOVESE CALCIO | EZIO SELLA ACADEMY |
| CASTELVERDE CALCIO | F.A.G. GIANNINI |
| CENTOCELLE | F.C. GRIFONE SOCCER |
| CENTRO GIANO | FC MASSIMINA |
| CERTOSA | FIDENE |
| CERVETERI CALCIO | FIUMICINO CALCIO |
| CESANO | FOGACCIA |
| CINECITTA BETTINI | FONTE MERAVIGLIOSA |
| CIOLI ARICCIA | FORMELLO CALCIO |
| CIRCOLO CANOTTIERI ROMA | FORTE BRAVETTA |
| CIRCOLO SPORTIVO ITALIA | FORTITUDO ROMA CLUB 1908 |
| CITTA DI ACILIA | COLONNA |
| CITTA DI CERVETERI | CONSORZIO ARTIGLIO |
| CITTA DI CIAMPINO | CONTI FOOTBALL ACADEMY |
| CITTA DI FIANO | CORTINA SPORTING CLUB |
| CITTA DI MENTANA CALCIO | CSV BREDA |
| CITTA DI OLEVANO CALCIO | CVN CASAL BERNOCCHI |
| CITTA DI POMEZIA | CYNTHIALBALONGA |
| CIVITAVECCHIA CALCIO | DABLIU N.T. |
| CLUB CALCIO PASSOSCURO | |
| CLUB OLIMPICO ROMANO | |
| COLLEFERRO CALCIO | |
| COLLEFIORITO | |
| COLLEGE ARDEA FOOTB. CLUB |
Mercoledì 24 Settembre 2025 – Ore 17:30
| Società | Società |
| FREGENE MACCARESE | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| FUTBOL TALENTI | LONGARINA TSS 1944 |
| G. CASTELLO | LUPA FRASCATI |
| G.S. VV. F. “SORGINI” | MARCO SIMONE |
| GDC PONTE DI NONA | MENTANA |
| GIOCHIAMOLA SEMPRE | MIRACOLI FOOTBALL CLUB |
| GIOVENZANO CALCIO | MONTEROTONDO 1935 |
| GO SPORT | MONTESACRO CALCIO |
| GORILLA | MONTESPACCATO |
| GRIFONE CALCIO | MONTEVERDE |
| GRIFONE GIALLOVERDE | MONTI PRENESTINI 1919 |
| GTM | MONTORIO ROMANO |
| GUIDONIA | NETTUNO |
| HELLAS MONTEVERDE | NOVA 7 |
| INDOMITA POMEZIA | NUOVA LUNGHEZZA |
| INFERNETTO CALCIO | NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA |
| INVICTUS 2018 | NUOVA SPES POLI |
| ISOLA FARNESE | NUOVA TOR TRE TESTE |
| ITALIAN KICK OFF | NUOVA VALLE AURELIA |
| JEMS SOCCER ACADEMY | OLIMPYA |
| LA RUSTICA | OMC ROMA |
| LA SALLE | |
| LABICO CALCIO | |
| LANUVIO CAMPOLEONE | |
| LAZIO | |
| LAZIO WOMEN | |
| LEDESMA ACADEMY | |
| LEOCON | |
| LIBERTAS CENTOCELLE | |
| LIBERTAS OTTAVIA | |
| LIDO DEI PINI | |
| LIFE STYLE ACADEMY |
Giovedì 25 Settembre 2025 – Ore 17:30
| Società | Società |
| ORIZZONTE SPORT 2012 | RES WOMEN |
| OSTIAMARE LIDOCALCIO | RIANO CALCIO |
| OSTIANTICA CALCIO 1926 | RIMROCCA PRIORA RDP CALCIO |
| OSTIENSE CALCIO | ROMA |
| OTTAVIA | ROMA 7.0 ACADEMY |
| P.G.S. DON BOSCO GENZANO | ROMA CALCIO FEMMINILE |
| PALESTRINA 1919 | ROMA CITY F.C. |
| PALOMBARA | ROMA TEAM SPORT QUEENS |
| PC ITALIA EURFOOTBALL 2012 | ROMULEA |
| PESCATORI OSTIA | S. PAOLO OSTIENSE |
| PETRIANA | S.C. DUE PONTI CALCIO |
| PIAN DUE TORRI | S.P.O. SABAZIA CALCIO |
| PIANA DEL CAVALIERE | SAMBENEDETTESE FL |
| PLAY SELVA CANDIDA | SAN GIACOMO |
| POGGIO MIRTETO CALCIO | SAN LORENZO CALCIO |
| POL. CANARINI 1926 RDP | SAN PIO X |
| POL. D. MORICONE | SANTA LUCIA CALCIO |
| POLISPORTIVA CIAMPINO | SAVIO |
| POLISPORTIVA DE ROSSI | SAXA FLAMINIA LABARO |
| POMEZIA CALCIO | SEMPREVISA |
| PONTE MILVIO F.C. | REAL MONTEROTONDO |
| PRO CALCIO CASTEL MADAMA | REAL TESTACCIO |
| PRO CALCIO CECCHINA | REAL VIS ARTENA |
| PRO CALCIO TOR SAPIENZA | RED TIGERS |
| PRO FIANO | |
| PRO ROMA CALCIO | |
| QUADRARO SPORT ROMA | |
| QUARTIER CAMPO DELL’ORO | |
| RAIKE | |
| REAL CAMPAGNANO |
Venerdì 26 Settembre 2025 – Ore 17:30
| Società | Società |
| SETTEBAGNI CALCIO SALARIO | TRIDENTE CALCIO |
| SETTEVILLE CASEROSSE | TRIGORIA |
| SIGNIA CALCIO | UNIPOMEZIA 1938 |
| SORATTE | URBE CLUB |
| SPES ARTIGLIO | URBETEVERE CALCIO |
| SPES MONTESACRO | VALLE MARTELLA CALCIO |
| SPES MUNDIAL F.C. | VALMONTONE 1921 |
| SPINACETO 70 | VESTA |
| SPORTING ALESSANDRINO | VICOVARO F.C. |
| SPORTING ARICCIA | VIGNIA PIA |
| SPORTING BREDA | VIGOR PERCONTI |
| SPORTING CLUB S.A.R. | VIGOR RIGNANO FLAMINIO |
| SPORTING SAN CESAREO | VILLA ADRIANA |
| SPORTING SAN GIACOMO | VILLALBA O.M. |
| SPQV VELLETRIS | VIRTUS ALBALONGA |
| S VITTORIA ROMA | VIRTUS CALASANZIO |
| S. MELANIA JUNIORES ANSPI | VIRTUS MARINA SAN NICOLA |
| SVS ROMA | VIRTUS PIONIERI |
| TEAM NUOVA FLORIDA | VIRTUS SANTA MARIA |
| TEVERE ROMA 1959 | VIRTUS TORRE MAURA |
| TIRRENO SANSATIVOLI CALCIO | VIRTUS TREVIGNANO |
| TOLFA CALCIO | VIS AURELIA |
| TOR DI QUINTO US | VIS BRACCIANO F.C. |
| TOR LUPARA | VIS CASILINA |
| TOR SAPIENZA | VIS S. MARIA DELLE MOLE |
| TORRENOVA F.C. | VIS SUBIACO |
| TOTTI S.S. | VJS VELLETRI |
| TRASTEVERE CALCIO | W3 MACCARESE |
Sabato 27 Settembre 2025 – Ore 10:30
| Società | Società |
| ACCADEMIA SS LAZIO C.5 | NEXT GEN LATINA CALCIO A 5 |
| ALBANO CALCIO A 5 | NEW TEAM C5 |
| AMB FROSINONE | OLIMPIQUE COLLI ALBANI |
| AQUILOTTI LAZIO C5 | OLIMPUS ROMA |
| ARDEA C5 | ORIONE OGNISSANTI C5 |
| ARICCIA C. 5 | PALMAROLA CLUB |
| ATLETICO CIVITAVECCHIA | POL. NAZARETH |
| ATLETICO VELLETRI | POLISPORTIVA INVICTUS |
| BASIC FUTSAL ACADEMY | POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| C.S. PETER PAN | REAL CIAMPINO ACADEMY |
| CIOLI ARICCIA C5 | REAL GUIDONIA C5 |
| CIRCOLO MASTER 97 | REAL FABRICA DI ROMA |
| CISTERNA C5 | ROMA CALCIO A 5 |
| CITTA DI ZAGAROLO | ROMA 1927 FUTSAL |
| CLUB LATINA C5 | SAN GIOVANNI EVANGELISTA |
| ECOCITY FUTSAL GENZANO | SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5 |
| EUR CALCIO A 5 | SPORT PROJET C5 |
| F.C. CITTA ETERNA | SPORTING CLUB MARCONI |
| FF 10 | SPORTING HORNEST ROMA |
| FORTE COLLEFERRO C5 | STELLA POLARE DE LA SALLE |
| FORTITUDO POMEZIA 1957 | TEAM GARDEN 2001 |
| FUTSAL ACADEMY | ULIVI VILLAGE C5 |
| GAP | VELLETRI TECNOLOGY C5 |
| GO SPORT C5 | VIRTUS PRENESTINO |
| INDIPENDIENTE CIAMPINO | VIS FUTSAL ANZIO |
| ITAPOL CALCIO A 5 | VIRTUS SAN GIUSTINO |
| LADISLAO CALCIO A 5 | 1983 ROMA 3 |
| LAZIO SUD ACADEMY C5 | Z HISTORY |
| MARINO ACADEMY CALCIO A 5 | |
| MEETING CLUB | |
| MIRAFIN C5 |









