La cerimonia di premiazione delle società vincenti i rispettivi campionati ed i premi
disciplina della stagione 2023-2024 avverrà nel corso dell’Assemblea Ordinaria del C.R. Lazio convocata per sabato 14 dicembre 2024 alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso il Grand Hotel “Duca d’Este – Via Nazionale Tiburtina, 330 – Tivoli Terme,
Questo l’elenco delle società premiate:
| 949549 | A..C. PROCENO |
| 962626 | ACADEMY ECOCITY GENZANO |
| 943191 | ACADEMY GRIFONE (già P.C. AURELIO] |
| 951574 | ACADEMY LADISPOLI SRL |
| 945395 | ACADEMY SANTA MARINELLA |
| 949553 | ACADEMY SVS ROMA |
| 953820 | ACCADEMIA CALCIO SABINA SL |
| 933304 | ACCADEMIA FROSINONE SC SRL |
| 951810 | ACCADEMIA GIALLOAZZURRI |
| 933014 | ACCADEMIA SPORT |
| 953997 | AKKADEMY APRILIA Sq.B |
| 952785 | ALBA ROMA 1907 |
| 1620 | ALMAS ROMA S.R.L. |
| 938620 | ANIENE CALCIO |
| 922183 | ANXUR TERRACINA |
| 935549 | ARANOVA |
| 943013 | ARCE 1932 |
| 3540 | ASTREA |
| 930458 | ATHLETIC SOCCER ACADEMY |
| 935822 | ATLETICO CAPRANICA |
| 950048 | ATLETICO LE PALME |
| 934611 | ATLETICO MORENA SSDARL |
| 963060 | ATLETICO ROMA NORD LODIGIANI |
| 938594 | ATLETICO SAN LORENZO |
| 962318 | ATLETICO TORRE MAURA |
| 951455 | ATLETICO TORRENOVA 1986 |
| 962227 | ATLETICO VELLETRI CA5 |
| 947970 | ATLETICO VEROLI A.S.D. |
| 962177 | AZ SPORT S.S.D. A R.L. |
| 946003 | BALDUINA SPORTING CLUB |
| 949805 | BARBATO FOOTBALL ACADEMY |
| 65832 | BOREALE |
| 940977 | BORGOROSE 2014 |
| 919264 | BRACELLI CLUB A R.L. |
| 651205 | BRAVETTA |
| 933072 | C.S.V. BREDA S.S.D. R.L. |
| 932685 | CALCIO TUSCIA S.R.L. |
| 650848 | CALCIO ULN CONSALVO 1972 |
| 951635 | CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. |
| 651042 | CANALE MONTERANO CALCIO |
| 931322 | CASALBERTONE CALCIO A 5 |
| 62054 | CASTELVERDE CALCIO ARL |
| 949616 | CASTROMENIO |
| 910265 | CELLENO |
| 12400 | CERTOSA A R.L. |
| 945355 | CESANO |
| 651137 | CINECITTA BETTINI S.R.L. |
| 919551 | CIRCEO FC |
| 949953 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO |
| 938327 | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA |
| 912898 | CIRCOLO SPORTIVO ITALIA |
| 949918 | CISTERNA CALCIO |
| 949199 | CITTA DI ANAGNI CALCIO |
| 930752 | CITTA DI ANZIO |
| 947669 | CITTA DI CEPRANO CALCIO |
| 77986 | CITTA DI CERVETERI |
| 922737 | CITTA DI FORMIA CALCIO |
| 953858 | CITTA DI LENOLA |
| 962339 | CITTA DI POGGIO MIRTETO |
| 945906 | CITTA DI SORA |
| 954919 | CITTA MENTANA CALCIO 1947 |
| 919586 | CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 |
| 947398 | CLUB LATINA CALCIO A 5 |
| 963107 | CLUB OLIMPICO ROMANO |
| 941488 | CORI MONTILEPINI |
| 934720 | CORTINA SPORTING CLUB |
| 955015 | DEPORTIVO |
| 917262 | DM 84 CERVETERI |
| 82158 | DON BOSCO GENZANO |
| 962074 | ETRURIANS |
| 952893 | EUR CALCIO A 5 |
| 949890 | EVENTI FUTSAL |
| 933222 | EZIO SELLA ACADEMY |
| 947776 | F.C. CASALATTICO |
| 952178 | F.C. PALOMBARA |
| 955006 | F.C. RIETI 1936 ASD |
| 953365 | FABRICA FUTSAL (già FALISCA FUTSAL] |
| 650982 | FAUL CIMINI VITERBO S.R.L. |
| 80494 | FB5 TEAM ROME |
| 935479 | FERENTINO CALCIO ARL |
| 953771 | FIUMICINO S.C. 1926 |
| 920607 | FLAMINIA CIVITACASTELLANA |
| 962294 | FOCENE FOOTBALL CLUB |
| 951597 | FOLGORE AMASENO |
| 947674 | FONDI CALCIO |
| 79171 | FONTE MERAVIGLIOSA |
| 934397 | FORMELLO CALCIO C.R. |
| 945864 | FORMIA FUTSAL (già HERACLES) |
| 943839 | FRASSATI ANAGNI |
| 954150 | FRASSATI C5 |
| 78971 | FROSINONE CALCIO S.R.L. |
| 947000 | FULGUR TUSCANIA |
| 934335 | FUTBOL MONTESACRO |
| 945096 | FUTBOL TALENTI |
| 945679 | FUTSAL ACADEMY |
| 947184 | FUTSAL PONTINIA |
| 936264 | GAETA |
| 945553 | GIOCHIAMOLA SEMPRE |
| 954168 | GIOTTO ACADEMY |
| 953909 | GORILLA |
| 949748 | GREGORIANA |
| 954894 | GRIFONE CALCIO |
| 945305 | GRIFONE GIALLOVERDE |
| 35940 | HERMADA |
| 23530 | ISCHIA DI CASTRO |
| 962210 | ISOLA LIRI 1925 |
| 941018 | ITALPOL CALCIO A 5 |
| 917329 | JFC CIVITA CASTELLANA |
| 963086 | L.V.P.A. FRASCATI (già FOOTBALL CLUB FRASCATI) |
| 947798 | LA CANTERA |
| 650630 | LA PISANA CALCIO A 5 |
| 935039 | LA SALLE |
| 962367 | LADY CISTERNA |
| 938568 | LAURENTINO FUTSAL ACADEMY |
| 25930 | LAZIO S.P.A. |
| 951856 | LEDESMA ACADEMY |
| 935967 | LEOCON |
| 78836 | LIBERTAS CENTOCELLE |
| 931139 | LUISS S.S.D. A R.L. |
| 941496 | MAGNITUDO FCCG |
| 914427 | MARANO EQUO |
| 954199 | MIRACOLI FOOTBALL CLUB |
| 650977 | MIRAFIN |
| 650961 | MONTE SAN BIAGIO |
| 949401 | MONTEDORO |
| 62816 | MONTEFIASCONE |
| 943338 | MONTEROTONDO 1935 |
| 918928 | MONTESPACCATO S.R.L. |
| 951575 | MONTOPOLI |
| 64478 | MORICONE |
| 955227 | NUOVA RIETI CALCIO |
| 947655 | NUOVA SANT ANGELO |
| 915508 | NUOVA TOR TRE TESTE |
| 931263 | OLIMPUS ROMA |
| 922761 | OMNIA CECCANO ACADEMY |
| 947062 | ORVIETO F.C. |
| 70993 | OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL |
| 947002 | OSTIANTICA CALCIO 1926 |
| 947813 | OSTIENSE CALCIO A R.L. |
| 71171 | OTTAVIA |
| 940932 | P.C. SAN GIORGIO 2008 |
| 36200 | PALOCCO |
| 949844 | PALOMBARA |
| 955237 | PARMA LETALE |
| 77944 | PETRIANA |
| 79994 | PIANOSCARANO 1949 |
| 941444 | POGGIO MIRTETO CALCIO |
| 963087 | POGGIO SAN LORENZO [fusa in POGGIO MOIANO ASDPOL] |
| 949191 | POL. CITTA DI PALIANO |
| 936258 | POL. INSIEME FORMIA A R.L. |
| 67282 | POL. S.ANGELO ROMANO |
| 936194 | POL.CANARINI 1926 RDP |
| 947465 | POLISPORTIVA CIAMPINO |
| 953908 | POLISPORTIVA SFC |
| 951464 | POMEZIA CALCIO 1957 |
| 951466 | PRIVERNO CALCIO |
| 945830 | PRO ALBA CANINO |
| 935963 | PRO CALCIO CAIRA |
| 945346 | PRO CALCIO CASTEL MADAMA |
| 937932 | PRO CALCIO CECCHINA |
| 650117 | PRO ROMA CALCIO A R.L. |
| 934810 | PROGETTO FUTSAL CALCIO A5 |
| 963233 | QUARTIERE CAMPO DELL’ORO |
| 953770 | REAL AZZURRA |
| 938184 | REAL CAMPAGNANO |
| 952937 | REAL CIAMPINO ACADEMY |
| 953254 | REAL COLLEFERRO |
| 934093 | REAL MONTEROTONDO |
| 938532 | REAL TESTACCIO |
| 955454 | REAL TIRRENO |
| 922677 | RED TIGERS 1957 |
| 937826 | ROCCA PRIORA RDP CALCIO |
| 930148 | ROCCASECCA T.SAN TOMMASO |
| 949303 | ROMA CALCIO A 5 |
| 935799 | ROMA CALCIO FEMMINILE SRL |
| 43110 | ROMA S.R.L. |
| 953033 | ROMA TEAM SPORT QUEENS |
| 930614 | ROMARIA |
| 945720 | RVM PALESTRINA |
| 46910 | S.PAOLO OSTIENSE |
| 80422 | SA.MA.GOR. |
| 943108 | SABAUDIA 1949 |
| 62809 | SAN LORENZO CALCIO S.R.L. |
| 48210 | SAVIO S.R.L. |
| 933126 | SERAFICO EUR CALCIO |
| 938037 | SETTEBAGNI CALCIO SALARIO |
| 943157 | SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5 |
| 951467 | SORA CALCIO 1907 |
| 921342 | SORATTE |
| 945804 | SORIANESE |
| 937937 | SPES ARTIGLIO S.S.D. A R.L. |
| 936393 | SPES MUNDIAL F.C. ASD |
| 921856 | SPINACETO 70 |
| 949370 | SPORTING ANIENE |
| 952380 | SPORTING BREDA |
| 955342 | SPORTING MDC LISCIANO |
| 936178 | SPORTING SAN CESAREO |
| 954969 | SS ROMULEA |
| 82159 | SS. PIETRO E PAOLO |
| 936747 | STELLA POLARE DE LA SALLE |
| 962249 | SUIO TERME |
| 941561 | SVS ROMA |
| 932915 | TARQUINIA CALCIO |
| 940885 | TC PARIOLI FOOTBALL 42 |
| 58138 | TESTACCIO 68 |
| 953740 | TIRRENO SANSA |
| 962044 | TOR DI QUINTO USD |
| 70096 | TOR SAPIENZA S.R.L. |
| 949317 | TORRINO C5 VILLAGE |
| 650833 | TOTTI S.S. |
| 650852 | TRASTEVERE CALCIO A R.L. |
| 941967 | ULIVI VILLAGE CALCIO |
| 922716 | URBETEVERE CALCIO |
| 951457 | VALLE DEL PESCHIERA |
| 949436 | VIGOR PERCONTI |
| 949197 | VIRTUS FAITI |
| 954094 | VIRTUS LAZIO |
| 949555 | VIRTUS MARINA SAN NICOLA |
| 951779 | VIRTUS PIONIERI |
| 947192 | VIRTUS SAN GIUSTINO |
| 962811 | VIS AURELIA S.S.D. A R.L. |
| 930457 | VIS CASILINA |
| 916191 | VIS SEZZE |
| 936172 | VITERBO FOOTBALL CLUB SC |
| 953035 | WOMEN LATINA CALCIO 1932 |









