Valorizzazione Giovani Promozione, Ostiense, Lodigiani, Bellegra, Colonna e Lenola in vetta

0
946

Pubblicata la graduatoria provvisoria, al termine del girone di andata, del campionato di Promozione in relazione al “Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024”, disposto con il Comunicato Ufficiale N.230 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 13 dicembre 2023. Nel girone A al comando c’è la Polisportiva Ostiense, nel girone B guida l’Atletico Lodigiani; nel girone C primo in graduatoria, al termine del girone di andata, c’è il Bellegra 1962, mentre Colonna e Città di Lenola sono le squadre che hanno totalizzato il magior numero di punti e sono dunque in vetta alle rispettove classifiche.

GIRONE A

matricola   societa’ totale punti bonus
651.157 A.S.D. POLISPORTIVA OSTIENSE 228,00 228,00 0,00
52.340 A.S.D. TOLFA CALCIO 205,00 205,00 0,00
77.986 A.S.D. CITTA DI CERVETERI 175,20 146,00 29,20
36.200 A.P.D. PALOCCO 174,00 145,00 29,00
936.394 A.S.D. DUEPIGRECOROMA 131,00 131,00 0,00
922.716   URBETEVERE CALCIO 129,60 108,00 21,60
947.002 A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926 126,00 105,00 21,00
650.227 SPDARL CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI 119,00 119,00 0,00
937.861 S.S.D. RONCIGLIONE UNITED A R.L. 109,00 109,00 0,00
651.042 A.S.D. CANALE MONTERANO CALCIO 106,00 106,00 0,00
914.706 A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004 102,00 102,00 0,00
920.919 A.S.D. SANTA MARINELLA 1947 102,00 102,00 0,00
945.804 A.S.D. SORIANESE 100,80 84,00 16,80
74.171 A.S.D. PARIOLI CALCIO 99,00 99,00 0,00
932.915 A.S.D. TARQUINIA CALCIO 96,00 96,00 0,00
951.458 A.S.D. BORGO PALIDORO 92,00 92,00 0,00
916.147 A.S.D. FREGENE MACCARESE CALCIO 88,00 88,00 0,00

 

GIRONE B 

matricola   societa’ totale punti bonus
951.463 A.S.D. ATLETICO LODIGIANI 350,40 292,00 58,40
930.458 A.S.D. ATHLETIC SOCCER ACADEMY 208,80 174,00 34,80
937.950 U.S. VITERBESE 1908 SRL 202,00 202,00 0,00
934.725 A.S.D. TOR LUPARA 198,00 198,00 0,00
933.008 A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922 197,00 197,00 0,00
75.513 ASD.GS FIANO ROMANO 166,80 139,00 27,80
951.457 A.P.D. VALLE DEL PESCHIERA 146,40 122,00 24,40
943.338 A.S.D. MONTEROTONDO 1935 128,40 107,00 21,40
941.444 A.S.D. POGGIO MIRTETO CALCIO 122,40 102,00 20,40
938.037 A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO 122,40 102,00 20,40
955.006 A.S.D. F.C. RIETI 1936 ASD 115,20 96,00 19,20
951.462 S.S.D. RIANO CALCIO 112,80 94,00 18,80
933.081 A.S.D. SANPOLESE 1961 109,00 109,00 0,00
66.367 A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE 106,00 106,00 0,00
932.437 A.S.D. REAL SAN BASILIO 1960 101,00 101,00 0,00
945.661 A.S.D. VJS VELLETRI 96,00 96,00 0,00
9.430 POL.D. CANTALICE 93,00 93,00 0,00 

 

GIRONE C 

matricola   societa’ totale punti bonus
943.776 ASDPOL BELLEGRA 1962 186,00 186,00 0,00
952.938 A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO 160,80 134,00 26,80
936.393 U.S.D. SPES MUNDIAL F.C. ASD 157,20 131,00 26,20
949.436 ASD P. VIGOR PERCONTI 147,60 123,00 24,60
945.305 A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE 136,80 114,00 22,80
71.171 SSDARL OTTAVIA 130,80 109,00 21,80
937.826 A.S.D. ROCCA PRIORA RDP CALCIO 130,00 130,00 0,00
952.898 A.S.D. SPORTING ARICCIA 125,00 125,00 0,00
953.771 A.S.D. FIUMICINO S.C. 1926 124,80 104,00 20,80
650.837 A.S.D. VILLA ADRIANA 122,00 122,00 0,00
651.086 S.S.D. POLISPORTIVA DE ROSSI ARL 120,00 100,00 20,00
79.171 A.C. FONTE MERAVIGLIOSA 118,80 99,00 19,80
931.010 A.S.D. ZENA MONTECELIO 118,00 118,00 0,00
954.894 A.S.D. GRIFONE CALCIO 115,20 96,00 19,20
919.339 A.S.D. EUR TORRINO 102,00 102,00 0,00
934.335 ASR FUTBOL MONTESACRO 96,00 96,00 0,00
651.304 POL. R. MORANDI A.S.D. 92,00 92,00 0,00

 

GIRONE D

matricola   societa’ totale punti bonus
81.245 S.S.D. COLONNA 369,60 308,00 61,60
51.660 A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA 318,00 265,00 53,00
951.465 A.S.D. FALASCHELAVINIO 237,60 198,00 39,60
951.455 A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 235,20 196,00 39,20
936.178 A.S.D. SPORTING SAN CESAREO 160,80 134,00 26,80
931.263 A.S.D. SPORTING MONTESACRO 155,00 155,00 0,00
951.454   INDOMITA POMEZIA A.S.D. 146,00 146,00 0,00
943.860 A.S.D. VIRTUS ARDEA 146,00 146,00 0,00
920.636 A.S.D. VIS SUBIACO 142,80 119,00 23,80
934.611   ATLETICO MORENA SSDARL 136,80 114,00 22,80
949.191 A.S.D. POL.CITTA DI PALIANO 112,80 94,00 18,80
67.282 A.S.D. POL. S. ANGELO ROMANO 110,00 110,00 0,00
651.349 A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN 108,00 90,00 18,00
955.026 A.S.D. ATLETICO LARIANO 105,60 88,00 17,60
951.372 A.S.D. CASAL BARRIERA 96,00 96,00 0,00
943.868 A.S.D. CECCANO CALCIO 1920 94,00 94,00 0,00
917.365 A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO 92,00 92,00 0,00

 

GIRONE E

matricola   societa’ totale punti bonus
953.858 A.S.D. CITTA DI LENOLA 177,00 177,00 0,00
943.013 U.S.D. ARCE 1932 158,40 132,00 26,60
951.466   PRIVERNO CALCIO 157,20 131,00 26,20
943.782 A.S.D. SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO 155,00 155,00 0,00
932.962 A.S.D. NUOVO COS LATINA 135,00 135,00 0,00
931.357 A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO 133,00 133,00 0,00
66.002 A.S.D. REAL CASSINO 109,20 91,00 18,20
938.561 A.S.D. AC CASTRO DEI VOLSCI 106,00 106,00 0,00
936.491 A.S.D. MANZI GIOVANNI ITRI F.C. 103,00 103,00 0,00
947.007 POL.D. SPORT VIRTUS GUARCINO 100,80 84,00 16,80
2.280 A.C.D. ANITRELLA 99,00 99,00 0,00
943.040 A.S.D. CITTA MONTE S.G. CAMPANO 98,00 98,00 0,00
650.942 A.S.D. LATINA BORGHI RIUNITI 90,00 90,00 0,00
943.508 A.S.D. PRINCIPATO DI COLLI 90,00 90,00 0,00
650.029 A.S.D. PONTINIA 90,00 90,00 0,00
934.780 A.S.D. STERPARO 88,00 88,00 0,00