Pubblicatala graduatoria provvisoria, al termine del girone di andata, del campionato di Eccellenza in relazione al “Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024”, disposto con il Comunicato Ufficiale N. 230 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 13 dicembre 2023. Al comando della graduatoria del girone A, come club che ha utilizzato i giovani per il maggior tempo, c’è l’academy Ladispoli, seguito dalla SS Romulea e dell’Aurelia Antica Aurelio.
Nel girone B, invece, al comando c’ il Racing Ardea, seguito dal Nettuno e dal Roccasecca Tera San Tommaso. Si ricorda che il premio verrà riconosciuto alle squadre che hanno un’attività Juniores e che non siano retrocesse al termine della corrente stagione.
GIRONE A
| matricola | societa’ | totale | punti | bonus | |
| 951.574 | SSDARL | ACADEMY LADISPOLI SRL | 393,60 | 328,00 | 65,60 |
| 954.969 | A.S.D. | SS ROMULEA | 260,40 | 217,00 | 43,40 |
| 952.896 | A.S.D. | AURELIA ANTICA AURELIO | 175,20 | 146,00 | 29,20 |
| 949.198 | SSDARL | CAMPUS EUR 1960 | 164,40 | 137,00 | 27,40 |
| 935.549 | A.S.D. | ARANOVA | 156,00 | 130,00 | 26,00 |
| 650.982 | A.S.D. | FAUL CIMINI VITERBO S.R.L | 153,60 | 128,00 | 25,60 |
| 918.928 | P.D. | MONTESPACCATO S.R.L. | 153,60 | 128,00 | 25,60 |
| 64.481 | A.S.D. | PESCATORI OSTIA | 150,00 | 125,00 | 25,00 |
| 937.827 | A.S.D. | AUDACE 1919 | 145,20 | 121,00 | 24,20 |
| 931.139 | A.S. | LUISS S.S.D.A R.L. | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 945.132 | A.S.D. | VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 129,60 | 108,00 | 21,60 |
| 953.769 | A.S.D. | W3 MACCARESE | 129,60 | 108,00 | 21,60 |
| 952.895 | A.S.D. | CITIZEN ACADEMY | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 1.850 | A.S.D. | AMATRICE RIETI SSDARL | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 3.540 | A.S.D. | ASTREA | 115,20 | 96,00 | 19,20 |
| 919.586 | A.S.D. | CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 | 115,20 | 96,00 | 19,20 |
| 951.464 | A.S.D. | POMEZIA CALCIO 1957 | 115,20 | 96,00 | 19,20 |
| 953.767 | SSDARL | VALMONTONE 1921 | 115,20 | 96,00 | 19,20 |
GIRONE B
| matricola | societa’ | totale | punti | bonus | |
| 949.360 | SPA | RACING ARDEA F.C. SRL | 459,60 | 383,00 | 76,60 |
| 947.012 | A.S.D. | NETTUNO | 279,60 | 233,00 | 46,60 |
| 930.148 | A.S.D. | ROCCASECCA T.SAN TOMMASO | 171,60 | 143,00 | 28,60 |
| 916.171 | A.S.D. | VICOVARO | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 12.400 | S.S.D. | CERTOSA A.R.L. | 148,80 | 124,00 | 24,80 |
| 650.961 | F.C.D. | MONTE SAN BIAGIO | 140,40 | 117,00 | 23,40 |
| 650.490 | S.S.D. | COLLEFERRO CALCIO | 136,80 | 114,00 | 22,80 |
| 916.191 | A.S.D. | VIS SEZZE | 134,40 | 112,00 | 22,40 |
| 945.801 | A.S.D. | ATLETICO PONTINIA | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 945.135 | A.S.D. | UNIPOMEZIA 1938 | 129,60 | 108,00 | 21,60 |
| 912.060 | A.S.D. | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 951.460 | A.S.D. | LODIGIANI CALCIO 1972 | 126,00 | 105,00 | 21,00 |
| 936.264 | A.S.D. | GAETA | 124,80 | 104,00 | 20,80 |
| 930.127 | A.S.D. | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 123,60 | 103,00 | 20,60 |
| 922.737 | CITTA DI FORMIA CALCIO | 120,00 | 100,00 | 20,00 | |
| 935.479 | S.S.D. | FERENTINO CALCIO ARL | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 949.199 | A.S.D. | CITTA DI ANAGNI CALCIO | 111,00 | 111,00 | 0,00 |
| 954.992 | A.S.D. | TERRACINA 1925 | 109,20 | 91,00 | 18,20 |









