Concluso il girone d’andata, pubblichiamo la classifica provvisoria dei giovani (di classe 2006 e oltre) che sono stati impiegati (sulla base dei referti arbitrali, considerando la gara di 90 minuti e neutralizzando i minuti di recupero) dalle società del campionato di Eccellenza. Qualora si riscontrassero delle inesattezze, si prega inviare una mail a info.crlazio@lnd.it specificando il minutaggio esatto e le gare nelle quali è stato ottenuto.
|
GRADUATORIA GIOVANI ECCELLENZA – COMITATO REGIONALE LAZIO (termine girone andata) |
|||
| MIN | CALCIATORE | DATA | CLUB |
| 1.356 | DI GIOSIA MATTIA | 01.12.2006 | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 1.156 | PAGANETTI GIACOMO | 06.01.2006 | LADISPOLI |
| 1.083 | NOVELLI CRISTIANO | 10.03.2006 | CERTOSA |
| 965 | MIDIO FRANCESCO | 30.09.2007 | CIVITAVECCHIA 1920 |
| 806 | DI LELIO GIOVANNI | 04.05.2006 | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA |
| 682 | LEDDA LUCA | 08.03.2006 | VALMONTONE 1921 |
| 666 | MILONE ALESSIO | 10.10.2006 | MONTESPACCATO |
| 558 | BORRAZZO FEDERICO | 02.05.2006 | ARANOVA |
| 524 | FEDERICI GIACOMO | 12.06.2006 | PRO CALCIO TOR SAPIENZA |
| 495 | GENTILE GABRIELE | 04.11.2006 | LUISS |
| 436 | GRISLEY SAMUELE | 31.01.2006 | PESCATORI OSTIA |
| 409 | DAMIZIA DANIELE | 15.07.2007 | MONTESPACCATO |
| 388 | LOMBARDO MATTIA | 24.08.2006 | POMEZIA CALCIO 1957 |
| 353 | MANUZZI MICHAEL | 28.09.2006 | VICOVARO |
| 347 | GENTILFORTI ANDREA | 30.11.2006 | CITTA DI ANAGNI |
| 345 | CRIVELLINI FRANCESCO | 20.04.2006 | AURELIA ANTICA AURELIO |
| 333 | ROTUNNO FRANCESCO | 07.06.2006 | MONTE SAN BIAGIO |
| 329 | BOCANELLI GIOVANNI | 24.03.2006 | FERENTINO |
| 271 | MENGONI DAVIDE | 13.10.2006 | LADISPOLI |
| 239 | MAGNOLIA GABRIEL PASCAL | 01.09.2006 | COLLEFERRO |
| 227 | MAROTTA CRISTIAN | 04.09.2006 | CITTA DI FORMIA |
| 160 | DELLA VOLPE MATTEO | 06.07.2006 | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 143 | RUSSO FRANCESCO | 01.08.2006 | CERTOSA |
| 113 | DI FAUSTO CRISTIANO | 01.10.2006 | COLLEFERRO |
| 90 | COLUCCI CRISTIAN | 23.05.2006 | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 81 | BETTONI TOMMASO | 13.10.2006 | LUISS |
| 81 | CAMPAGNA LEONARDO | 23.05.2006 | ATLETICO PONTINIA |
| 71 | CACCIOTTI MANUEL | 13.08.2006 | VIS SEZZE |
| 57 | MARTINOZZI VINCENZO | 22.05.2006 | POL.FAUL CIMINI |
| 47 | DE LUCA DANIELE | 06.06.2006 | SS ROMULEA |
| 44 | CIAVARELLI LORENZO | 06.04.2006 | SS ROMULEA |
| 41 | FRATARCANGELI FABIO | 08.07.2006 | CITTA DI ANAGNI |
| 38 | MERLINI CHRISTIAN | 13.11.2006 | PRO CALCIO TOR SAPIENZA |
| 33 | FARRUGGIO MATTEO | 09.08.2006 | FERENTINO |
| 32 | DI RIENZO CRISTIAN | 03.04.2006 | POL.FAUL CIMINI |
| 29 | ELUWA FERRE IKETCHCKW | 02.02.2007 | ATLETICO PONTINIA |
| 27 | MAIORANA ROBERTO | 18.02.2006 | POMEZIA CALCIO 1957 |
| 27 | BRACAGLIA GIANMARCO | 01.08.2006 | CITTA DI ANAGNI |
| 25 | JOVANOVIC ANGELO | 02.01.2006 | AUDACE 1919 |
| 20 | VECCHIOTTI STEFANO | 10.07.2006 | LADISPOLI |
| 19 | ANTONELLIS FRANCESCO | 22.09.2006 | ROCCASCECA TST |
| 19 | AUTIERO FRANCESCO | 26.05.2007 | RACING ARDEA |
| 17 | PERSECHINO DENIS | 21.09.2006 | ATLETICO PONTINIA |
| 15 | DE GREGORIO MATTEO | 22.10.2007 | MONTESPACCATO |
| 15 | MAZZON MATTEO | 05.09.2006 | TERRACINA 1925 |
| 14 | TEDESCHI MATTIA | 30.01.2006 | ATLETICO PONTINIA |
| 13 | IACOVACCI FELICE | 14.01.2006 | CITTA DI ANAGNI |
| 11 | CALIDORI THOMAS | 17.05.2006 | LUISS |
| 6 | DIAME OMAR | 07.04.2006 | LUISS |
| 5 | MARTELLI FRANCESCO | 01.08.2006 | LUISS |
| 5 | FENICCHIA TOMMASO | 12.03.2006 | CITTA DI ANAGNI |
| 3 | VARANI DANIELE | 17.01.2006 | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 2 | MAGISTRETTI ANDREA | 12.03.2006 | POMEZIA CALCIO 1957 |









