Pubblichiamo la classifica provvisoria per l’assegnazione del premio valorizzazione giovani, istituito dalla Lega Nazionale Dilettanti per il campionato di Eccellenza aggiornata alle gare della 15.ma giornata (al netto dei recuperi da effettuare).
matricola | denominazione | totali | punti | bonus | |
70.706 | A.S.D. | MOROLO CALCIO | 288,00 | 288,00 | |
651.349 | A.S.D. | ATLETICO VESCOVIO | 187,20 | 156,00 | 31,20 |
930.127 | A.S.D. | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 183,60 | 153,00 | 30,60 |
953.771 | A.S.D. | FIUMICINO S.C. 1926 | 172,80 | 144,00 | 28,80 |
945.132 | A.S.D. | VILLALBA OCRES MOCA 1952 | 166,80 | 139,00 | 27,80 |
951.462 | S.S.D. | RIANO CALCIO | 114,00 | Â 95,00 | 19,00 |
949.198 | A.S.D. | CAMPUS EUR 1960 | 106,80 | Â 89,00 | 17,80 |
65.832 | BOREALE DONORIONE A.S.D. | 88,80 | Â 74,00 | 14,80 | |
912.060 | A.S.D. | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA | 85,00 | Â 85,00 | |
952.895 | A.S.D. | REALROCCADIPAPA LARUSTICA | 80,00 | Â 80,00 | |
71.171 | SSDARL | OTTAVIA | 73,20 | Â 61,00 | 12,20 |
951.372 | A.S.D. | CASAL BARRIERA | 69,00 | Â 69,00 | |
650.490 | S.S.D. | COLLEFERRO CALCIO | 62,40 | Â 52,00 | 10,40 |
919.586 | A.S.D. | CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 | 51,60 | Â 43,00 | 8,60 |
951.465 | A.S.D. | FALASCHELAVINIO | 50,40 | Â 42,00 | 8,40 |
952.898 | A.S.D. | SPORTING ARICCIA | 41,00 | Â 41,00 | |
12.400 | S.S.D. | CERTOSA A.R.L. | 36,00 | Â 30,00 | 6,00 |
937.827 | A.S.D. | AUDACE 1919 | 28,80 | Â 24,00 | 4,80 |
77.986 | A.S.D. | CITTA’ DI CERVETERI | 21,60 |  18,00 | 3,60 |
916.191 | A.S.D. | VIS SEZZE | 20,40 | Â 17,00 | 3,40 |
3.540 | A.S.D. | ASTREA | 19,20 | Â 16,00 | 3,20 |
951.454 | INDOMITA POMEZIA A.S.D. | Â 18,00 | Â 15,00 | Â 3,00 | |
650.952 | A.S.D. | ANZIO CALCIO 1924 | 14,40 | Â 12,00 | 2,40 |
943.013 | U.S.D. | ARCE 1932 | 10,80 | 9,00 | 1,80 |
945.305 | A.S.D. | GRIFONE GIALLOVERDE | 10,80 | 9,00 | 1,80 |
943.040 | A.S.D. | CITTA’ MONTE S.G. CAMPANO | 10,00 |  10,00 | |
9.430 | POL.D. | CANTALICE | 8,40 | 7,00 | 1,40 |
935.549 | A.S.D. | ARANOVA | 7,20 | 6,00 | 1,20 |
936.264 | A.S.D. | GAETA | 7,20 | 6,00 | 1,20 |
951.466 | ITRI CALCIO SSD ARL | 7,20 | 6,00 | 1,20 | |
67.282 | A.S.D. | POL. S. ANGELO ROMANO | 7,20 | 6,00 | 1,20 |
953.769 | A.S.D. | W3 MACCARESE | 7,20 | 6,00 | 1,20 |
935.479 | S.S.D. | FERENTINO CALCIO ARL | 7,00 | 7,00 | |
74.171 | A.S.D. | PARIOLI CALCIO | 6,00 | 6,00 | |
951.467 | A.S.D. | SORA CALCIO 1907 | 4,80 | 4,00 | 0,80 |
951.587 | ASDPOL | TERRACINA CALCIO | 4,00 | 4,00 | |
949.191 | A.S.D. | POL.CITTA’ DI PALIANO | 3,60 | 3,00 | 0,60 |
931.139 | A.S. | LUISS S.S.D.A R.L. | 3,00 | 3,00 | |
951.574 | U.S.D. | ACADEMY LADISPOLI SRL | 0,00 | 0,00 | |
949.199 | A.S.D. | CITTA’ DI ANAGNI CALCIO | 0,00 | 0,00 | |
945.129 | LUPA FRASCATI A.S.D. | 0,00 | 0,00 | ||
650.982 | A.S.D. | POL. FAUL CIMINI S.R.L | 0,00 | 0,00 | |
951.464 | A.S.D. | POMEZIA CALCIO 1957 | 0,00 | 0,00 | |
953.836 | SSDARL | TIVOLI CALCIO 1919 | 0,00 | 0,00 | |
949.436 | ASD P. | VIGOR PERCONTI | 0,00 | 0,00 | |
SOCIETA’ ESCLUSE DALLA GRADUATORIA PERCHÉ PRIVE DI SQUADRA JUNIORES * | |||||
71.038 | S.S. | ATLETICO LAZIO A.S.D. | |||
650.029 | A.S.D. | PONTINIA | |||
951.463 | A.S.D. | ATLETICO LODIGIANI |
- secondo quanto previsto dal regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.17 del Commissario Straordinario del 29 novembre 2021.