Si comunica a tutte Società di Calcio a 11 dilettantistiche, maschili e/o femminili, che svolgono anche attività giovanile, territorialmente appartenenti alla Provincia di Roma, che, presso il Comitato Regionale Lazio, è a loro disposizione un kit gara completo, offerto in omaggio dalla L.N.D. e dalla Macron, a sostegno delle Società dilettantistiche con settore giovanile, nell’ambito dell’iniziativa “Insieme per ripartire”.
Altresì, si avvertono tutte le Società di Calcio a 11 dilettantistiche e le Società di Puro Settore Giovanile, maschili e/o femminili, sempre territorialmente appartenenti alla Provincia di Roma, e che hanno preso parte all’Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio u.s., che sono disponibili i kit di palloni omaggio, offerti dalla L.N.D.
Le sole Società sotto indicate (l’elenco completo è stato diviso in vari ‘blocchi’ per opportunità logistiche), dovranno inoltrare richiesta di appuntamento indirizzata via mail a t.vettorel@lnd.it. A conferma ottenuta, presentarsi presso il Comitato Regionale Lazio – via Tiburtina 1072 – piano 1°, provvisti della ‘delega’ allegata al C.U. 172 e/o del ‘tagliando’ rilasciato in sede assembleare, opportunamente compilati.
| 945580 | A.S.D. | A FERRARIS VILLANOVA 1956 |
| 936077 | A.S.D. | A.L.M. ROMULEA 1921 |
| 651145 | S.S.D. | AC TRE FONTANE S.R.L. |
| 949761 | A.S.D. | ACADEMY ATLETICOLODIGIANI |
| 951574 | U.S.D. | ACADEMY LADISPOLI SRL |
| 949553 | A.S.D. | ACADEMY SVS ROMA |
| 945134 | S.S.D. | ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL |
| 951810 | A.S.D. | ACCADEMIA GIALLOAZZURRI |
| 943008 | A.S.D. | ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. |
| 938062 | A.S.D. | ACCADEMIA SPORTING ROMA |
| 951917 | A.S.D. | ACCADEMY GIOVANNICASTELLO |
| 650373 | POL.D. | ACHILLEA 2002 |
| 930765 | A.S.D. | ACQUACETOSA CENTRO CALCIO |
| 917067 | S.S.D. | ALBACYNTHIA S.R.L. |
| 1360 | A.S.D. | ALBULA |
| 920758 | S.S.D. | ALESSANDRINO CALCIO AR.L. |
| 1620 | A.S.D. | ALMAS ROMA S.R.L. |
| 941111 | A.S.D. | ANGUILLARA CALCIO |
| 938620 | A.S.D. | ANIENE CALCIO |
| 941425 | A.S.D. | ANTICOLI CORRADO 1966 |
| 650952 | A.S.D. | ANZIO CALCIO 1924 |
| 935549 | A.S.D. | ARANOVA |
| 943268 | A.S.D. | ARCADIA CALCIO |
| 3540 | A.S.D. | ASTREA |
| 930458 | A.S.D. | ATHLETIC SOCCER ACADEMY |
| 947191 | ASDPOL | ATLETICA ROMA 6 |
| 74612 | A.S.D. | ATLETICO 2000 |
| 914263 | S.S.D. | ATLETICO ACILIA A.R.L. |
| 945999 | A.S.D. | ATLETICO FOCENE |
| 936169 | SSD | ATLETICO LADISPOLI ARL |
| 951463 | A.S.D. | ATLETICO LODIGIANI |
| 949931 | A.S.D. | ATLETICO MONTECOMPATRI |
| 937693 | A.S.D. | ATLETICO MONTEPORZIO |
| 949297 | A.S.D. | ATLETICO MONTI TIBURTINI |
| 934611 | ATLETICO MORENA SSDARL | |
| 938594 | A.S.D. | ATLETICO SAN LORENZO |
| 951455 | A.S.D. | ATLETICO TORRENOVA 1986 |
| 651349 | A.S.D. | ATLETICO VESCOVIO |
| 937827 | A.S.D. | AUDACE 1919 |
| 917065 | POL.D. | AUDACE GENAZZANOSANVITESE |
| 952896 | A.S.D. | AURELIA ANTICA AURELIO |
| 936393 | U.S.D. | BI.TI. CALCIO |
| 65832 | BOREALE DONORIONE A.S.D. | |
| 951461 | ASDPOL | BORGHESIANA |
| 951458 | A.S.D. | BORGO PALIDORO |
| 932455 | A.S.D. | C.F.C. CERVETERI |
| 933072 | C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. | |
| 650848 | A.S.D. | CALCIO ULN CONSALVO 1972 |
| 949198 | A.S.D. | CAMPUS EUR 1960 |
| 650308 | A.S.D. | CASTEL SAN PIETRO ROMANO |
| 651270 | U.S.D. | CASTELNUOVESE CALCIO |
| 62054 | SSDARL | CASTELVERDE CALCIO ARL |
| 945418 | A.S.D. | CASTRUM MONTEROTONDO |
| 76766 | POL.D. | CENTRO GIANO |
| 12400 | S.S.D. | CERTOSA A.R.L. |
| 945360 | A.S.D. | CERVETERI CALCIO |
| 945355 | A.S.D. | CESANO |
| 915948 | A.S.D. | CLUB OLIMPICO ROMANO |
| 936385 | CSS TIVOLI S.S.D. A R.L. |









