
Ecco il programma gare del fine settimane dei campionati regionali di calcio a 11 e calcio a 5. Programma completo di orari di gioco e campi di gioco.
SABATO 2 MARZO
[zilla_alert style=”red”] SECONDA CATEGORIA – 5^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE G | |||
| PRIMAVALLE | ATLETICO ACILIA A.R.L. | PRIMAVALLE | 15:00 |
| PRO APPIO | ISOLA SACRA 2011 | VIANELLO RAIMONDO | 18:00 |
[zilla_alert style=”red”] JUNIORES ELITE – 7^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| CANALE MONTERANO CALCIO | FIUMICINO CALCIO | D’AIUTO CESARE | 15:30 |
| CORNETO TARQUINIA | MACCARESE CALCIO | BONELLI LIVIANO | 15:00 |
| LADISPOLI | RIETI | MARTINI MARESCOTTI | 15:00 |
| MONTECELIO | TUSCIA FOGLIANESE | FIORENTINI PIETRO | 15:00 |
| PISONIANO | FUTBOLCLUB | DON ANTONIO AURELI | 15:00 |
| SETTEBAGNI SALARIO | VILLANOVA CALCIO | GIANNI FRANCESCA “B” | 15:00 |
| SPES MONTESACRO | N.TOR TRE TESTE | SPES | 18:00 |
| URBETEVERE CALCIO | ACES CASAL BARRIERA | URBETEVERE “A” | 16:00 |
| GIRONE B | |||
| ALBALONGA | TOR SAPIENZA | COMUNALE | 15:00 |
| ALMAS ROMA | NUOVA S.MARIA MOLE | SANT’ANNA “A” | 15:00 |
| CECCANO | SAN LORENZO | POPOLLA DANTE | 15:00 |
| CIAMPINO | ATLETICO 2000 | FUSO ARNALDO | 15:00 |
| PRO CISTERNA 1926 | VIGOR PERCONTI | BARTOLANI DOMENICO | 15:00 |
| PRO ROMA CALCIO | ROCCA DI PAPA NEMI | VITTIGLIO DANILO | 15:00 |
| SAVIO | VIS ARTENA | VIANELLO RAIMONDO | 15:00 |
| TOR DI QUINTO | DILETTANTI FALASCHE | TESTA VITTORIO “A” | 15:00 |
[zilla_alert style=”red”] JUNIORES REGIONALI – 5^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | ||
| ATLETICO VESCOVIO | VIRTUS PILASTRO | COMUNALE ALBERINI |
| CASALOTTI | OLIMPIA | CASALOTTI |
| GRIFONE MONTEVERDE | REAL MONTEROSI | VILLA DEI MASSIMI S.C |
| PALOCCO | ATLETICO ACILIA | PALOCCO |
| PIANOSCARANO 1949 | MONTESPACCATO | BRUNI OLIVIERO |
| S.MARINELLA | OSTIANTICA CALCIO | COMUNALE “A” |
| TOR DE CENCI | FREGENE | MANCINI ANZIO |
| VIS AURELIA | PESCATORI OSTIA | CECCACCI MARIO “A” |
| GIRONE B | ||
| ATLETICO FIDENE | BOREALE | MONTESACRO |
| FIANO ROMANO | VIC FORMELLO | VECCHIO COMUNALE |
| FONTE NUOVA | FORTITUDOROMA | COMUNALE |
| LA STORTA CALCIO | CERTOSA | SANT’EUGENIO |
| MONTEROTONDO LUPA | CITTA DI MONTEROTONDO | SPES |
| MORICONE | GUIDONIA MONTECELIO | AURELI SANTE |
| REATE 1936 | LA SABINA | GUDINI M. (EX FONDIANO) |
| VIGILI URBANI ROMA | OTTAVIA | TOBIA MARIO |
| GIRONE C | ||
| ATLETICO BOVILLE ERNICA | ALATRI LA PISEBA | MONTORLI |
| CASILINA B.C.C.R. | MONTE S.GIOVANNI CAMPANO | DE FONSECA |
| LA RUSTICA | VIVACE GROTTAFERRATA | NUOVA RUSTICA |
| LIBERTAS CENTOCELLE | COLLEFERRO CALCIO | CEPRANI MARIO |
| MOROLO CALCIO | ROCCASECCA T.SAN TOMMASO | MAROCCO ARNALDO |
| REAL TBM ZAGAROLO | NUOVA POLISP. DE ROSSI | MASTRANGELI ELIO |
| TECCHIENA TECHNA | FONTANA LIRI | SEVI GINO |
| TORRENOVA | VALLE MARTELLA CALCIO | TRE TORRI “A” |
| GIRONE D | ||
| B.GO FLORA CALCIO | VELITERNA ARIANA | SANTA MARIA GORETTI |
| CECCHINA AL.PA. | TERRACINA CALCIO 1925 | PETRICONE PAOLO |
| FORMIA 1905 CALCIO | AGORA FC | SAN NICOLA |
| NUOVA ITRI | ATL.NETTUNO CALCIOSANDALO | COMUNALE |
| R11 LATINA | CAVA DEI SELCI 97 | PANTANACCIO “A” |
| SAN DONATO PONTINO | CALCIO SEZZE | GINNETTI BARTOLOMEO |
| SPORTING REAL POMEZIA D.A | BORGO PODGORA 1950 | COMUNALE |
| VIRTUS NETTUNO | GAETA | RICCI MIRKO |
[zilla_alert style=”red”] JUNIORES PRIMAVERA – 7^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| EUR SOCCER | BORGO MASSIMINA | CENTRO GIANO | 15:00 |
| GARBATELLA | LA STORTA CALCIO | DOPOLAVORO CO.TRA.L. | 18:30 |
| MONTESPACCATO | TOR DI QUINTO | MONTESPACCATO | 18:00 |
| S.PAOLO OSTIENSE | SPORTING REAL POMEZIA D.A | SAN PAOLO OSTIENSE | 15:00 |
| SELVA CANDIDA | PESCATORI OSTIA | FEDELI DANTE “B” | 15:00 |
| GIRONE B | |||
| ALESSANDRINO CALCIO AR.L. | ROMA OTTO TORRE MAURA | TORRE ANGELA “A” | 15:00 |
| PRO ROMA CALCIO | LA RUSTICA | VITTIGLIO DANILO | 16:45 |
[zilla_alert style=”red”] ALLIEVI ECCELLENZA FASCIA B – 5^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| APRILIA | VIGOR PERCONTI | CI.MA.NUOVO PRIMAVERA | 16:30 |
| CERTOSA A.R.L. | LAZIO S.P.A. | CERTOSA | 17:00 |
| FIDENE S.S.D | SPES ARTIGLIO | SALARIA SPORT VILLAGE | 17:45 |
| NUOVA TOR TRE TESTE | S.PAOLO OSTIENSE | IELASI ROBERTO”A”C.S. | 15:00 |
| OSTIA MARE LIDOCALCIO | URBETEVERE CALCIO | ANCO MARZIO | 18:00 |
| OTTAVIA | LADISPOLI | DI MARCO IVO | 15:00 |
| TOR DI QUINTO | SAVIO | TESTA VITTORIO “A” | 16:45 |
| VITERBESE CALCIO * | ROMA SPA | MORERA MANLIO | 09:00 |
* POSTICIPATA A DOMENICA
[zilla_alert style=”red”] ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – 5^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| AURELIO FIAMME AZZURRE | COR 2005 | DON CALABRIA “B” | 15:00 |
| CITTA DI CERVETERI | TEVERE ROMA | GALLI ENRICO “A” | 16:30 |
| CIVITAVECCHIA 1920 | VIS AURELIA | TAMAGNINI VITTORIO | 17:30 |
| ETRUSCA CALCIO | ATLETICO ACILIA A.R.L. | MEZZADONNA DOMENICO | 15:00 |
| FOCENE CALCIO | PIANOSCARANO 1949 | NANNINI S. “A” | 15:00 |
| FREGENE | MONTEFIASCONE | PAGLIALUNGA ARISTIDE | 15:00 |
| REAL MONTEROSI | MASSIMINA | MARTONI MARCELLO | 15:00 |
| S.MARINELLA | MONTESPACCATO | COMUNALE “B” | 09:00 |
| GIRONE B | |||
| ATLETICO FIDENE | VILLALBA OCRES MOCA | MONTESACRO | 16:30 |
| CITTA DI MONTEROTONDO | CIRCOLO GUARDIADIFINANZA | PIERANGELI OTTAVIO | 15:00 |
| FUTBOLCLUB | ACES CASAL BARRIERA | FUTBOLCLUB CAMPUS | 15:00 |
| LA STORTA CALCIO | GUIDONIA MONTECELIO | SANT’EUGENIO | 16:45 |
| RIETI | SAN BASILIO PALESTRINA | CICCAGLIONI ROBERTO | 17:30 |
| SPES MONTESACRO | REAL TUSCOLANO CLUB | SPES | 16:30 |
| TOR SAPIENZA | SETTEBAGNI CALCIO SALARIO | COMUNALE ALBERINI | 17:00 |
| VILLANOVA CALCIO | BOREALE | FERRARIS ATTILIO | 15:00 |
| GIRONE C | |||
| ALBALONGA | PRO CISTERNA 1926 | COMUNALE | 18:00 |
| ANZIOLAVINIO | SPORTING REAL POMEZIA D.A | BORGHESE VITTORIA | 15:00 |
| CITTA DI APRILIA | SAN DONATO PONTINO | TOSCANINI A. | 15:00 |
| CYNTHIA 1920 | FONTE MERAVIGLIOSA | COMUNALE “B” | 15:00 |
| DIVINO AMORE VIRTUS | VIGILI URBANI ROMA | MILLEVOI ANDREA “B” | 15:00 |
| EUR TRE FONTANE CALCIO | ROMULEA | FIORINI GUGLIELMO | 18:00 |
| G. CASTELLO | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA | CASTELLO GIOVANNI | 14:30 |
| TOR DE CENCI | POLISPORTIVA CARSO | MANCINI ANZIO | 17:00 |
| GIRONE D | |||
| ATLETICO 2000 | GIARDINETTI 1957 | CATENA MASSIMILIANO | 16:30 |
| CEPRANO CALCIO | CITTA DI CIAMPINO | COMUNALE | 17:30 |
| CIAMPINO | ALMAS ROMA | FUSO ARNALDO | 18:00 |
| COLLEFERRO CALCIO | LUPA FRASCATI | DI GIULIO BRUNO | 15:00 |
| LIBERTAS CENTOCELLE | PRO ROMA CALCIO | CEPRANI MARIO | 18:00 |
| LODIGIANI CALCIO | VIGOR BREDA | LA BORGHESIANA “C” | 15:00 |
| SAN LORENZO CALCIO | CITTA DI MARINO | CINECITTA’ DUE | 15:00 |
| VIVACE GROTTAFERRATA | SAN CESAREO CALCIO | COMUNALE | 16:30 |
[zilla_alert style=”red”] GIOVANISSIMI ECCELLENZA FASCIA B – 5^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| ALBALONGA | LADISPOLI | COMUNALE | 16:45 |
| FROSINONE CALCIO | SPES ARTIGLIO | COMUNALE | 15:00 |
| LAZIO S.P.A. | TOR DI QUINTO | GENTILI “A” | 15:00 |
| NUOVA TOR TRE TESTE | LODIGIANI CALCIO | IELASI ROBERTO”A”C.S. | 16:45 |
| OSTIA MARE LIDOCALCIO | URBETEVERE CALCIO | ANCO MARZIO | 16:45 |
| POLISPORTIVA CARSO | FIDENE S.S.D | COMUNALE | 15:00 |
| ROMA SPA | FUTBOLCLUB | DI BARTOLOMEI AGOSTIN | 14:30 |
| SAVIO | VIGOR PERCONTI | VIANELLO RAIMONDO | 16:45 |
[zilla_alert style=”red”] GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA B – 5^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| ATLETICO ACILIA | MASSIMINA | SAN GIORGIO ACILIA | 15:00 |
| AURELIO FIAMME AZZURRE | CASALOTTI | DON CALABRIA “B” | 16:45 |
| D.L.F. CIVITAVECCHIA | VIS AURELIA | FATTORI GIOVANNI MARI | 17:00 |
| FOCENE CALCIO | PIANOSCARANO 1949 | NANNINI S. “B” | 15:00 |
| MONTEFIASCONE | FREGENE | COMUNALE FONTANELLE N | 15:00 |
| MONTESPACCATO | CERVETERI SOCCER CERETANA | MONTESPACCATO | 16:45 |
| PETRIANA | SOCCER 2006 ESCHILO1 | GELSOMINO “A” | 15:00 |
| TOTTI S.S. | VITERBESE CALCIO | LONGARINA 7 | 15:00 |
| GIRONE B | |||
| ACCADEMIA ITALIA | ACQUACETOSA CENTRO CALCIO | XRIJES GENTES | 15:00 |
| CIRCOLO GUARDIADIFINANZA | PORTA DI ROMA | CENTRO LOGISTICO GDF | 15:00 |
| CITTA DI MONTEROTONDO | SPES MONTESACRO | PIERANGELI OTTAVIO | 17:00 |
| OTTAVIA | VILLALBA OCRES MOCA | DI MARCO IVO | 16:45 |
| RIETI | SETTEBAGNI SALARIO | CICCAGLIONI ROBERTO | 15:00 |
| ATLETICO FIDENE | TOR SAPIENZA | MONTESACRO | 12:45 |
| DON ORIONE | VILLANOVA | DON ORIONE “B” | 11:00 |
| FONTE NUOVA | COR 2005 | COMUNALE | 09:00 |
| GIRONE C | |||
| AGORA FC | ANZIOLAVINIO | SANTA RITA “A” | 15:00 |
| ATLETICO TIVOLI | PRO CISTERNA 1926 | RIPOLI | 15:00 |
| ATLETICO 2000 | TOR DE CENCI | CATENA MASSIMILIANO | 15:00 |
| CALCIO SEZZE | R11 LATINA | LE FONTANELLE | 15:00 |
| EUR TRE FONTANE | FORTITUDO ROMA | FIORINI GUGLIELMO | 16:00 |
| ALMAS ROMA | APRILIA | SANT’ANNA “A” | 09:00 |
| FONTE MERAVIGLIOSA | ROMULEA | FONTE PARK | 09:00 |
| FORTITUDO VELLETRI 1986 | VIGILI URBANI ROMA | SCAVO GIOVANNI “B” | 09:00 |
| GIRONE D | |||
| CASILINA B.C.C.R. | PRO ROMA CALCIO | DE FONSECA | 17:00 |
| GIARDINETTI 1957 | SAN BASILIO PALESTRINA | SBARDELLA AGAPITO | 15:00 |
| LIBERTAS CENTOCELLE | PRO CALCIO | CEPRANI MARIO | 16:45 |
| LUPA FRASCATI | CITTA DI CIAMPINO | AMADEI AMEDEO | 15:00 |
| NUOVA POLISP. DE ROSSI | CINECITTA BETTINI | DE ROSSI | 17:00 |
| VIVACE GROTTAFERRATA | CERTOSA | COMUNALE | 15:00 |
| CITTA DI MARINO | SAN CESAREO | FIORE DOMENICO | 12:15 |
[zilla_alert style=”red”] PRIMAVERA FEMMINILE C11 – 3^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| RES ROMA | CAIRA | FERRARIS ATTILIO | 17:00 |
[zilla_alert style=”yellow”] SERIE C1 MASCHILE C5 [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| AESTUS ARDENZA 1990 | LAZIO CALCETTO | MILLEVOI ANDREA”A” | 15:00 |
| ALPHATURRIS | FOLGARELLA 2000 | CINECITTA’ DUE C5 N.1 | 18:30 |
| ARTENA CALCIO A 5 | ALBANO CALCIO A 5 | PALAZZETTO DELLO SPOR | 15:00 |
| ATLETICO CIVITAVECCHIA C5 | VELLETRI C5 | CAMPETTI DI SAN LIBOR | 15:00 |
| ATLETICO FERENTINO | REAL TECCHIENA | ITIS DON GIUSEPPE MOR | 18:00 |
| CAPITOLINA CALCIO A 5 | C. TORRACCIA ROMA FUTSAL | TO LIVE SPORT CENTER | 15:00 |
| MARINO CALCIO A5 | CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 | DUE PALME C5 | 15:00 |
| VIRTUS FONDI CALCIO A 5 | SPORTING LODIGIANI C5 | PALAZZETTO DELLO SPOR | 15:00 |
[zilla_alert style=”white”] SERIE C2 MASCHILE C5 [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| AURELIO 2004 | PONTE GALERIA | LA SALLE N°1 | 15:00 |
| BLUE GREEN | VALLE DEI CASALI | PALMAROLA ASD C5 | 17:00 |
| FENICE | ACTIVE NETWORK | SPES C/5 “A” | 15:00 |
| OLIMPUS C5 | VIRTUS ANGUILLARA | CASETTA BIANCA | 15:00 |
| TD SANTAMARINELLA | VIRTUS AURELIA | PALAZZETTO SPOR | 15:00 |
| VALENTIA | V. STELLA AZZURRA | VALENTIA “A” C5 | 15:00 |
| VIRTUS MONTEROSI | SP. ALBATROS | COMUNALE C5 | 15:00 |
| GIRONE B | |||
| ATLETICO ALENIC | FUTSAL DARMA | ANTUOFERMO NICOLA | 15:00 |
| CLUB ATLETICO CENTOCELLE | VIGOR PERCONTI | PETROSELLI LUIGI “B” | 15:00 |
| CORTINA SPORTING CLUB | SPINACETO 70 | CORTINA SPORT E CULT | 15:00 |
| FUTSAL GUIDONIA 93 | FUTBOLCLUB | CENTRO OLIMPIA C5 N°4 | 15:30 |
| LIDO DI OSTIA CALCIO A 5 | 704 | PALADIFIORE COPERTO | 15:00 |
| TENNIS CLUB PARIOLI | CIRCOLO TENNIS EUR | TENNIS CLUB PARIOLI | 15:30 |
| VIRTUS PALOMBARA | FUTSAL OSTIA | PALAZZETTO DELLO SPOR | 15:00 |
| GIRONE C | |||
| CITTA DI PALIANO CALCIOA5 | ANNI NUOVI CIAMPINO C A 5 | PALAZZETTO COMUNALE | 15:00 |
| CYNTHIANUM | SPORTING VALMONTONE C5 | PALACESARONI C5 | 15:00 |
| HISTORY ROMA 3Z 1983 | ATLETICO MARINO | ROMA 3Z C5 “A” | 15:00 |
| REAL CIAMPINO CA5 | CITTA DI COLLEFERRO | PALAZZETTO DELLO SPOR | 15:00 |
| REAL DIVINO AMORE CALCIO5 | CITTA DI ANAGNI CALCIO | JUNIOR TENNIS C5 | 15:00 |
| SPORT ZAGAROLO CA5 | CASALBERTONE CALCIO A 5 | COMUNALE C5 | 15:00 |
| TOR TRE TESTE CALCIO A 5 | FUTSAL APPIA 23 | IELASI ROBERTO C.S.”C | 18:00 |
| GIRONE D | |||
| ATLETICO ANZIOLAVINIO C5 | ASK POMEZIA LAURENTUM | CHIMENTI DELIO C/5 | 18:00 |
| MIRAFIN | IRIS FB CALCIO A CINQUE | PALASPORT PESTALOZZI | 15:00 |
| PONTINA FUTSAL | A.V. SCAURI | VALLELATA SPORTING CE | 15:00 |
| ROMA CALCIO A 5 | CITTA DI CISTERNA | PALA FONTE ARENA(INF) | 16:30 |
| TERRACINA CALCIO 1925 | ATLETICO GAETA | PALACARUCCI | 15:00 |
| THE LIONS | NUMBER NINE FUTSAL | AGRISPORT | 15:30 |
| VIGOR LATINA CISTERNA | GYMNASTIC STUDIO CA5 | BIANCHINI C5 | 15:30 |
[zilla_alert style=”yellow”] SERIE C FEMMINILE C5 – 7^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| BRICIOLA 1996 CA5 | REAL L ACQUEDOTTO | CECCHIGNOLA SUD C.S. | 20:00 |
| DODICI OTTANTA | CAPITOLINA | DON CALABRIA “ | 19:00 |
| FB5 TEAM ROME | V. STELLA AZZURRA | PALALEVANTE | 19:00 |
| LA ROSA DEI VENTI | LAZIO CALCETTO | LA ROSA DEI VENTI | 19:00 |
| LIBERTAS ELLERA | C. TORRACCIA ROMA FUTSAL | SANTA BARBARA ORATORI | 15:00 |
| OLIMPUS C5 | ROMA CALCIO FEMMINILE | CASETTA BIANCA | 18:00 |
| VIRTUS 3Z | FUTBOLCLUB | POL. FIORINI G | 18:00 |
DOMENICA 3 MARZO
[zilla_alert style=”white”] ECCELLENZA – 7^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| ALBALONGA | PISONIANO | PIO XII | 11:00 |
| CORNETO TARQUINIA | GUIDONIA MONTECELIO | BONELLI LIVIANO | 11:00 |
| FONTE NUOVA | FREGENE | COMUNALE | 11:00 |
| LADISPOLI | CITTA DI MONTEROTONDO | MARTINI MARESCOTTI | 11:00 |
| MONTECELIO | RIETI | FIORENTINI PIETRO | 11:00 |
| MONTEFIASCONE | VILLANOVA CALCIO | COMUNALE FONTANELLE N | 11:00 |
| NUOVA S.MARIA MOLE | R. MORANDI | FERRARIS ATTILIO | 11:00 |
| REAL MONTEROSI | CANINESE | MARTONI MARCELLO | 11:00 |
| SPORTING REAL POMEZIA D.A | CECCHINA AL.PA. | COMUNALE | 11:00 |
| GIRONE B | |||
| BORGO PODGORA 1950 | NUOVA CIRCE | BUONGIORNO PIETRO “A” | 11:00 |
| FORMIA 1905 | CECCANO | PERRONE NICOLA | 11:00 |
| MONTE S.GIOVANNI CAMPANO | COLLEFERRO | SAN MARCO | 11:00 |
| MONTEROTONDO LUPA | ATLETICO BOVILLE ERNICA | SBARDELLA ANTONIO | 11:00 |
| ROCCA DI PAPA NEMI | ANITRELLA | GAVINI LIONELLO | 11:00 |
| TERRACINA 1925 | GAETA | COLAVOLPE MARIO “A” | 15:00 |
| TOR SAPIENZA | LARIANO VELLETRI | IELASI ROBERTO”A”C.S. | 11:00 |
| VALMONTONE | MOROLO | LE ROSE | 11:00 |
| VIS ARTENA | PRO CISTERNA 1926 | COMUNALE | 11:00 |
[zilla_alert style=”yellow”] PROMOZIONE – 7^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| CITTA DI FIUMICINO | CEDIAL LIDO DEI PINI | CETORELLI VINCENZO | 11:00 |
| COMPAGNIA PORTUALE CV2005 | CASALOTTI | FATTORI GIOVANNI MARI | 11:00 |
| FOCENE CALCIO | MACCARESE CALCIO | NANNINI S. “A” | 11:00 |
| MONTESPACCATO | OSTIANTICA CALCIO | MONTESPACCATO | 11:00 |
| NETTUNO | FIUMICINO CALCIO | MASIN CELESTINO | 11:00 |
| OLIMPIA | CITTA DI CERVETERI | BACHELET VITTORIO | 15:00 |
| PALOCCO | B.GO FLORA CALCIO | PALOCCO | 11:00 |
| PESCATORI OSTIA | DILETTANTI FALASCHE | LODOVICHETTI A. | 11:00 |
| TOLFA CALCIO | S.MARINELLA | SCOPONI FELICE | 15:00 |
| GIRONE B | |||
| ANGUILLARA | VIGOR ACQUAPENDENTE | CAPPARELLA F.”A” | 11:00 |
| COMUNALE DI CAPENA | CASTRENSE | LEPRIGNANO | 11:00 |
| FIANO ROMANO | VALLE DEL TEVERE | URBANI NICOLA | 11:00 |
| ISCHIA DI CASTRO | BOREALE | BOZZINI ANTONIO COMUN | 11:00 |
| LA SABINA | BRACCIANO 1910 | VALLE TONDA | 11:00 |
| NUOVA SORIANESE CALCIO | CANTALUPO | COMUNALE | 11:00 |
| PIANOSCARANO 1949 | FOOTBALL RIANO | BRUNI OLIVIERO | 15:00 |
| SETTEBAGNI SALARIO | GRIFONE MONTEVERDE | GIANNI FRANCESCA “B” | 11:00 |
| TOR DI QUINTO | LA STORTA CALCIO | TESTA VITTORIO “A” | 11:00 |
| GIRONE C | |||
| CAVA DEI SELCI 97 | ATLETICO VESCOVIO | CAVA DEI SELCI | 11:00 |
| CERRETO LAZIALE CALCIO | CRE.CAS. | COMUNALE | 11:00 |
| CIAMPINO | NUOVA POL. SANPOLESE 1961 | FUSO ARNALDO | 11:00 |
| LA RUSTICA | CITTA DI CIAMPINO | NUOVA RUSTICA | 11:00 |
| PALOMBARA | REAL TBM ZAGAROLO | TORLONIA G. | 11:00 |
| POL. S.ANGELO ROMANO | SEMPREVISA | MORETTI AUGUSTO | 11:00 |
| SEGNI | ALMAS ROMA | COLLACCHI ANGELO | 11:00 |
| SERPENTARA BELL. | FUTBOLCLUB | SAVOIA GIOVANNI | 11:00 |
| TORRENOVA | VIVACE GROTTAFERRATA | TRE TORRI “B” | 11:00 |
| GIRONE D | |||
| ARCE | CITTA DI MINTURNOMARINA | DE SANTIS LINO | 15:00 |
| BASSIANO | SANTOPADRE | POLIVALENTE R/7 | 11:00 |
| CITTA DI PIGNATARO | FONTANA LIRI | DE MONACO ANGELO | 15:00 |
| HERMADA | NUOVA CASSINO CALCIO 1924 | STADIO DELLA VITTORIA | 15:00 |
| NUOVA ITRI | VIRTUS BROCCOSTELLA | COMUNALE | 11:00 |
| NUOVO ATLETICO SABOTINO | PONTINIA | ANDRIOLLO G.B. | 11:00 |
| ROCCASECCA T.SAN TOMMASO | VIS SEZZE SETINA | BATTISTA LINO | 15:00 |
| SERMONETA CALCIO | SS. PIETRO E PAOLO | LE PRATE | 11:00 |
| SONNINO | SAN MICHELE | COMUNALE SPERLONGA | 15:00 |
[zilla_alert style=”yellow”] PRIMA CATEGORIA – 5^ DI RITORNO [/zilla_alert]
| GIRONE A | |||
| CIMINA RONCIGLIONE 94 | TUSCANIA CALCIO | COMUNALE | 11:00 |
| LATERA | CAPRANICA | NAPOLEONI FELICE | 11:00 |
| POLISPORTIVA FALISCA | MONTALTO | SANTA MARIA | 11:00 |
| S.LORENZO N. | REAL COLLEVECCHIO | COMUNALE | 15:00 |
| TUSCIA FOGLIANESE | MONTE ROMANO | SAN PAOLO | 15:00 |
| VALENTANO | VASANELLO | FALCETTI | 11:00 |
| VI.VA. CALCIO | SPORTING RONCIGLIONE UTD | COMUNALE | 11:00 |
| VIRTUS CALCIO BOLSENA | BLERA | ROMAGNOLI G.& POLOGGI | 15:00 |
| GIRONE B | |||
| ATLETICO FIDENE | ACES CASAL BARRIERA | MONTESACRO | 11:00 |
| ERETUM | PASSO CORESE | CECCONI FAUSTO | 11:00 |
| GROTTI | CANTALICE | GENTILE ORESTE | 11:00 |
| MENTANA 1947 | SPES POGGIO FIDONI | 12 APOSTOLI | 11:00 |
| MUNICIPIO ROMA 5 | SALTO CICOLANO | COMUNALE ALBERINI | 11:00 |
| PASSO CORESE 1936 | VELINIA | CIABATTINI UGO | 11:00 |
| PODIUM | ATLETICO MONTEROTONDO | COMUNALE | 15:00 |
| PRO CALCIO CONTIGLIANO | SAXA FLAMINIA LABARO | MILARDI ANGELO | 15:00 |
| GIRONE C | |||
| AIRONE ARDEA | UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 | COMUNALE | 15:00 |
| ARANOVA | REAL MARCONI ANZIO | LE MURACCIOLE | 11:00 |
| BORGO MASSIMINA | TEAM NUOVA FLORIDA 2005 | VALENTI PAOLO | 11:00 |
| CAERE | VIRTUS LADISPOLI | GALLI ENRICO “A” | 11:00 |
| CITTA DI POMEZIA | ALLUMIERE | MANISCALCO F. | 11:00 |
| DRAGONA CALCIO | PASSOSCURO | S.MARIA REG.DEI MARTI | 11:00 |
| SOCCER S.SEVERA 1988 | CENTRO GIANO | ASTOLFI MAURIZIO | 15:00 |
| TOR DE CENCI | INDOMITA POMEZIA | MANCINI ANZIO | 11:00 |
| GIRONE D | |||
| CANALE MONTERANO | PRO ROMA CALCIO | D’AIUTO CESARE | 11:00 |
| CASTELNUOVESE CALCIO | AURELIO FIAMME AZZURRE | COMUNALE | 11:00 |
| GUADALUPEROS | VIC FORMELLO | SBARDELLA ANTONIO | 15:00 |
| IL TORRE MAURA | LUISS | SBARDELLA AGAPITO | 11:00 |
| TORMARANCIO M.C. | REAL PORTUENSE | FIORINI GUGLIELMO | 11:00 |
| TREVIGNANO | MANZIANA | COMUNALE “A” | 11:00 |
| VIGILI URBANI ROMA | OTTAVIA | TOBIA MARIO | 10:30 |
| VIS AURELIA | RIGNANOSORATTE | CECCACCI MARIO “A” | 11:00 |
| GIRONE E | |||
| AA.CC.N.C.REBIBBIA | REAL TUSCOLANO CLUB | REBIBBIA | 11:00 |
| ALBERONE CALCIO | CIRCOLO GUARDIADIFINANZA | CERTOSA | 11:00 |
| ALBULA | TIVOLI | COMUNALE | 11:00 |
| LA QUERCIA 88 | ROMULEA | QUARTICCIOLO | 11:00 |
| LICENZA | VIS SUBIACO | COMUNALE | 11:00 |
| NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA | PIBE DE ORO | TOSTINI | 11:00 |
| VIGOR PERCONTI | 1952 VILLALBA | VIGOR C.S. “A” | 11:00 |
| GIRONE F | |||
| CASILINA B.C.C.R. | SPORTING GENZANO | DE FONSECA | 11:00 |
| CASTELVERDE CALCIO | CERTOSA A.R.L. | CASTELVERDE | 11:00 |
| JUNIOR PORTUENSE DIPAS TR | ATLETICO MONTE PORZIO C. | URBETEVERE “A” | 11:00 |
| MORENA CALCIO | FORTITUDO CALCIO ROMA | CATENA MASSIMILIANO | 10:30 |
| POLI | VIS CAVE | COMUNALE | 15:00 |
| ROCCA PRIORA CALCIO | COLONNA | MONTEFIORE “A” | 11:00 |
| ROMA VIII | LEPANTO | STADIO TORBELLAMONACA | 11:00 |
| SANVITESE | FRASCATI | COMUNALE | 11:00 |
| GIRONE G | |||
| ATL.NETTUNO CALCIOSANDALO | FOOTBALL CLUB MONTENERO | SANDALO | 11:00 |
| CALCIO SEZZE | AURORA VODICE SPORT CLUB | TASCIOTTI AUGUSTO | 11:00 |
| D.G. BELLA FARNIA | NORMA | NALLI ADOLFO | 11:00 |
| DON BOSCO GAETA | VIRTUS NETTUNO | RICINIELLO ANTONIO | 11:00 |
| LATINA SCALO CIMIL | MONTELLO CALCIO | RIGHETTI TIZIANO “A” | 11:00 |
| MONTE SAN BIAGIO | R11 LATINA | COMUNALE | 15:00 |
| PRO CALCIO LENOLA | AGORA FC | BORSELLINO FALCONE&SC | 15:00 |
| SA.MA.GOR. | CALCIO SABAUDIA | COMUNALE | 11:00 |
| GIRONE H | |||
| AMATORI PALIANO | VIS ARANOVASTRANGOLAGALLI | TINTISONA PIERGIORGIO | 11:00 |
| CASTRO DEI VOLSCI | ARPINO | COMUNALE | 15:00 |
