Prosegue la preparazione della Rappresentativa Equality del Lazio, che dall’11 al 14 giugno prossimi sarà impegnata nella 19.ma edizione del Torneo Roma Caput Mundi. Il selezionatore, Franco Pagliarni, per il secondo raduno, previsto al campo Manuali di Castelverde per martedì 19 maggio, ha convocato 34 calciatori, tra i quali uscirà la composizione della rosa di 20 elementi.
| 1 | GAFURI JASIN | 2006 | DIF | ACADEMY LADISPOLI SRL |
| 2 | BAMBA YACOUBA JUNIOR | 2008 | ATT | ATLETICO TORRENOVA |
| 3 | AKORLI CHRISTOPHER | 2006 | ATT | ATLETICO TORRENOVA |
| 4 | KEITA OUMAR BEN | 2007 | DIF | ATLETICO TORRENOVA |
| 5 | DIBOUNDJE MARC LOIC PIERR | 2008 | DIF | CECCANO CALCIO 1920 |
| 6 | SPASONOV PIETRO | 2007 | CEN | CERTOSA A.R.L. |
| 7 | BAH MAMADOU SAMBA | 2007 | DIF | CITTA DI CIAMPINO |
| 8 | BARROW MODOU | 2007 | POR | CITTA DI LENOLA |
| 9 | VANDOV RYAN SVETOSLAV | 2006 | ATT | FERENTINO CALCIO ARL |
| 10 | PENG ZUMING ERICK | 2008 | DIF | FONTE MERAVIGLIOSA |
| 11 | RAMCI MARJO | 2008 | DIF | FONTE MERAVIGLIOSA |
| 12 | MARKU ERVIS | 2008 | DIF | GRIFONE CALCIO |
| 13 | SANGARE DJEDY | 2006 | ATT | JFC CIVITA CASTELLANA |
| 14 | MURARIU CRISTIAN IOAN | 2008 | DIF | L.V.P.A. FRASCATI |
| 15 | DONOS GABRIEL | 2007 | ATT | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 16 | HUDISTEANU ALEXANDRU ROB | 2008 | CEN | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 17 | GONZALEZ MORENO IGNACIO VALENTI | 2008 | CEN | LODIGIANI CALCIO 1972 |
| 18 | BAGIU FEDERICO | 2008 | POR | NOVA 7 |
| 19 | BARRERA RAMIREZ FABIAN | 2008 | DIF | OSTIANTICA CALCIO 1926 |
| 20 | COSTACHESCU NICOLAS ALBERT | 2008 | DIF | OTTAVIA |
| 21 | PARFENE VLAD | 2006 | ATT | POL. CITTA DI PALIANO |
| 22 | BARBU GABRIEL FABIO | 2007 | POR | POL. CITTA DI PALIANO |
| 23 | CUCU CRISTIAN | 2007 | CEN | POLISPORTIVA DE ROSSI |
| 24 | TOP DAVID | 2007 | DIF | POLISPORTIVA DE ROSSI |
| 25 | BACO ALEKSANDER | 2008 | CEN | ROMA CITY F.C. A.S.D. |
| 26 | IBRAHIMI ALESSANDRO | 2008 | DIF | ROMA CITY F.C. A.S.D. |
| 27 | NZEMBI ABOUBACAR SIDIKY | 2007 | ATT | SAVIO S.R.L. |
| 28 | MATSOUGOU HOUNDY HORLANE DESIRE | 2008 | CEN | SAVIO S.R.L. |
| 29 | BELANSZKY DEMKO ADAM | 2008 | DIF | SS ROMULEA |
| 30 | GOIA ALEXIO JONUX | 2008 | POR | TOR DI QUINTO USD |
| 31 | DIOP ALBERTO | 2007 | ATT | URBETEVERE CALCIO |
| 32 | BARI LORENZO | 2007 | DIF | VILLA ADRIANA |
| 33 | CRACAOANU RICCARDO | 2008 | CEN | VIS SEZZE |
| 34 | NISTOR DARIO | 2007 | ATT | W3 MACCARESE |








