LETTERA A
MATRICOLA | SOCIETA | PEC | |
---|---|---|---|
945580 | A.S.D. | A FERRARIS VILLANOVA 1956 | asdferrarisvillanova1956@pec.it |
949549 | A.S.D. | A.C. PROCENO | |
936077 | A.S.D. | A.L.M. ROMULEA 1921 | alm@pec.ssromulea.it |
942017 | A.S.D. | A.M.B. FROSINONE C5 | |
938561 | A.S.D. | AC CASTRO DEI VOLSCI | asdcastro@pec.it |
951574 | U.S.D. | ACADEMY LADISPOLI SRL | |
952158 | A.S.D. | ACADEMY LODIGIANI | crl952158.pec@lazio.lnd.it |
951814 | A.S.D. | ACADEMY REAL LATINA | |
953041 | A.S.D. | ACADEMY SABOTINO MARE | |
951676 | A.S.D. | ACADEMY SM FERENTINO | crl951676.pec@lazio.lnd.it |
932203 | A.S.D. | ACADEMY SORA CALCIO | |
953370 | A.S.D. | ACADEMY SPORT CITY | |
949553 | A.S.D. | ACADEMY SVS ROMA | segreteriacademysvsroma@pec.it |
945134 | S.S.D. | ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL | crl945134.pec@lazio.lnd.it |
933304 | S.S.D. | ACCADEMIA FROSINONE SCSRL | alessandrozera@scuolacalciofrosinone.com |
943008 | A.S.D. | ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. | crl943008.pec@lazio.lnd.it |
933014 | A.S.D. | ACCADEMIA SPORT | |
938062 | A.S.D. | ACCADEMIA SPORTING ROMA | crl938062.pec@lazio.lnd.it |
951917 | A.S.D. | ACCADEMY GIOVANNICASTELLO | |
947533 | SSDARL | ACCADEMY TOR TRE TESTE | segreteria@gsdnuovatortreteste.it |
650373 | POL.D. | ACHILLEA 2002 | achillea2002@pec.it |
930765 | A.S.D. | ACQUACETOSA CENTRO CALCIO | |
936231 | A.S.D. | ACROS | acros2008@pec.it |
930828 | A.S.D. | ACTIVE NETWORK FUTSAL | activenetwork@pec.divisionecalcioa5.it |
73554 | POLASD | AGORA FC | crl73554@lazio.lnd.it |
935676 | S.S.D. | ALATRI CALCIO A R.L. | |
952785 | SSDARL | ALBA ROMA 1907 | albaroma1907@legalmail.it |
943361 | A.S.D. | ALBA SANT ELIA | crl943361.pec@lazio.lnd.it |
917067 | S.S.D. | ALBACYNTHIA S.R.L. | cyntia1920@pec.buffetti.it |
80659 | A.S.D. | ALBANO CALCIO A 5 | |
1360 | A.S.D. | ALBULA | crl1360.pec@lazio.lnd.it |
920758 | S.S.D. | ALESSANDRINO CALCIO AR.L. | alessandrinocalcio@pec.it |
952222 | SSDARL | ALL ROUND SPORT WELLNESS | allround@legalmail.it |
1600 | U.S.D. | ALLUMIERE | crl1600.pec@lazio.lnd.it |
1620 | A.S.D. | ALMAS ROMA S.R.L. | crl1620.pec@lazio.lnd.it |
952170 | A.S.D. | AMATORI C.BASSANO R.1989 | bassanocalcio1989@pec.it |
951523 | A.S.D. | AMATORI ROMA CALCIO | fatturazioneasdamatori@pec.it |
947769 | A.S.D. | AMATORI VALLEMAIO | |
1850 | A.S.D. | AMATRICE | asdamatrice@pec.it |
941111 | A.S.D. | ANGUILLARA CALCIO | asdanguillaracalcio@pec.it |
938620 | A.S.D. | ANIENE CALCIO | crl938620.pec@lazio.lnd.it |
2280 | A.C.D. | ANITRELLA | crl2280.pec@lazio.lnd.it |
941425 | A.S.D. | ANTICOLI CORRADO 1966 | crl941425.pec@lazio.lnd.it |
941234 | A.S.D. | ANTONIO IANNI | maurizio2473@pec.it |
650952 | A.S.D. | ANZIO CALCIO 1924 | anziolavinio@pec.it |
943043 | SSDARL | APRILIA CALCIO | crl943043.pec@lazio.lnd.it |
944178 | A.S.D. | APRILIA RACING | |
949360 | F.C. | APRILIA RACING CLUB SRL | fcapriliaracingclub@legalmail.it |
935549 | A.S.D. | ARANOVA | crl935549.pec@lazio.lnd.it |
943268 | A.S.D. | ARCADIA CALCIO | asdarcadiacalcio@pec.it |
943013 | U.S.D. | ARCE 1932 | crl943013.pec@lazio.lnd.it |
941157 | ARCO DI TRAVERTINO A.S.D. | ||
945405 | A.S.D. | ARDEA C.A 5 | |
947673 | A.S.D. | ARENA CICERONE | |
918052 | U.S.D. | ARNARA | |
206661 | S.S.D. | ARPINO | |
945795 | A.S.D. | ARSOLI | |
3540 | A.S.D. | ASTREA | prot.dap@giustiziacert.it |
930458 | A.S.D. | ATHLETIC SOCCER ACADEMY | asd.asasoccer@altapec.it |
949586 | A.S.D. | ATINA CALCIO 1926 | |
947544 | A.S.D. | ATL TORMARANCIA C5 | alessandroparrini@pec.it |
947191 | ASDPOL | ATLETICA ROMA 6 | allsportroma@pec.it |
914263 | S.S.D. | ATLETICO ACILIA A.R.L. | crl914263.pec@lazio.lnd.it |
953348 | A.S.D. | ATLETICO ANZIO COLONIA | sienanoahssd@legalmail.it |
953191 | A.S.D. | ATLETICO APPIO | asdatleticoappio@pec.it |
943814 | A.S.D. | ATLETICO ARPINO | |
947797 | A.S.D. | ATLETICO CANTALICE | |
935822 | A.S.D. | ATLETICO CAPRANICA | atleticocapranica@pec.it |
953303 | A.S.D. | ATLETICO CASALI | |
943883 | A.S.D. | ATLETICO CHIAIAMARI | |
947967 | A.S.D. | ATLETICO CIAMPINO | asdatleticociampino@pec.it |
920983 | A.S.D. | ATLETICO CISTERNA | pecatleticocisterna@legalmail.it |
650871 | S.S. | ATLETICO COLLEFERRO | asdatleticocolleferro@pec.it |
938220 | A.S.D. | ATLETICO COLLEPARDO | crl938220.pec@lazio.lnd.it |
945999 | A.S.D. | ATLETICO FOCENE | |
947793 | A.S.D. | ATLETICO GAVIGNANO C5 | |
947466 | A.S.D. | ATLETICO GRANDE IMPERO | |
933996 | A.S.D. | ATLETICO GRIFONE | grifonecalcio@pec.it |
936169 | SSD | ATLETICO LADISPOLI ARL | crl936169.pec@lazio.lnd.it |
945126 | A.S.D. | ATLETICO LARIANO 1963 | crl945126.pec@lazio.lnd.it |
71038 | S.S. | ATLETICO LAZIO A.S.D. | crl71038.pec@lazio.lnd.it |
950048 | A.S.D. | ATLETICO LE PALME | |
951463 | A.S.D. | ATLETICO LODIGIANI | atleticolodigiani@ergopec.eu |
936361 | A.S.D. | ATLETICO MONTE ROMANO | virtusmonteromano@digitingpec.it |
949931 | A.S.D. | ATLETICO MONTECOMPATRI | |
937693 | A.S.D. | ATLETICO MONTEPORZIO | asd@pec.atleticomonteporzio.it |
949770 | A.S.D. | ATLETICO MONTERANO | |
952098 | A.S.D. | ATLETICO MONTEROSI | |
949297 | A.S.D. | ATLETICO MONTI TIBURTINI | |
934611 | ATLETICO MORENA SSDARL | asdatleticomorena@legalmail.it | |
916499 | A.S.D. | ATLETICO PAVONA | |
945329 | A.S.D. | ATLETICO POFI | crl945329.pec@lazio.lnd.it |
947627 | A.S.D. | ATLETICO PONTECORVO | |
945801 | A.S.D. | ATLETICO PONTINIA | |
934758 | A.S.D. | ATLETICO ROCCAMASSIMA | |
951559 | A.S.D. | ATLETICO ROMA EST | |
945857 | A.S.D. | ATLETICO ROMANINA | |
934626 | A.S.D. | ATLETICO SABINA 2011 | |
938594 | A.S.D. | ATLETICO SAN LORENZO | crl938594.pec@lazio.lnd.it |
933063 | A.S.D. | ATLETICO SPERLONGA | |
933257 | A.S.D. | ATLETICO SUPINO | |
951566 | A.S.D. | ATLETICO TERME FIUGGI | sffatletico@legpec.it |
943899 | A.S.D. | ATLETICO TIRRENA CV | |
951455 | A.S.D. | ATLETICO TORRENOVA 1986 | crl945127.pec@lazio.lnd.it |
949494 | A.S.D. | ATLETICO TORRES | crl949494.pec@lazio.lnd.it |
941624 | A.S.D. | ATLETICO TORVAJANICA | info@pec.atleticotorvaianica.it |
947970 | POL. | ATLETICO VEROLI A.S.D. | gianfrancoscarsella@pec.it |
651349 | A.S.D. | ATLETICO VESCOVIO | crl651349.pec@lazio.lnd.it |
74612 | A.S.D. | ATLETICO 2000 | crl74612.pec@lazio.lnd.it |
917065 | POL.D. | AUDACE GENAZZANOSANVITESE | |
952137 | A.S.D. | AUDACE POMEZIA FUTSAL | audacepomezia@pec.it |
937827 | A.S.D. | AUDACE 1919 | asd.audace1919@pec.it |
947652 | A.S.D. | AUDAX PRAENESTE CARCHITTI | audaxpraenestecarchitti@pec.it |
952896 | A.S.D. | AURELIA ANTICA AURELIO | |
945557 | S.S.D. | AURORA QUERCIAIOLA SRL | auroraviterbo@legalmail.it |
943108 | A.S.D. | AURORA VODICE SABAUDIA | crl943108.pec@lazio.lnd.it |
951831 | A.S.D. | AZ.OSP. S.CAMILLO DI ROMA |
LETTERA B
MATRICOLA | SOCIETA' | PEC | |
---|---|---|---|
946003 | SSDARL | BALDUINA SPORTING CLUB | balduinasportingclub@pec.it |
920626 | S.S.D. | BARCO MURIALDINA A R.L. | barcomurialdina@legalmail.it |
941253 | ASDPOL | BASSANO ROMANO | crl941253.pec@lazio.lnd.it |
943776 | ASDPOL | BELLEGRA 1962 | crl943776.pec@lazio.lnd.it |
947441 | A.S.D. | BELMONTE CASTELLO | |
951515 | A.S.D. | BEST SPORT | asdbestsport@pec.it |
949316 | A.S.D. | BF SPORT | crl949316.pec@lazio.lnd.it |
936393 | U.S.D. | BI.TI. CALCIO | |
931002 | S.S.D. | BOMARZO | salvatorescimonello@pec.it |
65832 | BOREALE DONORIONE A.S.D. | borealedonorioneasd@pec.it | |
949817 | A.S.D. | BORGATA GORDIANI | indomita21@legalmail.it |
953131 | A.S.D. | BORGATA TOR SAPIENZA | borgatatorsapienza@pec.it |
951461 | ASDPOL | BORGHESIANA | |
951458 | A.S.D. | BORGO PALIDORO | crl951458.pec@lazio.lnd.it |
935964 | A.S.D. | BORGO QUINZIO | crl935964.pec@lazio.lnd.it |
940977 | A.S.D. | BORGOROSE 2014 | crl940977.pec@lazio.lnd.it |
80927 | A.S.D. | BORUSSIA | |
950145 | A.S.D. | BOVILLENSE | crl950145.pec@lazio.lnd.it |
953281 | SSDARL | BRACCIANO CALCIO | |
919264 | S.S.D. | BRACELLI CLUB A R.L. | crl919264.pec@lazio.lnd.it |
651205 | A.S.D. | BRAVETTA | crl651205.pec@lazio.lnd.it |
650427 | A.S.D. | BRC 1996 CA5 | brc1996@pec.divisionecalcioa5.it |
932913 | A.S.D. | BRICTENSE | info@pec.brictense.it |
936078 | A.S.D. | BUENAONDA | angelo.stampatore@pec.it |
LETTERA C
MATRICOLA | SOCIETA' | PEC | |
---|---|---|---|
650642 | A.S.D. | C. TORRACCIA ROMA FUTSAL | |
650152 | A.S.D. | C.C.C.P.1987 | crl650152.pec@lazio.lnd.it |
932455 | A.S.D. | C.F.C. CERVETERI | |
952094 | A.S.D. | C.S. LA SIEPE | |
933072 | C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. | ||
920607 | A.S.D. | CALCIO FLAMINIA | calcioflaminia@pec.it |
938658 | A.S.D. | CALCIO SUTRI | |
932685 | S.S.D. | CALCIO TUSCIA S.R.L. | |
650848 | A.S.D. | CALCIO ULN CONSALVO 1972 | |
949930 | ASD.SS | CAMPOLI APPENNINO | |
951635 | CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. | crl951635.pec@lazio.lnd.it | |
949198 | A.S.D. | CAMPUS EUR 1960 | gsdcampuseur@legalmail.it |
651042 | A.S.D. | CANALE MONTERANO CALCIO | crl651042.pec@lazio.lnd.it |
945285 | A.S.D. | CANEPINESE | |
9430 | POL.D. | CANTALICE | crl9430.pec@lazio.ind.it |
919508 | A.S.D | CAPRADOSSO | crl919508.pec@lazio.lnd.it |
947737 | A.S.D. | CAPUT ROMA XIV | |
940846 | A.S.D. | CARBOGNANO CALCIO A 5 | crl940846.pec@lazio.lnd.it |
951372 | A.S.D. | CASAL BARRIERA | asdcasalbarriera@pec.it |
931322 | ASD.SG | CASALBERTONE CALCIO A 5 | sgcasalbertonecalcioa5@pec.it |
949767 | A.S.D. | CASALOTTI CALCIO | a.s.d.casalotticalcio@pec.it |
650357 | A.C.D. | CASALVIERI | crl650357.pec@lazio.lnd.it |
945121 | G.S.D. | CASILINA BCCR | gsdcasilina@pec.it |
943553 | F.C.D. | CASPERIA | crl943553.pec@lazio.lnd.it |
940720 | A.S.D. | CASSINO CALCIO 1924 | asdcassinocalcio1924@pec.it |
932947 | A.S.D. | CASTEL GIUBILEO | crl932947.pec@lazio.lnd.it |
10970 | A.S.D. | CASTEL MADAMA | |
650227 | A.P.D. | CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI | apdcastelsantelia@pec.it |
650308 | A.S.D. | CASTEL SAN PIETRO ROMANO | |
941703 | A.S.D. | CASTELFORTE | |
651270 | U.S.D. | CASTELNUOVESE CALCIO | crl.651270.pec@lazio.lnd.it |
62054 | SSDARL | CASTELVERDE CALCIO ARL | castelverdecalcio@pec.it |
932916 | A.S.D. | CASTIGLIONE CALCIO | |
952165 | A.S.D. | CASTROCIELO | |
949616 | A.S.D. | CASTROMENIO | |
952935 | A.S.D. | CASTRUM DONADEI | |
945418 | A.S.D. | CASTRUM MONTEROTONDO | asdcastrum@pec.it |
943868 | A.S.D. | CECCANO CALCIO 1920 | crl943868.pec@lazio.lnd.it |
943540 | A.S.D. | CELLERE | |
76766 | POL.D. | CENTRO GIANO | crl76766.pec@lazio.lnd.it |
936263 | A.S.D. | CENTRO ITALIA MICIOCCOLI | |
912060 | A.S.D. | CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA | crl912060.pec@lazio.lnd.it |
12400 | S.S.D. | CERTOSA A.R.L. | certosa@legalmail.it |
945360 | A.S.D. | CERVETERI CALCIO | 13938161000@pec.it |
945355 | A.S.D. | CESANO | ludumasd@pec.it |
945197 | A.S.D. | CIAMPINO ANNI NUOVI C.5 | ciampinoanninuovi@pec.divisionecalcioa5.it |
949601 | A.S.D. | CIKLE | |
949957 | A.S.D. | CINETO ROMANO 1974 | |
934786 | S.S.D. | CINQUESTELLESPORT AR.L. | |
650963 | A.S.D. | CIOLI ARICCIA FEROS | |
919551 | A.S.D. | CIRCEO FC | circeofc@pec.it |
949953 | A.S.D. | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | circolocanottierilazio@pec.it |
938327 | A.P.D. | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA | circolocanottieriroma@pec.it |
949774 | A.S.D. | CIRCOLO MASTER 97 | |
949918 | A.S.D. | CISTERNA ACADEMY | cisterna.academy@pec.it |
910197 | A.S.D. | CITTA DI ACILIA | citta.iacilia@pec.it |
949199 | A.S.D. | CITTA DI ANAGNI CALCIO | crl943010.pec@lazio.lnd.it |
930752 | A.S.D. | CITTA DI ANZIO | crl930752.pec@lazio.lnd.it |
919554 | A.S.D. | CITTA DI APRILIA | adb.cittadiaprilia@gmail.com |
948335 | A.S.D. | CITTA DI BASSIANO | |
949289 | A.S.D. | CITTA DI CAVE ACADEMY | cavese1919academy@pec.it |
947669 | A.S.D. | CITTA DI CEPRANO CALCIO | asdcalcioceprano@pec.it |
77986 | A.S.D. | CITTA DI CERVETERI | asdcittadicerveteri@pec.asdcittadicerveteri.com |
650967 | POL.D. | CITTA DI CIAMPINO | poldcittadiciampino@pec.it |
78548 | A.S.D. | CITTA DI COLLEFERRO | |
949373 | CITTA DI FIANO A.S.D. | asdcittadifiano@pec.it | |
940725 | ASDPOL | CITTA DI FIUGGI | polisportivaatleticofiuggi@pec.it |
951517 | A.S.D. | CITTA DI FONDI C.A 5 | |
952143 | A.S.D. | CITTA DI LENOLA | |
947821 | A.S.D. | CITTA DI MAENZA | |
945383 | U.S.D. | CITTA DI MANZIANA | usdcittadimanziana@pec.it |
650380 | U.S.D. | CITTA DI POMEZIA | usdcittadipomezia@pec.it |
933886 | A.S.D. | CITTA DI PONTINIA C 5 | |
953397 | A.S.D. | CITTA DI ROCCA DI PAPA | |
945443 | A.S.D. | CITTA DI SEGNI CALCIO A 5 | francescopriori@geopec.it |
938427 | A.S.D. | CITTA DI SONNINO | crl938427.pec@lazio.lnd.it |
947014 | A.S.D. | CITTA DI VALMONTONE | crl937014.pec@lazio.lnd.it |
947744 | A.S.D. | CITTA DI ZAGAROLO | asdcdzagarolo@pec.it |
943040 | A.S.D. | CITTA MONTE S.G. CAMPANO | crl943040.pec@lazio.lnd.it |
914401 | A.C. | CITTAREALE A.S.D. | crl914401@lazio.lnd.it |
916303 | A.S.D. | CIVITA CASTELLANA | asd-civitacastellana@pec.it |
919586 | A.S.D. | CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 | crl919586.pec@lazio.lnd.it |
916602 | A.S.D. | CLE.M.BO.FA.L | crl916602.pec@lazio.lnd.it |
936159 | A.S.D. | CLUB TARQUINIA CALCIO1929 | |
941674 | A.S.D. | CMC | m.maniccia@pec.it |
947764 | POL. | COLLE DI FUORI A.S.D. | crl947764@lazio.lnd.it |
650490 | S.S.D. | COLLEFERRO CALCIO | crl650490.pec@lazio.lnd.it |
934396 | A.S.D. | COLLI ALBANI CALCIO A 5 | |
81245 | S.S.D. | COLONNA | |
952149 | A.S.D. | COLONNETTA LA MEMORIA | |
943713 | POL. | COMUNALE CIVITELLESE 2015 | |
950240 | A.S.D. | COMUNALE MONTORIO ROMANO | asdmontorioromano@pec.it |
952847 | A.S.D. | CONAUTO LIDENSE CALCIO A5 | lidensecalcioa5@pec.it |
938546 | U.S.D. | CORCHIANO | crl938546@lazio.lnd.it |
952091 | A.S.D. | CORENO ROYAL | crl952091.pec@lazio.lnd.it |
941488 | A.S.D. | CORI MONTILEPINI | crl941488.pec@lazio.lnd.it |
74171 | A.S.D. | CORNETO TARQUINIA | crl74171.pec@lazio.lnd.it |
934720 | A.S.D. | CORTINA SPORTING CLUB | |
951604 | CRAL C.G. ROMA | ||
942161 | A.S.D. | CS LAURENTUM | |
931065 | A.S.D. | CSL SOCCER | crl931065.pec@lazio.lnd.it |
947006 | A.S.D. | CURA CALCIO | crl947006.pec@lazio.lnd.it |
910939 | A.S.D. | CVN CASAL BERNOCCHI | cvncb@pec.casalbernocchi.com |
947009 | A.S.D. | CYBERTEL ANIENE C5 | anienec5@pec.divisionecalcioa5.it |
81776 | S.S.D. | CYNTHIALBALONGA | albalonga@pec.it |
LETTERA D-E
MATRICOLA | SOCIETA' | PEC | |
---|---|---|---|
80403 | D.L.F. CIVITAVECCHIA | crl80403@lazio.lnd.it | |
938904 | ACSD | D.PINO PUGLISI NETTUNO II | ericatomaselli@pec.it |
935740 | DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L. | proximasfl@pec.it | |
953290 | A.S.D. | DELFINO ACADEMY FROSINONE | cimapiave47@pec.libero.it |
81208 | A.S.D. | DELLE VITTORIE | |
933048 | A.S.D. | DINAMO LABICO | crl933048.pec@lazio.lnd.it |
917280 | A.S.D. | DINAMO ROMA | crl917280.pec@lazio.lnd.it |
953021 | SSDARL | DISCIPLINE SP.BELLE ARTI | |
953012 | A.S.D. | DISTRICT SEVEN | |
917262 | A.S.D. | DM 84 CERVETERI | crl917262.pec@lazio.lnd.it |
914559 | A.S.D. | DOGANELLA CALCIO | |
953226 | A.S.D. | DON BOSCO CINECITTA C5 | |
941592 | A.S.D. | DON BOSCO COLOSSEO | |
911370 | P.G.S. | DON BOSCO GAETA A.S.D. | crl911370.pec@lazio.lnd.it |
82158 | P.G.S. | DON BOSCO GENZANO | |
74153 | A.S.D. | DRAGONA CALCIO | crl74153@lazio.lnd.it |
936394 | A.S.D. | DUEPIGRECOROMA | crl936394.pec@lazio.lnd.it |
LETTERA F
MATRICOLA | SOCIETA' | PEC | |
---|---|---|---|
947776 | A.S.D. | F.C. CASALATTICO | |
934831 | A.S.D. | F.C. CITTA ETERNA | asdfootballclubcittaeterna@legalmail.it |
949787 | A.S.D. | F.C. SASSACCI | fcsassacci@pec.it |
952066 | A.S.D. | F.C.SAN GIOVANNI INCARICO | |
950305 | A.S.D. | F.D. 18 | crl950305.pec@lazio.lnd.it |
943803 | A.S.D. | FABRICA CALCIO GIOVANILE | |
951465 | A.S.D. | FALASCHELAVINIO | crl951465.pec@lazio.lnd.it |
80494 | S.S.D. | FB5 TEAM ROME A R.L. | |
953304 | SSDARL | FC REAL TORVAJANICA | fcrealtorvajanica@legalmail.it |
953074 | A.S.D. | FELLAS UNITED | |
949905 | A.S.D. | FEMMINILE GENZANO FUTSAL | |
950132 | A.S.D. | FEMMINILE REAL RIETI | |
935479 | S.S.D. | FERENTINO CALCIO ARL | crl935479.pec@lazio.lnd.it |
953360 | S.S.D. | FERRATELLA S.P.A. | ferratella@pec.it |
951966 | A.S.D. | FG BLAUGRANA | asdfgblaugrana@pec.it |
944099 | A.S.D. | FIAMIGNANO EQUICOLA | |
75513 | ASD.GS | FIANO ROMANO | crl75513.pec@lazio.lnd.it |
947799 | A.S.D. | FIDELIS ROMA CALCIO | |
941028 | A.S.D. | FIDENE | |
943299 | A.S.D. | FIORIDA PORTUENSE | |
943007 | A.S. | FIUMICINO 1926 | crl943007.pec@lazio.lnd.it |
943877 | SSDRL | FLAMINIA SETTE | |
930646 | A.S.D. | FLORA 92 CALCIO A 5 | |
940822 | A.S.D. | FOGACCIA | |
650442 | ASSCRD | FOLGARELLA 2000 | |
MATRICOLA | SOCIETA' | PEC | |
951597 | A.S.D. | FOLGORE AMASENO | crl951597.pec@lazio.lnd.it |
949497 | A.S.D. | FOLGORE MAIANO | carmine.dimarco62@legalmail.it |
947674 | A.S.D. | FONDI CALCIO | asdfondicalcio@pec.it |
79171 | A.C. | FONTE MERAVIGLIOSA | crl79171.pec@lazio.lnd.it |
949440 | A.S.D. | FONTUS | |
945906 | A.S.D. | FOOTBALL CITTA DI SORA | |
943338 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB ERETUM | fceretum@legalmail.it |
942065 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB FRASCATI | footballclubfrascati@pec.it |
931357 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB MONTENERO | crl931357.pec@lazio.lnd.it |
953347 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB SABAUDIA | f.c.sabaudia@pec.it |
938390 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB SUPINO | |
952835 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB TORVAJANICA | f.ctorvaianica@pec.it |
933047 | A.S.D. | FOOTBALL CLUB VITERBO | fcviterbo@legalmail.it |
953110 | A.S.D. | FORANO CALCIO 2020 | |
934397 | A.S.D. | FORMELLO CALCIO C.R. | asdcrossroadscalcio@pec.it |
931189 | POL. | FORTE COLLEFERRO A.S.D. | fortecolleferro@pec.divisionecalcioa5.it |
947819 | A.S.D. | FORTITUDO | |
936191 | A.S.D. | FORTITUDO FUTSAL POMEZIA | fortitudopomezia@pec.it |
915507 | A.S.D. | FORTITUDO NEPI CALCIO | crl915507.pec@lazio.lnd.it |
943839 | A.S.D. | FRASSATI ANAGNI | asdfrassatianagni@pec.it |
952178 | A.S.D. | FRASSATI MANIANPAMA | |
951576 | A.S.D. | FREE FOOTBALL ROMA | freefootballroma@pec.libero.it |
916147 | A.S.D. | FREGENE MACCARESE CALCIO | crl916147.pec@lazio.lnd.it |
940811 | A.S.D. | FROSINONE FUTSALFEMMINILE | frosinonefutsalfemminile@pec.it |
77807 | G.S.D. | FROSINONE 2000 | |
953137 | A.S.D. | FSC 1994 | tradatecalcio@pec.it |
947000 | ASDPOL | FULGUR TUSCANIA | crl947000.pec@lazio.lnd.it |
953307 | A.S.D. | FUMONE CALCIO | |
952380 | A.S.D. | FUNNYLANDIA SPORT | funnylandiasport@pec.it |
934335 | A.S.D. | FUTBOL MONTESACRO | crl934335.pec@lazio.lnd.it |
910935 | S.S.D. | FUTBOLCLUB S.R.L. | ssdfutbolclubsrl@pec.it |
945679 | A.S.D. | FUTSAL ACADEMY | crl945679.pec@lazio.lnd.it |
953013 | A.S.D. | FUTSAL CECCANO | |
937863 | A.S.D. | FUTSAL CITY ROMA | futsalcityroma@pec.it |
952266 | A.S.D. | FUTSAL CLUB CENTOCELLE | |
953398 | A.S.D. | FUTSAL LA GROTTA | |
945920 | A.S.D. | FUTSAL MAMBO | |
947184 | A.S.D. | FUTSAL PONTINIA | futsalpontinia@pec.it |
945561 | A.S.D. | FUTSAL RONCIGLIONE | |
932884 | ASD.C. | FUTSAL SETTECAMINI | futsalsettecamini@legalmail.it |
952891 | A.S.D. | FUTSAL TOR SAPIENZA |
LETTERA G
MATRICOLA | SOCIETA' | PEC | |
---|---|---|---|
915512 | ADPOL. | G. CASTELLO | castellocalcioelite@pec.it |
949194 | A.S.D. | G.B. BAGNAIA | |
947668 | A.S.D. | G.S. DRAGON CITY | |
936264 | A.S.D. | GAETA | crl936264.pec@lazio.lnd.it |
941218 | A.S.D. | GALLESE UNITED | galleseunited@pec.it |
943850 | A.S.D. | GALLICANO NEL LAZIO | |
938492 | GAP SSD ARL | crl938492.pec@lazio.lnd.it | |
945281 | A.C.D. | GARBATELLA 1920 | |
938528 | A.S.D. | GENERAZIONE CALCETTO | |
943769 | A.S.D. | GENS CANTALUPO 2.0 F.C. | |
938500 | A.S.D. | GERANO | |
952894 | A.S.D. | GENZANO C5 | crl938227.pec@lazio.lnd.it |
945128 | A.S.D. | GIADA MACCARESE C.L. | maccarese-giada@pec.it |
946999 | A.S.D. | GIARDINETTI F.C. 1957 | crl946999.pec@lazio.lnd.it |
68594 | A.S.D. | GINESTRA | |
917219 | A.S.D. | GIULIANELLO CALCIO | |
945735 | A.S.D. | GRADOLI | crl945735.pec@lazio.lnd.it |
949911 | A.S.D. | GRAFFIGNANO | |
953220 | A.S.D. | GREENFIELD UNITED | greenfielunited@pec.it |
949748 | A.S.D. | GREGORIANA | |
947110 | A.S.D. | GRIFO ACADEMY | grifoacademy@onepec.it |
945305 | A.S.D. | GRIFONE GIALLOVERDE | crl945305.pec@lazio.lnd.it |
933898 | A.S.D. | GRIFONE MONTEVERDE | |
951540 | A.S.D. | GROTTAFERRATA CALCIO A 5 | |
938381 | A.D.C. | GROTTE DI CASTRO | adcgrottedicastro@pec.it |
936200 | A.S.D. | GROTTE S.STEFANO C. 2012 | crl936200.pec@lazio.ind.it |
943782 | A.S.D. | GRUNUOVO S.COSMAEDAMIANO | |
952934 | A.C.D. | GUIDONIA | acdguidoniacalcio@pec.it |
LETTERA H-I
MATRICOLA | SOCIETA' | PEC | |
---|---|---|---|
952851 | A.S.D. | HELLAS MONTEVERDE | |
945864 | A.S.D. | HERACLES | crl945864.pec@lazio.lnd.it |
35940 | S.S.D. | HERMADA | crl35940.pec@lazio.lnd.it |
949842 | A.S.D. | HERMES GIULIANO DI ROMA | hermesgiulianodiroma@pec.it |
949615 | A.S.D. | I BRIGANTI | briganti@arubapec.it |
941615 | A.S.D. | III MUNICIPIO CALCIO | |
951012 | IIS FERRARI HERTZ | ||
953285 | A.S.D. | INDIPENDIENTE CIAMPINO | |
951454 | INDOMITA POMEZIA A.S.D. | crl951454.pec@lazio.lnd.it | |
945736 | A.S.D. | INDOMITO BOLSENA | |
650270 | A.S.D. | INFERNETTO CALCIO | asdinfernettocalcio@pec.it |
23530 | POL.D. | ISCHIA DI CASTRO | segreteria@pec.polisportiva1964.it |
952897 | A.S.D. | ISOLA FARNESE LA STORTA | |
936206 | S.S.D. | ISOLA LIRI S.R.L. | ssd.isolaliri@pec.it |
943837 | A.S.D. | ITALIAN KICK OFF | |
941018 | A.S.D. | ITALPOL CALCIO A 5 | |
949021 | ITE P.SAVI | ||
951466 | ITRI CALCIO SSD ARL | crl951466.pec@lazio.lnd.it | |
949345 | S.S.D. | JEM S SOCCER ACADEMY ARL | 4100@pec.figcmarche.it |
917329 | A.S.D. | JFC CIVITA CASTELLANA | civitacastellanajfc@pec.it |
934800 | A.S.D. | KAYSRA | |
943967 | A.S.D. | KOSMOS STRANGOLAGALLI | franco-zocchi@virgilio.it |
LETTERA L
MATRICOLA | SOCIETA' | PEC | |
---|---|---|---|
920060 | S.S.D. | L AIRONE A.R.L. | crl920060.pec@lazio.lnd.it |
949853 | A.S.D. | L STARIA TICCHIENA | |
947361 | A.S.D. | LA BOTTE | |
