CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI CALCIO A 11
ECCELLENZA
2021-22 | TIVOLI 1919 CALCIO | LUPA FRASCATI |
2020-21 | UNIPOMEZIA 1938 | REAL MONTEROTONDO |
2019-20 | MONTESPACCATO | INSIEME AUSONIA |
2018-19 | TEAM NUOVA FLORIDA | PRO CALCIO TOR SAPIENZA |
2017-18 | VIS ARTENA | CITTA DI ANAGNI |
2016-17 | SFF ATLETICO | CASSINO 1924 |
2015-16 | NUOVA MONTEROSI | CITTA DI CIAMPINO |
2014-15 | TRASTEVERE | ALBALONGA |
2013-14 | VITERBESE CASTRENSE | LUPA CASTELLI ROMANI |
2012-13 | NUOVO.S.MARIA MOLE | MONTEROTONDO LUPA |
2011-12 | OSTIA MARE | SAN CESAREO |
2010-11 | PALESTRINA | GINNASTICA E CALCIO SORA ** |
2009-10 | FIDENE ** | ZAGAROLO |
2008-09 | POMEZIA | VIRTUS LATINA |
2007-08 | CIVITAVECCHIA 1920 * | GAETA |
2006-07 | BASSANO ROMANO * | LUPA FRASCATI |
2005-06 | ANZIOLAVINIO * | MOROLO ** |
2004-05 | PISONIANO ** | CASSINO 1927 ** |
2003-04 | SORIANESE * | FERENTINO |
2002-03 | OSTIAMARE | FRASCATI LUPA * |
2001-02 | CISCO COLLATINO * | ANAGNI FONTANA |
2000-01 | ALBALONGA | FERENTINO |
1999-00 | MONTEROTONDO ** | APRILIA |
1998-99 | FORTITUDO NEPI | LANUVIO CAMPOLEONE |
1997-98 | FREGENE ** | LA SETINA |
1996-97 | LADISPOLI | REAL PIEDIMONTE |
1995-96 | FIUMICINO | TERRACINA |
1994-95 | GUIDONIA | V.J.S. VELLETRI |
1993-94 | CIVITAVECCHIA | CECCANO ** |
1992-93 | ISOLA SACRA FIUMICINO | FERENTINO |
1991-92 | P. I. CIVITA CASTELLANA | CYNTHIA |
PROMOZIONE
21-22 | AURELIA A.AURELIO | FIANO ROMANO | ATLETICO TORRENOVA | MONTE SAN BIAGIO |
20-21 | annullato | |||
19-20 | CITTA DI CERVETERI | LA RUSTICA | W3 ROMA TEAM | CITTA' MSG CAMPANO |
18-19 | CORNETO TARQUINIA | TIVOLI 1919 | VIS SEZZE | MISTRAL C. DI GAETA |
17-18 | OTTAVIA | VILLALBA OM | LAVINIO CAMPOV. | ITRI CALCIO |
16-17 | MONTESPACCATO | ACES C.BARRIERA | TEAM N.FLORIDA | CITTA DI ANAGNI |
15-16 | COMPAGNIA PORTUALE | VALLE DEL TEVERE | UNIPOMEZIA 1938 | FORMIA 1905 |
14-15 | TOLFA | LA SABINA | CITTA DI CIAMPINO | DINAMO COLLI |
13-14 | NETTUNO | VIGOR ACQUAPENDENTE | SERPENTARA BELL. | NUOVA CASSINO |
12-13 | CITTA' DI CERVETERI | CASTRENSE | FUTBOLCLUB | ROCCASECCA TST |
11-12 | FREGENE | MONTECELIO | N.S.MARIA MOLE | NUOVA CIRCE |
10-11 | LADISPOLI | N.S. LARUSTICA | ALMAS ROMA | SEGNI |
09-10 | CORN. TARQUINIA | ROMA VIII | SAN CESAREO | FORMIA 1905 |
08-09 | FREGENE | ROVIANO T.S. | CAVESE 1919 | LA LUCCA |
07-08 | TANAS CASALOTTI | FIDENE | VIRTUS LATINA | TORRENOVA |
06-07 | MARTA | FIUMICINO | ZAGAROLO | C.L.PRIVERNO |
05-06 | PRO C.SABINA | FREGENE | CIAMPINO | BOVILLE ERNICA |
04-05 | CIVITAVECCHIESE | CENTRO ITALIA | POMEZIA | MOROLO |
03-04 | S.MARINELLA | SABINIA | CASTEL LEVA D.A. | SCAURI MINTURNO |
02-03 | TR.CAMPAGNANO | SANPOLESE | CAN ROCCA DI PAPA | FONDI |
01-02 | CORN. TARQUINIA | SPES MENTANA N. | N.S.MARIA MOLE | VEROLI |
00-01 | ALMAS ROMA | CENTRO ITALIA | TORBELLAMONACA | CIAMPINO |
99-00 | CASALOTTI TANAS | PISONIANO | ANZIOLAVINIO | CISCO T.SAPIENZA |
98-99 | PESCATORI OSTIA | CENTRO ITALIA | NETTUNO | COLLEFERRO |
97-98 | CASTRENSE | CASTEL MADAMA | APRILIA | FONDI |
96-97 | OSTIA MARE | SABINIA | VIS SEZZE | LUPA FRASCATI |
95-96 | COLLATINO | MONTEROTONDO S | VJS VELLETRI | TIVOLI |
94-95 | FORTITUDO NEPI | N. VIS SUBIACO | ANZIOLAVINIO | POLICASSINO |
93-94 | VIGOR | FIDENE PANDITON | PRATI IV MIGLIO | MOROLO |
92-93 | NUOVA GALLESE | PRO CALCIO TIVOLI | LANUVIO | - |
91-92 | TUSCANIA | CIAMPINO | FERENTINO | - |
90-91 | FREGENE | VILLALBA O.MOCA | MARINO | - |
89-90 | CASALOTTI | SPES MONTESACRO | ANZIOLAVINIO | - |
88-89 | ANGUILLARA | RIETI | SORA | - |
87-88 | VITERBESE | POLICASSINO | - | - |
86-87 | PASSO CORESE | ISOLA LIRI | - | - |
85-86 | ASTREA | VIS SEZZE | - | - |
84-85 | SPES | FORMIA | - | - |
83-84 | TUSCANIA | FONDI | - | - |
82-83 | TIVOLI TERME | PRO CISTERNA | - | - |
81-82 | LA RUSTICA | POMEZIA | - | - |
80-81 | MONTESPACCATO | GAETA | - | - |
PRIMA CATEGORIA
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
MONTALTO | DOC GALLESE | LATERA | FULGUR TUSCANIA |
ATLETICO KICK OFF | PIAN DUE TORRI | NOMENTUM | FIDENE |
ACCADEMIA C.ROMA | S.S. PASSO CORESE | BF SPORT | POGGIO MIRTETO |
SCALAMBRA SERRONE | PALESTRINA 1919 | NUOVO MACCARESE | PASSOSCURO |
S.MARINELLA 1947 | FOOTBALL RIANO | CERTOSA | ROMA VIII |
AIRONE ARDEA | ALBERONE | ROCCA PRIORA | VILLA ADRIANA |
OTTAVIA | GIARDINETTI GARBAT. | INDOMITA POMEZIA | VIVACE FURLANI |
SORA CALCIO | FERENTINO CALCIO | ATLETICO BAINSIZZA | F.C. MONTENERO |
MONTE S.BIAGIO | A. VODICE SABAUDIA | CECCANO 1920 | SP. V. GUARCINO |
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
CIMINA RONCIGLIONE | VASANELLO | ATLETICO LADISPOLI | INDOMITA POMEZIA |
ACES CASAL BARRIERA | 1952 VILLALBA | OLIMPIA | POLI |
UNIPOMEZIA VIRTUS | SPES POGGIO FIDONI | PASSO CORESE 1999 | CANALE MONTERANO |
TORMARANCIO M.C. | CORI | REAL COLOSSEUM RM | FONTE MERAVIGLIOSA |
MORENA CALCIO | CAERE | ANGUILLARA | REAL CAMPAGNANO |
VIS SUBIACO | CAMPODIMELE | FRASCATI | CAVESE 1919 |
CALCIO SABAUDIA | COMUNALE CAPENA | ALBERONE | FIANO ROMANO |
ALATRI LA PISEBA | BOVILLENSE | SUIO | SONNINO |
CITTA DI ANAGNI | |||
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
CAPRAROLA | FORTITUDO NEPI | ISCHIA DI CASTRO | CASTRENSE |
PRO MARCELLINA | CRETONE CASTELCHIODATO | FUTBOLCLUB | VALLE DEL TEVERE |
CITTA' DI CERVETERI | FOCENE CALCIO | R. MORANDI | MONTESPACCATO |
DILETTANTI FALASCHE | MONTECELIO | BRACCIANO 1910 | FIANO ROMANO |
S.ANGELO ROMANO | OSTIANTICA CALCIO | CERRETO LAZIALE | N. POL SANPOLESE 1961 |
BELLEGRA | LODIGIANI STILECASA | AUDACE GENAZZANO | GALLICANO SPORT 2005 |
PRO CALCIO FONDI | BORGO FLORA | SAN MICHELE | CEDIAL LIDO DEI PINI |
COLEFELICE | SANT APOLLINARE | TECHNA CALCIO | SEMPREVISA |
2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
COM.DIL.FOGLIANESE | LATERA | CAPRANICASUTRI | BAGNOREGIO |
ANGUILLARA | CASETTE | POGGIO CATINO | SETTEBAGNI SALARIO |
TIRRENO | LA STORTA | MONTEROSI | CASALOTTI |
ZAGAROLO | PALESTRINA | R. MORANDI OSTIA | MARINO |
FCA CERVETERI | PALOCCO | S.ANGELO ROMANO | ACES CASAL BARRIERA |
ALESSANDRINO | VALMONTONE | SEGNI | ROMA VIII |
COM.LEPINI PROSSEDI | VIS TERRACINA | BASSIANO | NUOVA ITRI |
LIRENAS PIGNATARO | FOLGORE AMASENO | CITTA' DI SORA | CECCANO |
2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 |
BASSANO ROMANO | COLLEVECCHIO | VIGOR | MARTA |
CALCIO LEONESSA | FARA SABINA | TOR LUPARA | OTTAVIA |
ACO S.FILIPPO NERI | CIMINA RONCIGLIONE | SAXA FLAMINIA LAZIO | RIANO |
JENNE | ATLETICO GUIDONIA | SUBIACO | N.SUPERIRIDE LA RUSTICA |
S.GIACOMO NETTUNO | TRE FONTANE | REAL TUSCOLANO | ARICCIA |
ROMAN | PALIANO | ACROPOLI ALATRI | LARIANO |
NUOVA CIRCE | FONDI | VIRTUS NETTUNO 2C | SA.MA.GOR. |
SANVITTORESE | TORRICE | CHIAIAMARI | CASTROCIELO |
1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 |
CASTRENSE | CIMINI | CAPRANICA | TUSCANIA |
G.DI F.ROMA | TORRITA TIBERINA | FIANA ROMANO | PETRELLA SALTO |
TANAS PRIMAVALLE | GE.DI.LA. | ALLUMIERE | FCA AGYLLA CERVETERI |
CASTEL MADAMA | CASTELVERDE BRICOFER | S.ANGELO ROMANO | PALESTRINA |
PESCATORI OSTIA | DIVINO AMORE C.LEVA | FALASCHE | LE ROI VELLETRI |
CAN.ROCCA DI PAPA | TORBELLAMONACA | PISONIANO | SCALAMBRA SERRONE |
NUOVA CIRCE | AGORA S.RITA | NUOVO MONTELLO | BORGO S.MARIA |
COLLEFERRO | COLFELICE | TCCHIENA | ANITRELLA |
SECONDA CATEGORIA
2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 |
N.PESCIA ROMANA | LATERA | VIRTUS PILASTRO | TUSCANIA |
FORTITUDO NEPI | DOC GALLESE | CANALE MONTERANO | ATLETICO LADISPOLI |
POGGIO NATIVO 2014 | MONTELEONE SABINO | MONTASOLA | REAL MONTEROTONDO SC. |
MONTE MARIO | N.SANTAMARINELLESE | REAL BRACCIANO 1910 | ATLETICO ACILIA |
NOMENTUM | VIS FIDENUS | REAL CAMPAGNANO | MENTANA 1947 |
AA.CC.NC.REBIBBIA | F.T.SAN BASILIO 1960 | MARANO EQUO 2004 | TIRRENO |
POLISPORTIVA DE ROSSI | TORRE ANGELA | GIOC COCCIANO FRASCATI | TORPIGNATTARA |
TORMARANCIO | ATLETICO 2000 | REAL CAVE FRATTOCCHIE | ATLETICO MORENA |
CITTA DI SONNINO | GROTTAFERRATA | CAMPOVERDE | TORVAIANICA |
BELLEGRA 1962 | FAITI 2004 | REAL THEODICEA | ANTONIO PALLUZZI |
REAL PIEDIMONTE S.G. | ATLETICO CERVARO 2014 | PRAENESTE CALCIO | ATL. OLEVANO 1964 |
VIRTUS TECCHIENA | CASTRO DEI VOLSCI | CITTA DI ALATRI | INSIEME AUSONIA |
2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 |
CSL SOCCER | VALENTANO | DORIA SAN MARTINO | MONTALTO DI CASTRO |
FABRICA CALCIO 2010 | SPORT. RONCIGLIONE UTD | CIMINA RONCIGLIONE | VIGNANELLO |
POGGIO MOIANO | VELINIA | AMATRICE | PESCOROCCHIANO |
PRO CALCIO ANGUILLARA | ATL.MONTEROTONDO | VA.LI.CO. MENTANA 1947 | PASSO CORESE |
CAGIS 2010 | BORGO MASSIMINA | VIRTUS LADISPOLI | SOCCER S.SEVERA 1988 |
ESTENSE 2009 | LICENZA | MANDELA | CINETO ROMANO |
CVN CASAL BERNOCCHI | LUISS | MAGLIANA | REAL PORTUENSE |
ATL.TORBELLAMONACA | SPORTING GENZANO | CITTA DI CIAMPINO | CERTOSA |
REAL CASILINO | VIS CAVE | QUARTICCIOLO | GREGORIANA |
PRIVERNO LEPINI | TEAM NUOVA FLORIDA | PIBE DE ORO | RES ROMA |
CAMPODIMELE | CALCIO SABAUDIA | ATLETICO CISTERNA | ATL.NETTUNO CALCIOSAND. |
SPORTING CLUB SEGNI | F.C. MONTENERO | M.C. BELLAFARNIA | VIRTUS LENOLA |
BOVILLENSE | DINAMO COLLI | REAL PIGNATARO | ALETRIUM CITTA DEICICLOPI |
- | - | CASTRO DEI VOLSCI | ROCCA D'ARCE |
2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 |
ATLETICO TARQUINIA | VIGNANELLO ALTATUSCIA | GROTTE DI CASTRO | CANINESE |
CAMPAGNANO | CAPRAROLA | BRACCIANO | MONTEROSI |
SPES POGGIO FIDONI | GAVIGNANO | BORGOROSE | POGGIO CATINO |
LA QUERCIA 88 | RM GARBATELLA | N. TIRRENO | CASAL BARRIERA |
PIBE DE ORO | PALOMBARA | RIANESE | FOCENE |
MONTESPACCATO | CANOSSA | CASALOTTI | LANUVIO CAMPOLEONE |
FUTBOLCLUB | PRO CALCIO S.BASILIO | TRIGORIA | VIVACE GROTTAFERRATA |
VICOVARO | GALLICANO S.C. | GERANO | ATLETICO TIVOLI |
OSTIANTICA | IL TORRE MAURA | TREVI | ATLETICO SABOTINO |
REAL TECCHIENA | R11 LATINA | SAN MICHELE | PALIANO |
REAL VALLECORSA | MAENZA | CASTELLIRI | CAIRA |
MONTELLO | ARCE | ENEA GAETA | V.STRANGOLAGALLI |
ROCCAGORGA | - | - | - |
2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 |
SURRINA VITERBO | TUSCIA BARBARANO | BOLSENA | NUOVA BAGNAIA |
SACROFANO ICOSYSTEL | LA STORTA OSTERIA N. | ISOLA FARNESE | LA STORTA OSTERIA N. |
0A0 ATLETICO VESCOVIO | CANTALUPO | SABINA 98 | VALLE DEL FARFA |
R. MORANDI OSTIA | FIANO ROMANO | LA QUERCIA 88 | PONTE STORTO |
NUOVA SUBLACENSE | ALBATROS R.INCONTRO | PASSOSCURO | SAN PIO X |
VALMONTONE | NUOVA LUNGHEZZA | ROAN TUSCOLANO | ZAGAROLO |
COLONNA | VICOVARO | ATLETICO BELLEGRA | SUBIACO |
PIAN DUE TORRI | ANTEL VILLA GORDIANI | MONTECOMPATRI | VIVACE ROCCA PRIORA |
HERMADA | AZZURRO 95 | PRO CALCIO APRILIA | LIDO DEI PINI CEDIAL |
FOLGORE | 24 MILA BACI SS P.P. | VIS TERRACINA | ROCCASECCA DEI VOLSCI |
PENITRO | VITTORIA | FROSINONE 2000 | - |
- | CASALATTICO | SPORTING PONTECORVO | - |
2000-2001 | 1999-2000 | ||
NUOVA TEVERINA | NUOVA BAGNAIA | ||
FABRICA CARBOGNANO | BASSANO ROMANO | ||
STIMIGLIANO | LEONINA SPORT | ||
REAL MORANDI OSTIA P. | CORVIALE AMOR | ||
PRO CASTELNUOVO | COR CALCIO | ||
ATLETICO GUIDONIA | N.S. LUCIA MENTANA | ||
AFFILE | ROVIANO | ||
ACROPOLI ALATRI | COCCIANO FRASCATI | ||
CAMPO BOARIO F.LIBERI | FONTE MERAVIGLIOSA | ||
N. SAN DONATO | PODGORA CHIESUOLA N. | ||
FONTANA LIRI | FORMIA 1905 |
JUNIORES REGIONALI ELITE
stagione | vincitrice | finalista | risultato |
2021-22 | VIGOR PERCONTI | Romulea | 3-0 |
2020-21 | non disputata | - | |
2019-20 | non disputata | - | |
2018-19 | ROMULEA | Vigor Perconti | 1-0 |
2017-18 | TOR DI QUINTO | Vigor Perconti | 5-3 dcr |
2016-17 | TOR DI QUINTO | Vigor Perconti | 3-1 dcr |
2015-16 | VIGOR PERCONTI | Tor di Quinto | 1-0 |
2014-15 | VIGOR PERCONTI | Nuova Tor Tre Teste | 2-0 |
2013-14 | VIGOR PERCONTI | Ceccano | 2-0 |
2012-13 | NUOVA TOR TRE TESTE | Vigor Perconti | 2-1 |
2011-12 | VIGOR PERCONTI | Tor di Quinto | 7-6 dcr |
2010-11 | TOR DI QUINTO | Futbolclub | 3-1 |
2009-10 | TOR DI QUINTO | Vigor Perconti | 2-0 |
2008-09 | TOR DI QUINTO | Vigor Perconti | 2-0 |
2007-08 | NUOVA TOR TRE TESTE | Tor di Quinto | 2-1 |
2006-07 | TOR DI QUINTO | Nuova Tor Tre Teste | 1-0 |
2005-06 | TOR DI QUINTO | Alatri | 3-1 |
2004-05 | SAN LORENZO | Tor di Quinto | 1-0 dts |
JUNIORES REGIONALI
2012-2013 | |||
FREGENE | BOREALE | TECCHIENA TECHNA | ATL.NETTUNO C. |
2011-2012 | |||
COM. FOGLIANESE | PISONIANO | N.S.MARIA MOLE | CECCANO |
2010-2011 | |||
CORN. TARQUINIA | RIETI | CITTA' DI MARINO | A.GENAZZANO |
2009-2010 | |||
CANALE MONTERANO | ATLETICO 2000 | FORMIA | SAN CESAREO |
2008-2009 | |||
OLIMPIA | FIDENE | ALBALONGA | LODIGIANI 2005 |
2007-2008 | |||
TOR DE CENCI | SABINIA | DIL. FALASCHE | LIB. CENTOCELLE |
2006-2007 | |||
MENTANA | CORN.TARQUINIA | PONTINIA | LUPA FRASCATI |
2005-2006 | |||
ACQUACETOSA | TOR SAPIENZA | V.CISTERNA MONT. | SCAURI MINTURNO |
2004-2005 | |||
2003-04 | |||
TOR DI QUINTO | Savio | 1-0 dts | |
2002-03 | |||
ALMAS ROMA | Anziolavinio | 1-0 | |
2001-02 | |||
ALMAS ROMA | Tor di Quinto | 1-0 | |
2000-01 | |||
ALBALONGA | Almas Roma | 4-3 | |
1999-00 | |||
TOR DI QUINTO | Scauri Monturno | 3-2 dts | |
1998-99 | |||
MONTEROTONDO | Savio | 8-7 dcr | |
1997-98 | |||
TOR DI QUINTO | Ottavia | 7-6 dcr | |
1996-97 | |||
SPES MONTESACRO | Collatino | 2-0 | |
1995-96 | |||
SAVIO | Collatino | 1-0 | |
1994-95 | |||
TOR DI QUINTO | Nettuno | 2-1 | |
1993-94 | |||
TOR DI QUINTO | Fontana Anagni | 3-1 dts | |
1992-93 | |||
TOR DI QUINTO | Macir Cisterna | 1-0 | |
1991-92 | |||
OLIMPICA | Tor Lupara | 4-3 | |
1990-91 | |||
ARTIGLIO | Collatino | 3-1 | |
1989-90 | |||
SPES MONTESACRO | Cynthia | 2-1 dts | |
1988-89 | |||
FORMIA | Olimpica | 2-1 | |
1987-88 | |||
COLLEFERRO | Almas Roma | 1-0 | |
1986-87 | |||
COLLEFERRO | Cynthia | 2-1 |
JUNIORES PRIMAVERA
2004-2005 | 17 GIUGNO 2005 | Campo Torbellamonaca - Roma |
Vis Aurelia | OTTAVIA | 0-1 |
2005-2006 | 27 MAGGIO 2006 | Campo Vittorio Testa - Roma |
Tre Fontane | ACQUACETOSA | 0-2 |
2006-2007 | 17 GIUGNO 2007 | Campo Bachelet - Roma |
Impero Romano | VIGOR PERCONTI | 3-5 d.c.r. |
2007-2008 | 14 GIUGNO 2008 | Campo Comunale - Grottaferrata |
Palestrina | TOR DI QUINTO | 3-4 d.c.r. |
2008-2009 | 09 MAGGIO 2009 | Campo Caslini - Colleferro |
Rio Ceccano | TOR DI QUINTO | 0-4 |
2009-2010 | 30 MAGGIO 2010 | Campo Mastrangeli - Zagarolo |
FUTBOLCLUB | Tor di Quinto | 5-3 |
2010-2011 | Stadio Montefiore - Rocca Priora | |
Borgo Massimina | Palestrina | 0-2 |
Futbolclub | Borgo Massimina | 1-0 |
Palestrina | FUTBOLCLUB | 2-4 d.c.r. |
2011-2012 | 09 GIUGNO 2012 | Campo Galli - Cerveteri |
TOR DI QUINTO | Futbolclub | 2-0 |
2012-2013 | 18 MAGGIO 2013 | |
CECCANO | Montespaccato | 5-3 d.c.r. |
2013-2014 | 25 maggio 2014 | Campo Castelverde - Roma |
ROCCA PRIORA | Garbatella | 1-0 |
CAMPIONATI REGIONALI SETTORE GIOVANILE CALCIO A 11
ALLIEVI REGIONALI ELITE
2016-2017 | ||
VIGOR PERCONTI | N.Tor Tre Teste | 3-1 |
2015-2016 | ||
ROMULEA | N.Tor Tre Teste | 2-1 |
2014-2015 | ||
FUTOBOLCLUB | Vigor Perconti | 2-0 |
2013-2014 | ||
SAVIO | Urbetevere | 1-0 |
2012-2013 | ||
NUOVA TOR TRE TESTE | Vigor Perconti | 5-3 dcr (0-0) |
2011-2012 | ||
SAVIO | Urbetevere | 1-0 |
2010-2011 | ||
SAVIO | Tor di Quinto | 2-1 |
2009-2010 | ||
NUOVA TOR TRE TESTE | Vigor Perconti | 4-1 |
2008-2009 | ||
TOR DI QUINTO | ||
2007-2008 | ||
TOR DI QUINTO | ||
2006-2007 | ||
OSTIA MARE | ||
2005-2006 | ||
SAVIO | ||
2004-2005 | ||
SAVIO | ||
2003-2004 | ||
SAN LORENZO | ||
2002-2003 | ||
SAVIO | ||
2001-2002 | ||
TIVOLI 1919 | ||
2000-2001 | ||
TOR DI QUINTO | ||
1999-2000 | ||
MANIFATTURE | ||
1998-1999 | ||
SAVIO | ||
1997-1998 | ||
SAVIO | ||
1996-1997 | ||
PRO CALCIO ITALIA | ||
1995-1996 | ||
CASALOTTI | ||
1994-1995 | ||
PRO CALCIO ITALIA | ||
1993-1994 | ||
ROMULEA | ||
1992-1993 | ||
ACILIA | ||
1991-1992 | ||
OLIMPICA | ||
1990-1991 | ||
ROMULEA | ||
1989-1990 | ||
SAVIO | ||
1989-1988 | ||
ALMAS ROMA | ||
1988-1987 | ||
ALMAS ROMA | ||
1986-1987 | ||
MONTESACRO | ||
1985-1986 | ||
SAN LORENZO | ||
1984-1985 | ||
ALMAS ROMA | ||
1983-1984 | ||
MACOPI | ||
1982-1983 | ||
VJS VELLETRI |
GIOVANISSIMI REGIONALI ELITE
2016-2017 | ||
URBETEVERE | POL. CARSO | 1-0 |
2015-2016 | ||
VIGOR PERCONTI | Savio | 1-0 |
2014-2015 | ||
SAVIO | Urbetevere | 4-1 dcr |
2013-2014 | ||
VIGOR PERCONTI | N.Tor Tre Teste | 1-0 |
2012-2013 | ||
NUOVA TOR TRE TESTE | Ostia Mare | |
2011-2012 | ||
LADISPOLI | Frascati | |
2010-2011 | ||
NUOVA TOR TRE TESTE | ||
2009-2010 | ||
VIGOR PERCONTI | ||
2008-2009 | ||
NUOVA TOR TRE TESTE | ||
2007-2008 | ||
NUOVA TOR TRE TESTE | ||
2006-2007 | ||
SAVIO | Tor di Quinto | 1-0 |
2005-2006 | ||
TOR DI QUINTO | ||
2004-2005 | ||
SAVIO | Romulea | |
2003-2004 | Savio | |
ROMULEA | Vigor Perconti | |
2002-2003 | ||
ROMULEA | ||
2001-2002 | ||
ROMULEA | ||
2000-2001 | ||
SAVIO | ||
1999-2000 | ||
ROMULEA | ||
1998-1999 | ||
SAVIO | ||
1997-1998 | ||
ROMULEA | ||
1996-1997 | ||
SAVIO | ||
1995-1996 | ||
CASALOTTI | ||
1994-1995 | ||
PRO CALCIO ITALIA | ||
1993-1994 | ||
CASALOTTI | ||
1992-1993 | ||
CASALOTTI | ||
1991-1992 | ||
ACILIA | ||
1990-1991 | ||
TOR DI QUINTO | ||
1989-1990 | ||
ALMAS ROMA | ||
1988-1989 | ||
SAVIO | ||
1987-1988 | ||
PRO CALCIO ITALIA | ||
1986-1987 | ||
OSTIA MARE |
COPPE REGIONALI
COPPA ITALIA ECCELLENZA
stagione | VINCITRICE | finalista | risultato | campo |
---|---|---|---|---|
2021-22 | CIVITAVECCHIA | TIVOLI CALCIO 1919 | 2-1 | Tre Fontane (Roma) |
2020-21 | non disputata | |||
2019-20 | REAL MONTEROTONDO SCALO | VILLALBA OCRES MOCA | 2-1 | Angelo Sale (Ladispoli) |
2018-19 | TEAM NUOVA FLORIDA | CYNTHIA | 3-1 | Tre Fontane (Roma) |
2017-18 | UNIPOMEZIA 1938 | ASTREA | 1-0 | A. Fuso (Ciampino) |
2016-17 | UNIPOMEZIA 1938 | ITRI CALCIO | 3-1 | Francioni (Latina) |
2015-16 | CASSINO 1924 | COLLEFERRO | 4-0 | Francioni (Latina) |
2014-15 | ALBALONGA | VIS ARTENA | 5-3 dcr (1-1) | 8 Settembre (Frascati) |
2013-14 | EMPOLITANA | VITERBESE CASTRENSE | 3-1 | 8 Settembre (Frascati) |
2012-13 | COLLEFERRO | AT.BOVILLE ERNICA | 3-0 | Bartolani (Cisterna) |
2011-12 | RIETI | PISONIANO | 2-1 | Salaria S.Village (Roma) |
2010-11 | CITTA' DI MARINO | PALESTRINA | 3-1 | Casal del Marmo (Roma) |
2009-10 | VIGOR CISTERNA | LUPA FRASCATI | 1-0 | Flaminio (Roma) |
2008-09 | POMEZIA | FIDENE | 1-0 | Bianco (Anagni) |
2007-08 | PALESTRINA * | FORMIA | 1-0 | Bianco (Anagni) |
2006-07 | FORMIA | CALCIO FLAMINIA | 1-0 | Flaminio (Roma) |
2005-06 | S. MARINELLA | COLLEFERRO | 3-1 dts | Flaminio (Roma) |
2004-05 | CECCHINA AL.PA. | CYNTHIA 1920 | 1-0 | Flaminio (Roma) |
2003-04 | TORRENOVA | ROMA VIII | 4-3 dcr (0-0) | Flaminio (Roma) |
2002-03 | LADISPOLI | SEZZE SETINA | 5-4 dcr (1-1) | Tre Fontane (Roma) |
2001-02 | NETTUNO | LADISPOLI | 3-1 | Tre Fontane (Roma) |
2000-01 | VILLANOVA MRS | NETTUNO * | 4-0 | Tre Fontane (Roma) |
1999-00 | FERENTINO | POOL INDUSTRIE C.CASTELLANA | 1-0 | Flaminio (Roma) |
1998-99 | CASTRENSE | ALBALONGA | 1-0 | Tre Fontane (Roma) |
1997-98 | APRILIA * | FERENTINO | 1-0 | Flaminio (Roma) |
1996-97 | FORTITUDO NEPI | ANZIOLAVINIO | 3-0 | Flaminio (Roma) |
1995-96 | ANZIOLAVINIO | TERRACINA | 1-0 | Flaminio (Roma) |
1994-95 | VIGOR ACQUAPENDENTE | S.MARINELLA | 6-5 dcr (0-0) | Flaminio (Roma) |
1993-94 | CIVITAVECCHIA | CECCANO | 3-0 | Flaminio (Roma) |
1992-93 | V.J.S. VELLETRI | PALESTRINA | 2-0 | Flaminio (Roma) |
1991-92 | FIUMICINO | TANAS PRIMAVALLE | 3-1 | Flaminio (Roma) |
COPPA ITALIA PROMOZIONE
stagione | VINCITRICE | finalista | risultato | campo |
---|---|---|---|---|
2020-21 | annullata | |||
2019-20 | annullata | |||
2018-19 | COMPAGNIA PORTUALE CV2005 | CITTA' DI PALIANO | 3-0 | 8 Settembre (Frascati) |
2017-18 | MONTALTO | PESCATORI OSTIA | 2-1 | E.Galli (Cerveteri) |
2016-17 | SERMONETA M.LEPINI | MONTI CIMINI | O.Galli (Tivoli) | |
2015-16 | LEPANTO | REAL COLOSSEUM | Cecconi (Monterotondo) | |
2014-15 | ALATRI | PALOCCO | Comunale (Guidonia) | |
2013-14 | CRECAS C.DI PALOMBARA | GUIDONIA MONTECELIO | ||
2012-13 | FUTBOLCLUB | SEMPREVISA | 8 Settembre (Frascati) | |
2011-12 | CENTRO ITALIA SDO | SERMONETA | ||
2010-11 | COLLEFERRO | LA SABINA | ||
2009-10 | SAN CESAREO | ROCCASECCA T.S.T. | Desideri (Fiumcino)i | |
2008-09 | CAVESE 1919 | DIANA NEMI | ||
2007-08 | non disputata | - | ||
2006-07 | TOR SAPIENZA | MONTEFIASCONE | Comunale (S.Marinella) | |
