1° EDIZIONE: 1 -5 FEBBRAIO 2005
Vincitrice: ROMANIA
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | MARTEDI 1 FEBBRAIO/TUESDAY 1FEBRUARY" | |
Girone A | ||
Tivoli | GRECIA - INGHILTERRA | 1-1 |
Monterotondo | SLOVENIA - ITALIA L.N.D. | 1-0 |
Girone B | ||
Zagarolo | C.R. LAZIO - ROMANIA | 2-2 |
Frascati | LIBIA - SPAGNA | 0-0 |
2^ GIORNATA | MERCOLEDI 2 FEBBRAIO/WEDNESDAY 2 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Tivoli | GRECIA - ITALIA L.N.D. | 2-2 |
Monterotondo | SLOVENIA - INGHILTERRA | 0-1 |
Girone B | ||
Frascati | C.R. LAZIO - LIBIA | 1-0 |
Zagarolo | ROMANIA - SPAGNA | 2-0 |
3^ GIORNATA | GIOVEDI 3 FEBBRAIO/THURSDAY 3 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Monterotondo | SLOVENIA - GRECIA | 2-5 |
Tivoli | ITALIA L.N.D. - INGHILTERRA | 4-4 |
Girone B | ||
Zagarolo | ROMANIA - LIBIA | 0-0 |
Frascati | SPAGNA - C.R.LAZIO | 1-1 |
LE CLASSIFICHE | ||
Girone A: Inghilterra 5*, Grecia 5, Slovenia 3, Italia Lnd 2 (* qualificata alla finale per differenza reti) | ||
Girone B: Romania 5*, C.R. Lazio 5, Spagna 2, Libia 2 (* qualificata alla finale per differenza reti) | ||
FINALE | SABATO 5 FEBBRAIO/SATURDAY 5 FEBRUARY | |
"Tre Fontane" - Roma | ROMANIA - INGHILTERRA | 3-0 |
2° EDIZIONE: 21 -25 FEBBRAIO 2006
Vincitrice: PARAGUAY
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | MARTEDI' 21 FEBBRAIO/TUESDAY 21FEBRUARY | |
Girone A | ||
Frascati | LAZIO TEAM - CINA | 0-2 |
Genzano | PARAGUAY - GRECIA | 1-1 (5-3 dcr) |
Girone B | ||
S.Marinella | ROMANIA - INGHILTERRA | 2-1 |
Civitavecchia | SLOVENIA - COSTA DÕAVORIO | 1-2 |
2^ GIORNATA | MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO/WEDNESDAY 22 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Frascati | PARAGUAY - LAZIO TEAM | 2-0 |
Genzano | CINA - GRECIA | 1-3 |
Girone B | ||
Civitavecchia | COSTA D'AVORIO - ROMANIA | 3-1 |
S.Marinella | INGHILTERRA -SLOVENIA | 1-0 |
3^ GIORNATA | GIOVEDI' 23 FEBBRAIO/THURSDAY 23 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Frascati | LAZIO TEAM - GRECIA | 0-0 (4-3 dcr) |
Genzano | CINA - PARAGUAY | 0-3 |
Girone B | ||
Civitavecchia | ROMANIA - SLOVENIA | 0-0 (2-4 dcr) |
S.Marinella | COSTA D'AVORIO - INGHILTERRA | 2-1 |
LE CLASSIFICHE | ||
Girone A: Paraguay 8, Grecia 5, CIna 3, Lazio Team 2 | ||
GIRONE B: Costa D'Avorio 9, Romania 4, Inghilterra 3, Slovenoa 2 | ||
FINALE | SABATO 25 FEBBRAIO/SATURDAY 25 FEBRUARY | |
stadio Flaminio - Roma | PARAGUAY - COSTA D'AVORIO | 1-0 |
3° EDIZIONE: 13 -17 FEBBRAIO 2008
Vincitrice: ROMANIA
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | MARTEDI’ 13 FEBBRAIO/TUESDAY 13 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Frascati | ITALIA LND - LETTONIA | 1-1 (5-4 dcr) |
Ciampino | SLOVENIA - RUSSIA | 1-0 |
Girone B | ||
Civitavecchia | GRECIA - ROMANIA | 0-1 |
S. Marinella | LAZIO TEAM - INGHILTERRA | 0-1 |
2^ GIORNATA | MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO/WEDNESDAY 14 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Ciampino | ITALIA LND - SLOVENIA | 1-1 (4-5 dcr) |
Frascati | RUSSIA - LETTONIA | 0-1 |
Girone B | ||
Cerveteri | LAZIO TEAM - GRECIA | 1-0 |
Civitavecchia | ROMANIA - INGHILTERRA | 2-0 |
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 15 – FEBBRAIO/ THURSDAY 15 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Ciampino | ITALIA LND - RUSSIA | 1-2 |
Frascati | LETTONIA - SLOVENIA | 4-1 |
Girone B | ||
S.Marinella | INGHILTERRA - GRECIA | 1-1 |
Civitavecchia | LAZIO TEAM - ROMANIA | 0-2 |
CLASSIFICHE | ||
Girone A: Lettonia 7, Slovenia 5, Russia e Italia Lnd 3. | ||
Girone B: Romania 9, Inghilterra 4, Lazio Team 3, Grecia 1. | ||
FINALE | SABATO 17 FEBBRAIO/ SATURDAY 17 FEBRUARY | |
Flaminio – Roma | ROMANIA - LETTONIA | 1-0 |
4° EDIZIONE: 17 -21 FEBBRAIO 2009
Vincitrice: ITALIA LND
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | MARTEDI’ 17 FEBBRAIO/TUESDAY 17 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Colleferro | ITALIA LND - SLOVENIA | 2-2 (5-6 dcr) |
Zagarolo | ROMANIA - CIPRO | 2-2 (6-5 dcr) |
Girone B | ||
Carpineto Romano | INGHILTERRA - BULGARIA | 3-0 |
Genazzano | LETTONIA - C.R. LAZIO | 1-1 (5-4 dcr) |
2^ GIORNATA | MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO/WEDNESDAY 18 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Carpineto Romano | SLOVENIA - ROMANIA | 2-2 (5-6 dcr) |
Artena | CIPRO - ITALIA LND | 0-3 |
Girone B | ||
Genazzano | LETTONIA - INGHILTERRA | 2-2 (5-6 dcr) |
Segni | C.R. LAZIO - BULGARIA | 2-1 |
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO/ THURSDAY 19 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Zagarolo | ITALIA LND - ROMANIA | 0-0(5-4 dcr) |
Artena | CIPRO - SLOVENIA | 2-9 |
Girone B | ||
Colleferro | C.R. LAZIO - INGHILTERRA | 2-3 |
Cave | BULGARIA - LETTONIA | 1-1 |
CLASSIFICHE | ||
Girone A. Italia Lnd 6*, Romania 6, Slovenia 5, Cipro 1. | ||
Girone B: Inghilterra 8, Lettonia 5, C.R. Lazio 4, Bulgaria 1. | ||
(*qualificata per differenza reti) | ||
FINALE | SABATO 21 FEBBRAIO/ SATURDAY 21 FEBRUARY | |
Flaminio – Roma | ITALIA LND - INGHILTERRA | 1-0 |
5° EDIZIONE: 1 -5 FEBBRAIO 2010
Vincitrice: GRECIA
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | MARTEDI’ 23 FEBBRAIO/TUESDAY 23 FEBRUARY | |
Girone A | ||
ITALIA LND - LETTONIA | 3-2 | |
CIPRO - C.R. LAZIO | 1-0 | |
Girone B | ||
GRECIA - ROMANIA | 1-0 | |
SLOVENIA - INGHILTERRA | 2-1 | |
2^ GIORNATA | MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO/WEDNESDAY 24 FEBRUARY | |
Girone A | ||
C.R. LAZIO - LETTONIA | 0-0 (1-3 dcr) | |
ITALIA LND - CIPRO | 0-0 (1-3 dcr) | |
Girone B | ||
INGHILTERRA - GRECIA | 2-2 (6-5 dcr) | |
ROMANIA - INGHILTERRA | 2-0 | |
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO/ THURSDAY 25 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Zagarolo | ITALIA LND - C.R. LAZIO | 1-0 |
CIPRO - LETTONIA | 1-1 (6-4 dcr) | |
Girone B | ||
INGHILTERRA - GRECIA | 0-0 (4-5 dcr) | |
SLOVENIA - ROMANIA | 1-0 | |
CLASSIFICHE | ||
Girone A: Cipro 7*, Italia Lnd 7, CR Lazio 3, Lettonia 1 | ||
Girone B: Grecia 8*, Slovenia 7, Romania, 3, Inghilterra 1 | ||
(* qualificata per migliore differenza reti) | ||
FINALE | SABATO 27 FEBBRAIO/ SATURDAY 27 FEBRUARY | |
Salaria Sport Village - Roma | CIPRO - GRECIA | 1-2 |
6° EDIZIONE: 13 -17 MARZO 2012
Vincitrice: ROMANIA
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | MARTEDI’ 13 MARZO/TUESDAY 13 MARCH | |
Girone A | ||
ITALIA LND - GRECIA | 5-0 | |
SLOVENIA - UNGHERIA | 0-2 | |
Girone B | ||
CROAZIA - INGHILTERRA | 1-1 (6-4 dcr) | |
C.R. LAZIO - ROMANIA | 1-2 | |
2^ GIORNATA | MERCOLEDI’ 14 MARZO/WEDNESDAY 14 MARCH | |
Girone A | ||
UNGHERIA - ITALIA LND | 3-2 | |
GRECIA - SLOVENOA | 0-9 | |
Girone B | ||
INGHILTERRA - C.R. LAZIO | 3-2 | |
ROMANIA - CROAZIA | 3-0 | |
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 16 MARZO/ THURSDAY 16 MARCH | |
Girone A | ||
ITALIA LND - SLOVENIA | 1-0 | |
UNGHERIA - GRECIA | 5-0 | |
Girone B | ||
C.R. LAZIO - CROAZIA | 3-5 | |
INGHILTERRA - ROMANIA | 0-5 | |
CLASSIFICHE | ||
Girone A. Ungheria 9, Italia Lnd 6, Slovenia 3, Grecia 0. | ||
Girone B: Romania 9, Croazia 5, Inghilterra 4, C.R. Lazio 0. | ||
(*qualificata per differenza reti) | ||
FINALE | SABATO 17 MARZO/SATURDAY 17 FARCH | |
Anco Marzio – Ostia | ROMANIA - UNGHERIA | 0-0 (12-11 dcr) |
7° EDIZIONE: 15 -20 FEBBRAIO 2013
Vincitrice: ROMANIA
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | MARTEDI’ 15 GENNAIO/TUESDAY 15 JANUARY | |
Girone A | ||
SAN MARINO - C.R. LAZIO | 0-5 | |
INGHILTERRA - ROMANIA | 0-5 | |
Girone B | ||
ITALIA LND - GRECIA | 1-0 | |
ALBANIA - RUSSIA | 0-1 | |
2^ GIORNATA | MERCOLEDI’ 16 GENNAIO/WEDNESDAY 16 JANUARY | |
Girone A | ||
C.R. LAZIO - INGHILTERRA | 1-0 | |
ROMANIA - SAN MARINO | 1-0 | |
Girone B | ||
ALBANIA - ITALIA LND | 1-1 (7-8 dcr) | |
GRECIA - RUSSIA | 0-2 | |
3^ GIORNATA | GIOVEDI’ 17 GENNAIO/THURSDAY 17 JANUARY | |
Girone A | ||
Zagarolo | ROMANIA - C.R. LAZIO | 0-0 (5-4 dcr) |
SAN MARINO - INGHILTERRA | 0-0 (2-3 dcr) | |
Girone B | ||
RUSSIA - ITALIA LND | 0-4 | |
GRECIA - ALBANIA | 0-2 | |
CLASSIFICHE | ||
Girone A: Romania 8, C.R. Lazio 7, Inghilterra 2, San Marino 1 | ||
Girone B: Italia Lnd 8, Russia 6, Albania 4, Grecia 0 | ||
(* qualificata per migliore differenza reti) | ||
FINALE | SABATO 20 GENNAIO/SATURDAY 20 JANUARY | |
Anco Marzio - Ostia | ROMANIA - ITALIA LND | 0-0 (4-3 dcr) |
8° EDIZIONE: 25 FEBBRAIO - 1 MARZO 2014
Vincitrice: ITALIA LND
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | LUNEDI' 25 FEBBRAIO/MONDAYY 25 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Piglio | C.R. LAZIO - GRECIA | 2-0 |
ROMANIA - ALBANIA | 0-2 | |
Girone B | ||
ITALIA LND - SAN MARINO | 2-0 | |
MALTA - INGHILTERRA | 4-3 | |
2^ GIORNATA | MARTEDI' 27 FEBBRAIO/TUESDAY 27 FEBRUARY | |
Girone A | ||
C.R. LAZIO - ALBANIA | 2-1 | |
ROMANIA - GRECIA | 2-0 | |
Girone B | ||
MALTA - ITALIA LND | 0-3 | |
SAN MARINO - INGHILTERRA | 0-1 | |
3^ GIORNATA | MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO/WEDNESDAY 28 FEBRUARY | |
Girone A | ||
Colonna | ROMANIA - C.R. LAZIO | 0-0 (5-4 dcr) |
GRECIA - ALBANIA | 0-5 | |
Girone B | ||
INGHILTERRA - ITALIA LND | 0-1 | |
MALTA - SAN MARINO | 3-1 | |
CLASSIFICHE | ||
Girone A: C.R. Lazio 7,Albania 6, Romania 5, Grecia 0 | ||
Girone B: Italia Lnd 9, Malta 6, Inghilterra 3, San Marino 0 | ||
FINALE | VENERDI' 1 MARZO/FRIDAY 1 MARCH | |
Anco Marzio - Ostia | C.R. LAZIO - ITALIA LND | 1-1 (2-4 dcr) |
9° EDIZIONE: 10 -14 MARZO 2015
Vincitrice: ITALIA LND
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | LUNEDI' 10 MARZO/MONDAY 10 MARCH | |
Girone A | ||
ITALIA LND - GALLES | 3-0 | |
ALBANIA - MALTA | 0-1 | |
Girone B | ||
INGHILTERRA - GRECIA | 5-1 | |
C.R. LAZIO - SAN MARINO | 1-0 | |
2^ GIORNATA | MARTEDI' 11 MARZO/TUESDAY 11 MARCH | |
Girone A | ||
GALLES - ALBANIA | 1-0 | |
MALTA - ITALIA LND | 2-3 | |
Girone B | ||
SAN MARINO - INGHILTERRA | 0-2 | |
GRECIA - C.R. LAZIO | 0-1 | |
3^ GIORNATA | MERCOLEDI' 12 MARCH/WEDNESDAY 12 MARCH | |
Girone A | ||
Colonna | ITALIA LND - ALBANIA | 1-2 |
GALLES - MALTA | 2-4 | |
Girone B | ||
INGHILTERRA - C.R. LAZIO | 2-2 (3-5 dcr) | |
SAN MARINO - GRECIA | 2-2 (3-6 dcr) | |
CLASSIFICHE | ||
Girone A: Italia Lnd 6*, Malta 6, Albania 3, Galles 3 | ||
Girone B: C.R. Lazio 8, Inghilterra 7, Grecia 2, San Marino 1 | ||
(* qualificata per differenza reti) | ||
FINALE | VENERDI' 14 MARZO/FRIDAY 14 MARCH | |
Anco Marzio - Ostia | C.R. LAZIO - ITALIA LND | 0-1 |
10° EDIZIONE: 29 FEBBRAIO - 5 MARZO 2016
Vincitrice: ROMANIA
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | LUNEDI' 29 FEBBRAIO/MONDAY 29 FEBRUARY | |
Girone A | ||
ROMANIA - INGHILTERRA | 5-1 | |
ITALIA LND - GRECIA | 2-0 | |
Girone B | ||
C.R. LAZIO - GALLES | 1-0 | |
ALBANIA - MALTA | 0-0 (7-6 dcr) | |
2^ GIORNATA | MARTEDI' 1 MARZO/TUESDAY 1 MARCH | |
Girone A | ||
GRECIA - ROMANIA | 0-1 | |
INGHILTERRA - ITALIA LND | 1-2 | |
Girone B | ||
MALTA - C.R. LAZIO | 0-0 (4-2 dcr) | |
GALLES - ALBANIA | 0-1 | |
3^ GIORNATA | MERCOLEDI' 3 MARCH/WEDNESDAY 3 MARCH | |
Girone A | ||
Colonna | ITALIA LND - ROMANIA | 1-2 |
GRECIA - INGHILTERRA | 1-4 | |
Girone B | ||
ALBANIA - C.R. LAZIO | 1-0 | |
MALTA - GALLES | 1-1 (5-3 dcr) | |
CLASSIFICHE | ||
Girone A: Romania 9, Italia Lnd 6, Inghilterra 3, Grecia 0 | ||
Girone B: Albania 8, Malta 5, C.R. Lazio 4, Galles 1 | ||
FINALE | VENERDI' 4 MARZO/FRIDAY 4 MARCH | |
Anco Marzio - Ostia | ROMANIA - ALBANIA | 5-0 |
11° EDIZIONE: 27 FEBBRAIO - 3 MARZO 2017
Vincitrice: ALBANIA
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | LUNEDI' 27 FEBBRAIO/MONDAY 27 FEBRUARY | |
Girone A | ||
C.R. LAZIO - GRECIA | 1-3 | |
ROMANIA - GALLES | 2-0 | |
Girone B | ||
ITALIA LND - INGHILTERRA | 2-0 | |
MALTA - ALBANIA | 1-2 | |
2^ GIORNATA | MARTEDI' 28 FEBBRAIO/TUESDAY 28 FEBRUARY | |
Girone A | ||
GALLES - C.R. LAZIO | 1-2 | |
GRECIA - ROMANIA | 0-4 | |
Girone B | ||
ALBANIA - INGHILTERRA | 2-0 | |
MALTA - ITALIA LND | 0-2 | |
3^ GIORNATA | GIOVEDI' 2 MARZO/THUESDAY 2 MARCH | |
Girone A | ||
C.R. LAZIO - ROMANIA | 1-2 | |
GALLESE - GRECIA | 0-1 | |
Girone B | ||
ITALIA LND - ALBANIA | 0-0 (2-4 dcr) | |
INGHILTERRA - MALTA | 3-1 | |
CLASSIFICHE | ||
Girone A: Romania 9, Grecia 6, C.R. Lazio 3, Galles 0. | ||
Girone B: Albania 8, Citalia Lnd 7, Inghilterra 3, Malta 0. | ||
FINALE | VENERDI' 3 MARZO/FRIDAY 3 MARCH | |
Anco Marzio - Ostia | ALBANIA - ROMANIA | 2-0 |
12° EDIZIONE: 13 -17 FEBBRAIO 2018
Vincitrice: ROMANIA
CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
1^ GIORNATA | LUNEDI' 19 FEBBRAIO/MONDAY 19 FEBRUARY | |
Girone A | ||
ITALIA LND - GALLES | 3-2 | |
INGHILTERRA - ROMANIA | 0-0 (7-8 dcr) | |
Girone B | ||
C.R. LAZIO - GRECIA | 3-0 | |
ALBANIA - MALTA | 5-1 | |
2^ GIORNATA | MARTEDI' 20 FEBBRAIO/TUESDAY 20 FEBRUARY | |
Girone A | ||
ITALIA LND - INGHILTERRA | 4-0 | |
GALLES - ROMANIA | 1-3 | |
Girone B | ||
MALTA - C.R. LAZIO | 0-2 | |
ALBANIA - GRECIA | 2-0 | |
3^ GIORNATA | GIOVEDI' 22 FEBBRAIO/THUESDAY 22 FEBRUARY | |
Girone A | ||
GALLES - INGHILTERRA | 1-5 | |
ROMANIA - ITALIA LND | 2-0 | |
Girone B | ||
GRECIA - MALTA | 0-3 | |
C.R. LAZIO - ALBANIA | 1-2 | |
CLASSIFICHE | ||
Girone A: Romania 8, Italia Lnd 6, Inghilterra 4, Galles 0 | ||
Girone B: Albania 9, C.R. Lazio 6, Malta 3, Grecia 0 | ||
FINALE | VENERDI' 23 FEBBRAIO/FRIDAY 23 FEBRUARY | |
Anco Marzio - Ostia | ALBANIA - ROMANIA | 0-0 (3-4 dcr) |
13° EDIZIONE: 18 -22 FEBBRAIO 2019
Vincitrice: ITALIA LND
1 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Abbafati R. (Lariano) | |
![]() ![]() | 0 - 0 | 8 Settembre (Frascati) | |
![]() | 2 - 2 | Comunale (S.Giovanni Inc.) | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Tintisona P. (Paliano) |
2 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Tomei C. (Sora) | |
![]() | 2 - 0 | Pera R. (San Cesareo) | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Ariola L. (Cave) | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
3 GIORNATA
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() | 1 - 2 | Tintisona P. (Paliano) | |
![]() ![]() | 0 - 2 | 8 Settembre (Frascati) | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Comunale (S.Giovanni Inc.) | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Comunale (Valmontone) |
GIRONE A
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
GIRONE B
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
LA FINALE – stadio Anco Marzio di Ostia Lido (Roma) – 22 febbraio 2019 – ore 10.30
ITALIA LND – LAZIO LND 2-1
14° EDIZIONE: 19 -23 FEBBRAIO 2020
Vincitrice: KOSOVO
RISULTATI GIRONE A
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | Comunale (Artena) | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Ariola L. (Cave) | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Collacchi A. (Segni) | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Pera R. (San Cesareo) | |
![]() ![]() | 0 - 0 (3-4 dcr) | Comunale Gillaro (Montecompatri) | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Comunale (Valmontone) |
CLASSIFICA GIRONE A
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
RISULTATI GIRONE B
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 (4-3 dcr) | Tintisona P. (Paliano) | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Abbafati R. (Lariano) | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Galeotti L. (Carpineto Romano) | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Caslini A. (Colleferro) | |
![]() ![]() | 2 - 2 (6-3 dcr) | 8 Settembre (Frascati) | |
![]() ![]() | 7 - 2 | Comunale (S.Giovanni Inc.) |
CLASSIFICA GIRONE B
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
- qualificata per aver vinto lo scontro diretto con il Frosinone
LA FINALE – stadio Anco Marzio di Ostia Lido (Roma) – 23 febbraio 2020 – ore 10.00